HOME » コラム » 重賞データ » G3ターコイズステークス【過去の結果 – 1982年以降 】

G3ターコイズステークス【過去の結果 – 1982年以降 】

Fierce Pride

回数 施行日 天候 馬場 優勝馬 性齢 騎手 タイム 調教師 馬主 2着馬 性齢
10 2024年12月14日
9 2023年12月16日 フィアスプライド 牝5 ルメール 1:32.7 国枝栄 ゴドルフィン フィールシンパシー 牝4
8 2022年12月17日 ミスニューヨーク 牝5 M.デムーロ 1:33.5 杉山晴紀 高昭牧場 ウインシャーロット 牝4
7 2021年12月18日 ミスニューヨーク 牝4 M.デムーロ 1:32.8 杉山晴紀 高昭牧場 アンドラステ 牝5
6 2020年12月19日 スマイルカナ 牝3 柴田大知 1:34.6 高橋祥泰 岡田繁幸 アンドラステ 牝4
5 2019年12月14日 コントラチェック 牝3 ルメール 1:32.2 藤沢和雄 キャロットファーム エスポワール 牝3
4 2018年12月15日 ミスパンテール 牝4 横山典弘 1:32.7 昆貢 寺田千代乃 リバティハイツ 牝3
3 2017年12月16日 ミスパンテール 牝3 横山典弘 1:34.2 昆貢 寺田千代乃 フロンテアクイーン 牝4
2 2016年12月17日 マジックタイム 牝5 ルメール 1:33.6 中川公成 サンデーレーシング レッツゴードンキ 牝4
1 2015年12月19日 シングウィズジョイ 牝3 戸崎圭太 1:35.7 友道康夫 社台レースホース ダンスアミーガ 牝4
2014年12月7日 ミナレット 牝4 石川裕紀人 1:33.7 大和田成 ミルファーム マーブルカテドラル 牝3
2013年12月1日 レイカーラ 牝4 石橋脩 1:33.6 堀宣行 下河辺隆行 ノボリディアーナ 牝3
2012年12月2日 サウンドオブハート 牝3 松岡正海 1:33.4 松山康久 ターフ・スポート オメガハートランド 牝3
2011年12月4日 マイネプリンセス 牝5 柴田大知 1:33.6 畠山吉宏 サラブレッドクラブ・ラフィアン ギンザボナンザ 牝4
2010年12月5日 カウアイレーン 牝4 横山典弘 1:33.7 和田正道 社台レースホース アグネスワルツ 牝3
2009年12月6日 ウェディングフジコ 牝5 菊沢隆徳 1:33.0 戸田博文 荻原昭二 ホクトグレイン 牝3
2008年12月7日 ザレマ 牝4 柴田善臣 1:34.7 音無秀孝 吉田照哉 カレイジャスミン 牝3
2007年12月2日 コスモマーベラス 牝5 松岡正海 1:33.4 中村均 ビッグレッドファーム ザレマ 牝3
2006年12月3日 コスモマーベラス 牝4 後藤浩輝 1:34.0 中村均 サラブレッドクラブ・ラフィアン ウイングレット 牝5
2005年12月4日 マイネソーサリス 牝4 佐藤哲三 1:47.4 佐々木晶三 社台レースホース コスモマーベラス 牝3
2004年12月5日 ウイングレット 牝3 田中勝春 1:47.4 宗像義忠 臼田浩義 チャペルコンサート 牝5
2003年12月7日 チューニー 牝3 バルジュー 1:48.9 鈴木伸尋 井上一郎 タイムウィルテル 牝3
2002年12月1日 小雨 ショコット 牝5 勝浦正樹 1:50.0 長浜博之 大樹ファーム ハッピーリクエスト 牝5
2001年12月2日 タイキトゥインクル 牝5 梶晃啓 1:47.1 伊藤正徳 サンデーレーシング ノブレスオブリッジ 牝3
2000年12月3日 クリスマスツリー 牝6 田中勝春 1:49.3 中野隆良 さくらコマース バイラリーナ 牝4
1999年12月5日 サクラアカツキ 牝5 ロバーツ 1:49.1 田中清隆 宮崎忠比古 マイネエルザ 牝5
1998年12月6日 リワードニンファ 牝4 後藤浩輝 1:49.5 後藤由之 阿部善武 ヒシナイル 牝5
1997年11月30日 ルミネッセンス 牝6 江田照男 1:50.1 大和田稔 溝本儀三男 ヒシナイル 牝4
1996年12月1日 クロカミ 牝4 岡部幸雄 1:47.8 松山康久 加藤春夫 マジックキス 牝5
1995年12月3日 スプリングバーベナ 牝4 田中勝春 1:48.0 上原博之 西山正行 イブキニュースター 牝4
1994年12月4日 ブランドノーブル 牝5 中舘英二 1:47.2 野平好男 荒井幸勝 プリンセストウジン 牝4
1993年12月18日 ユキノビジン 牝4 岡部幸雄 1:49.4 久保田敏夫 吉田勝己 アルファキュート 牝4
1992年12月19日 スカーレットブーケ 牝5 柴田政人 1:48.2 伊藤雄二 松岡正雄 ダンツセントー 牝4
1991年12月14日 キョウエイタップ 牝5 横山典弘 2:02.8 稗田研二 井上基之 ダイカツジョンヌ 牝4
1990年12月15日 ユキノサンライズ 牝4 増沢末夫 2:02.6 鈴木康弘 井上基之 リオデラプラタ 牝6
1989年12月17日 レディゴシップ 牝4 的場均 2:00.3 尾形充弘 社台レースホース サカエクインビー 牝6
1988年12月18日 クリロータリー 牝5 東信二 2:00.7 吉野勇 栗林英雄 スイートセシール 牝6
1987年12月20日 メジロフルマー 牝4 田村正光 2:02.0 奥平真治 メジロ牧場 ウメノシーボン 牝5
1986年12月14日 メーティス 牝4 石塚信広 2:02.5 大和田稔 小林春成 スリードーター 牝5
1985年12月15日 アサクサスケール 牝4 増沢末夫 2:02.8 佐藤征助 田原源一郎 タイテエローザ 牝4
1984年12月16日 リバティーベル 牝7 柴田政人 2:02.1 中村貢 ホースマン ハッピーオールトン 牝4
1983年12月10日 ダイナカール 牝4 岡部幸雄 1:48.3 高橋英夫 有限会社社台レースホース サクラパトラ 牝4
1982年12月11日 ピアレスレデイ 牝4 中島啓之 1:51.8 大和田稔 阿部善男 サクラスマイル 牝5

※2015年、3歳以上牝馬による重賞として創設。2017年、G3に格付け