HOME » レース情報 » 【登録馬】中日新聞杯

【登録馬】中日新聞杯

第60回 中日新聞杯【GⅢ】

2024年12月7日(土)中京競馬場 11R
発走時刻:15時25分
コース:2000m (芝・左)
条件:3歳以上 オープン(国際)(特指)ハンデ

【登録馬 24頭】

馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 前走
アスクワイルドモア 牡5 西塚洸二 54.0 【栗東】藤原英昭 11/10 福島記念(8着,小崎綾也)
アドマイヤハレー 牡6 田辺裕信 55.0 【美浦】宮田敬介 11/03 アルゼンチン共和国杯(4着,田辺裕信)
エヒト 牡7 浜中俊 59.0 【栗東】森秀行 2/24 レッドシーターフ(5着,川田将雅)
エリカヴァレリア 牝6 池添謙一 53.0 【美浦】久保田貴士 09/01 タイランドC(5着,菱田裕二)
キングズパレス 牡5 松岡正海 57.5 【美浦】戸田博文 10/27 天皇賞・秋(12着,A.シュタルケ)
グランスラムアスク 牝5 ○○○ 52.0 【栗東】矢作芳人 10/20 新潟牝馬S(7着,佐々木大輔)
クルゼイロドスル 牡4 H.ドイル 57.0 【栗東】高橋義忠 10/19 富士S(8着,横山武史)
コスモキュランダ 牡3 横山武史 58.0 【美浦】加藤士津八 10/20 菊花賞(14着,M.デムーロ)
ジェイパームス セ4 鮫島克駿 56.0 【美浦】堀宣行 10/19 富士S(12着,鮫島克駿)
シランケド 牝4 M.デムーロ 54.0 【栗東】牧浦充徳 10/26 魚沼S(1着,M.デムーロ)
セファーラジエル 牡6 亀田温心 55.0 【栗東】高柳大輔 08/03 札幌日経O(9着,西村淳也)
タマモブラックタイ 牡4 角田大和 55.0 【栗東】角田晃一 04/14 福島民報杯(12着,角田大和)
デシエルト 牡5 岩田康誠 58.0 【栗東】安田翔伍 11/16 アンドロメダS(1着,岩田康誠)
ドクタードリトル 牡4 松山弘平 56.0 【栗東】今野貞一 11/10 福島記念(7着,幸英明)
トーセンリョウ 牡5 団野大成 55.0 【美浦】加藤征弘 10/20 甲斐路S(1着,団野大成)
バラジ セ5 ○○○ 55.0 【美浦】鹿戸雄一 10/13 オクトーバーS(4着,柴田善臣)
フライライクバード セ7 ○○○ 57.0 【栗東】福永祐一 11/10 福島記念(10着,西村淳也)
プラチナトレジャー 牡6 長岡禎仁 55.0 【美浦】国枝栄 11/16 アンドロメダS(9着,岩田望来)
ベラジオソノダラブ 牡4 国分優作 53.0 【栗東】小椋研介 11/10 福島記念(16着,国分優作)
ベリーヴィーナス 牝5 藤懸貴志 53.0 【栗東】鈴木孝志 06/16 マーメイドS(14着,藤懸貴志)
マイネルメモリー 牡4 丹内祐次 55.0 【栗東】宮徹 11/03 アルゼンチン共和国杯(5着,A.シュタルケ)
マコトヴェリーキー 牡4 岩田望来 55.0 【栗東】上村洋行 09/28 高山S(1着,岩田望来)
マテンロウレオ 牡5 横山典弘 58.5 【栗東】昆貢 04/28 天皇賞・春(13着,横山典弘)
ロードデルレイ 牡4 西村淳也 57.5 【栗東】中内田充正 11/16 アンドロメダS(2着,川田将雅)

【関連記事】
G3 中日新聞杯【過去の結果 – 1980年以降 】