【登録馬】カペラS
第17回 カペラステークス【GⅢ】
2024年12月8日(日)中山競馬場 11R
発走時刻:15時20分
コース:1200m (ダ・右)
条件:3歳以上 オープン(国際)(指定)別定
【登録馬 21頭】
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|
イスラアネーロ | 牡5 | ○○○ | 57.0 | 【栗東】吉村圭司 | 11/09 室町S (1着, 川又賢治) |
インビンシブルパパ | 牡3 | 石川裕紀人 | 55.0 | 【美浦】伊藤大士 | 11/17 グランアレグリアC (1着, ルメール) |
インユアパレス | 牡3 | 横山武史 | 56.0 | 【栗東】須貝尚介 | 11/02 貴船S (1着, 佐々木大) |
エスカル | 牡3 | 横山和生 | 56.0 | 【栗東】森秀行 | 11/09 室町S (10着, 武豊) |
エティエンヌ | セ5 | 津村明秀 | 57.0 | 【栗東】吉田直弘 | 11/09 室町S (5着, 鮫島克駿) |
オマツリオトコ | 牡4 | 菊沢一樹 | 57.0 | 【美浦】伊藤圭三 | 11/17 霜月S (14着, 内田博幸) |
ガビーズシスター | 牝3 | 吉田隼人 | 54.0 | 【美浦】森一誠 | 09/29 外房S (1着, ルメール) |
クインズメリッサ | 牝6 | 藤懸貴志 | 55.0 | 【栗東】宮本博 | 10/06 藤森S (1着, 藤懸貴志) |
クロジシジョー | 牡5 | 浜中俊 | 57.0 | 【栗東】岡田稲男 | 11/09 室町S (2着, 浜中俊) |
サンライズアムール | 牡5 | 斎藤新 | 57.0 | 【栗東】小林真也 | 09/21 ながつきS (1着, ルメール) |
サーマルウインド | 牝5 | 北村宏司 | 55.0 | 【美浦】奥村武 | 10/26 スワンS (16着, 団野大成) |
ジレトール | 牡5 | 大野拓弥 | 57.0 | 【栗東】松永幹夫 | 10/0 藤森S (5着, 北村友一) |
スズカコテキタイ | 牡5 | 岩田康誠 | 57.0 | 【美浦】奥村武 | 11/09 室町S (4着, 団野大成) |
スターターン | 牡3 | 丹内祐次 | 56.0 | 【栗東】坂口智 | 10/05 大山崎S (1着, 幸英明) |
タイセイブレイズ | 牡6 | ○○○ | 57.0 | 【栗東】牧浦充徳 | 07/13 安達太良S (6着, M.デムーロ) |
チェイスザドリーム | 牝5 | 吉田豊 | 55.0 | 【栗東】矢作芳人 | 11/24 京阪杯 (15着, 西村淳也) |
チカッパ | 牡3 | 横山典弘 | 58.0 | 【栗東】中竹和也 | 11/04 JBCスプリント (2着, 武豊) |
テイエムトッキュウ | 牡6 | 田辺裕信 | 58.0 | 【栗東】木原一良 | 09/01 サマーチャンピオン (8着, 石川慎将) |
ナムラフランク | 牡5 | 菱田裕二 | 57.0 | 【栗東】鈴木孝志 | 11/09 室町S (7着, 菱田裕二) |
ハコダテブショウ | 牡6 | 石川裕紀 | 57.0 | 【美浦】相沢郁 | 09/21 ながつきS (5着, 石川裕紀人) |
リベイクフルシティ | セ4 | 和田譲治 | 57.0 | 【地方】宗形竹見 | 06/27 ムーンストーン賞 (4着, 笹川翼) |
【関連記事】
・G3カペラステークス【過去の結果 – 2008年以降 】