GⅢ京都2歳ステークス【過去の結果 -1986年以降 】
回数 | 施行日 | 天候 | 馬場 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 調教師 | 馬主 | 2着馬 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2024年11月23日 | ||||||||||
10 | 2023年11月25日 | 晴 | 良 | シンエンペラー | 牡2 | J.モレイラ | 1:59.8 | 矢作芳人 | 藤田晋 | プレリュードシチー | 牡2 |
9 | 2022年11月26日 | 晴 | 良 | グリューネグリーン | 牡2 | M.デムーロ | 2:00.5 | 相沢郁 | 斎藤光政 | トップナイフ | 牡2 |
8 | 2021年11月27日 | 曇 | 良 | ジャスティンロック | 牡2 | 松山弘平 | 2:03.3 | 吉岡辰弥 | 三木正浩 | ビーアストニッシド | 牡2 |
7 | 2020年11月28日 | 晴 | 良 | ワンダフルタウン | 牡2 | 和田竜二 | 2:01.6 | 高橋義忠 | 三田昌宏 | ラーゴム | 牡2 |
6 | 2019年11月23日 | 晴 | 良 | マイラプソディ | 牡2 | 武豊 | 2:01.5 | 友道康夫 | キャロットファーム | ミヤマザクラ | 牡2 |
5 | 2018年11月24日 | 晴 | 良 | クラージュゲリエ | 牡2 | モレイラ | 2:01.5 | 池江泰寿 | キャロットファーム | ブレイキングドーン | 牡2 |
4 | 2017年11月25日 | 晴 | 良 | グレイル | 牡2 | 武豊 | 2:01.6 | 野中賢二 | カナヤマホールディングス | タイムフライヤー | 牡2 |
3 | 2016年11月26日 | 曇 | 良 | カデナ | 牡2 | 福永祐一 | 2:02.6 | 中竹和也 | 前田幸治 | ヴァナヘイム | 牡2 |
2 | 2015年11月28日 | 晴 | 良 | ドレッドノータス | 牡2 | 武豊 | 2:01.3 | 矢作芳人 | キャロットファーム | リスペクトアース | 牡2 |
1 | 2014年11月29日 | 晴 | 稍 | ベルラップ | 牡2 | ビュイック | 2:04.8 | 須貝尚介 | サンデーレーシング | ダノンメジャー | 牡2 |
2013年11月23日 | 晴 | 良 | トーセンスターダム | 牡2 | 武豊 | 2:00.8 | 池江泰寿 | 島川隆哉 | アグネスドリーム | 牡2 | |
2012年11月24日 | 曇 | 良 | エピファネイア | 牡2 | 福永祐一 | 2:03.0 | 角居勝彦 | キャロットファーム | ダンツアトラス | 牡2 | |
2011年11月26日 | 晴 | 良 | トリップ | 牡2 | 岩田康誠 | 2:01.5 | 松田博資 | 近藤利一 | エーシングングン | 牡2 | |
2010年11月27日 | 晴 | 良 | マーベラスカイザー | 牡2 | 和田竜二 | 2:01.6 | 柴田政見 | 笹原貞生 | プレイ | 牡2 | |
2009年11月28日 | 晴 | 良 | ヴィクトワールピサ | 牡2 | 武豊 | 2:01.6 | 角居勝彦 | 市川義美 | メイショウホンマル | 牡2 | |
2008年11月29日 | 晴 | 良 | イグゼキュティヴ | 牡2 | 松岡正海 | 2:02.2 | 田部和則 | 岡田繁幸 | ファミリズム | 牝2 | |
2007年11月23日 | 晴 | 良 | アルカザン | 牡2 | 池添謙一 | 2:02.5 | 昆貢 | エーティー | ダノンイサオ | 牡2 | |
2006年11月25日 | 曇 | 良 | ゴールドキリシマ | 牡2 | 石橋守 | 2:03.5 | 梅田康雄 | 西村新一郎 | ローズプレステージ | 牡2 | |
2005年11月26日 | 晴 | 良 | マルカシェンク | 牡2 | 福永祐一 | 2:01.4 | 瀬戸口勉 | 河長産業 | ドリームパスポート | 牡2 | |
2004年11月27日 | 晴 | 良 | ローゼンクロイツ | 牡2 | 安藤勝己 | 2:04.7 | 橋口弘次郎 | サンデーレーシング | ヴァーミリアン | 牡2 | |
2003年11月29日 | 曇 | 不 | ミスティックエイジ | 牡2 | 池添謙一 | 2:06.8 | 飯田雄三 | ジョイ・レースホース | マイネルマクロス | 牡2 | |
2002年11月23日 | 晴 | 良 | エイシンチャンプ | 牡2 | 武幸四郎 | 2:01.2 | 瀬戸口勉 | 平井豊光 | ザッツザプレンティ | 牡2 | |
2001年11月10日 | 晴 | 良 | アドマイヤドン | 牡2 | 藤田伸二 | 1:47.4 | 松田博資 | 近藤利一 | オースミエルスト | 牡2 | |
2000年11月12日 | 曇 | 良 | シャワーパーティー | 牡3 | 四位洋文 | 1:48.6 | 伊藤雄二 | 太田美實 | マイネルユーゲント | 牡3 | |
1999年11月13日 | 晴 | 良 | ヤマニンリスペクト | 牡3 | 武豊 | 1:48.9 | 浅見秀一 | 土井薫 | マイネルビンテージ | 牡3 | |
1998年11月14日 | 晴 | 良 | オースミブライト | 牡3 | 武幸四郎 | 1:48.8 | 中尾正 | 山路秀則 | マルブツミラー | 牡3 | |
1997年11月8日 | 晴 | 良 | フィガロ | 牡3 | 福永祐一 | 1:48.6 | 西橋豊治 | 伊達秀和 | ヤマニントランザム | 牡3 | |
1996年11月10日 | 曇 | 良 | ランニングゲイル | 牡3 | 武豊 | 1:47.2 | 加用正 | 高橋秀昌 | ドロテアス | 牡3 | |
1995年11月12日 | 晴 | 良 | ロングシコウテイ | 牡3 | 渡辺薫彦 | 1:48.7 | 沖芳夫 | 中井長一 | ヤマニンメテオール | 牡3 | |
1994年11月13日 | 晴 | 良 | スキーキャプテン | 牡3 | 武豊 | 1:48.2 | 森秀行 | 社台レースホース | ナリタキングオー | 牡3 | |
1993年11月21日 | 曇 | 良 | ナリタブライアン | 牡3 | 南井克巳 | 1:47.8 | 大久保正 | 山路秀則 | テイエムイナズマ | 牡3 | |
1992年11月22日 | 晴 | 良 | マルカツオウジャ | 牡3 | 岸滋彦 | 1:49.7 | 坪憲章 | 竹内十志夫 | エルウェーウィン | 牡3 | |
1991年11月17日 | 晴 | 良 | スタントマン | 牡3 | 角田晃一 | 1:50.2 | 渡辺栄 | 池谷誠一 | ツルマルタカオー | 牡3 | |
1990年11月18日 | 晴 | 良 | ソーエームテキ | 牡3 | 丸山勝秀 | 1:49.1 | 土門一美 | 池田豊治 | ゴールドストリート | 牡3 | |
1989年11月25日 | 晴 | 良 | ニチドウサンダー | 牡3 | 増井裕 | 1:36.5 | 白井寿昭 | 山田敏夫 | ゴールデンアワー | 牡3 | |
1988年11月26日 | 晴 | 良 | シャダイカグラ | 牝3 | 武豊 | 1:37.8 | 伊藤雄二 | 米田茂 | ラッキーゲラン | 牡3 | |
1987年11月28日 | 曇 | 稍 | マルシゲアトラス | 牝3 | 南井克巳 | 1:38.6 | 宇田明彦 | 坂東島繁藤 | マルブツゲット | 牡3 | |
1986年11月22日 | 晴 | 良 | ヤマニンアーデン | 牡3 | 村本善之 | 1:36.7 | 池江泰郎 | 土井宏二 | タケノコーリー | 牝3 |
※2014年GⅢに格付け。