HOME » コラム » 重賞データ » GⅢ京阪杯【過去の結果 -1980年以降 】

GⅢ京阪杯【過去の結果 -1980年以降 】

回数 施行日 天候 馬場 優勝馬 性齢 騎手 タイム 調教師 馬主 2着馬 性齢
69 2025年11月30日 晴 良 エーティーマクフィ― 牡6 富田暁 1:07.4 武英智 岡田隆寛 ルガル 牡5
69 2024年11月24日 曇 良 ビッグシーザー 牡4 北村友一 1:07.7 西園正都 幅田昌伸 ウインカーネリアン 牡7
68 2023年11月26日 晴 良 トウシンマカオ 牡4 菅原明良 1:07.4 高柳瑞樹 サトー ルガル 牡3
67 2022年11月27日 晴 良 トウシンマカオ 牡3 鮫島克駿 1:07.2 高柳瑞樹 サトー キルロード セ7
66 2021年11月28日 晴 良 エイティーンガール 牝5 秋山真一郎 1:08.8 飯田祐史 中山泰志 タイセイビジョン 牡4
65 2020年11月29日 晴 良 フィアーノロマーノ 牡6 吉田隼人 1:08.2 高野友和 吉田和美 カレンモエ 牝4
64 2019年11月24日 曇 良 ライトオンキュー 牡4 古川吉洋 1:08.8 昆貢 ゴドルフィン アイラブテーラー 牝3
63 2018年11月25日 晴 良 ダノンスマッシュ 牡3 北村友一 1:08.0 安田隆行 ダノックス ナインテイルズ 牡7
62 2017年11月26日 曇 良 ネロ 牡6 吉原寛人 1:08.8 森秀行 西山茂行 ビップライブリー 牡4
61 2016年11月27日 雨 重 ネロ 牡5 バルザローナ 1:10.3 森秀行 西山茂行 エイシンスパルタン 牡5
60 2015年11月29日 曇 良 サトノルパン 牡4 和田竜二 1:07.4 村山明 里見治 ビッグアーサー 牡4
59 2014年11月30日 曇 良 アンバルブライベン 牝5 田中健 1:08.3 福島信晴 伊藤信之 サドンストーム 牡5
58 2013年11月23日 晴 良 アースソニック 牡4 M.デムーロ 1:07.5 中竹和也 前田幸治 アイラブリリ 牝4
57 2012年11月24日 曇 良 ハクサンムーン 牡3 酒井学 1:08.5 西園正都 河崎五市 アドマイヤセプター 牝4
56 2011年11月26日 晴 良 ロードカナロア 牡3 福永祐一 1:08.1 安田隆行 ロードホースクラブ グランプリエンゼル 牝5
55 2010年11月27日 晴 良 スプリングソング 牡5 池添謙一 1:08.0 鶴留明雄 吉田照哉 ケイアイアストン 牡5
54 2009年11月28日 晴 良 プレミアムボックス 牡6 幸英明 1:07.6 上原博之 社台レースホース レディルージュ 牝3
53 2008年11月29日 曇 良 ウエスタンダンサー 牝4 川田将雅 1:08.1 崎山博樹 西川賢 ファリダット 牡3
52 2007年11月23日 晴 良 サンアディユ 牝5 武豊 1:07.9 音無秀孝 松岡隆雄 ペールギュント 牡5
51 2006年11月25日 曇 良 アンバージャック 牡3 武幸四郎 1:08.3 中野隆良 日進牧場 コパノフウジン 牡4
50 2005年11月26日 晴 良 カンパニー 牡4 福永祐一 1:44.8 音無秀孝 近藤英子 アサカディフィート セ7
49 2004年11月27日 晴 良 ダイワエルシエーロ 牝3 福永祐一 1:46.3 松田国英 大和商事 カンパニー 牡3
48 2003年11月29日 小雨 不 チアズブライトリー 牡5 本田優 1:49.1 山内研二 北村キヨ子 ダンツジャッジ 牡4
47 2002年11月23日 晴 良 サイドワインダー 牡4 武幸四郎 1:45.3 北橋修二 協栄 ダービーレグノ 牡4
46 2001年11月24日 晴 良 テンザンセイザ 牡3 四位洋文 1:45.6 藤原英昭 平野三郎 ラムセスロード 牡3
45 2000年11月25日 曇 良 ジョウテンブレーヴ 牡4 ペリエ 1:45.2 相沢郁 田邉久男 ロサード 牡5
44 1999年11月27日 晴 良 ロサード 牡4 安藤勝己 1:46.4 橋口弘次郎 社台レースホース ドラゴンライト 牡6
43 1998年11月28日 晴 良 ブラボーグリーン 牡5 幸英明 1:46.6 栗田博憲 グリーンファーム ブリリアントロード 牡4
42 1997年11月22日 雨 稍 エリモダンディー 牡4 武豊 1:48.2 大久保正陽 山本慎一 ナムラホームズ 牡5
41 1996年5月11日 曇 良 ダンスパートナー 牝5 四位洋文 2:12.8 白井寿昭 吉田勝己 イブキタモンヤグラ 牡5
40 1995年5月13日 曇 良 ダンツシアトル 牡6 村本善之 1:58.9 山内研二 山元哲二 チョウカイキャロル 牝5
39 1994年5月14日 曇 良 ネーハイシーザー 牡5 塩村克己 1:58.9 布施正 大丸企業 スターバレリーナ 牝5
38 1993年5月15日 晴 良 ロンシャンボーイ 牡5 清山宏明 2:00.9 小原伊佐美 清岡政徳 ムッシュシェクル 牡6
37 1992年5月17日 晴 良 ミスタースペイン 牡5 石橋守 2:03.3 橋口弘次郎 架谷外茂次 ワイドバトル セ6
36 1991年5月12日 雨 稍 イクノディクタス 牝5 村本善之 2:02.4 福島信晴 勝野憲明 センターショウカツ 牡5
35 1990年5月13日 曇 良 ロングムテキ 牡7 松永昌博 2:01.7 沖芳夫 中井商事 スカイジャイアント 牡8
34 1989年5月14日 晴 良 ニホンピロブレイブ 牡5 武豊 2:02.7 伊藤雄二 小林百太郎 ダイナオリンピア 牡7
33 1988年5月15日 曇 良 トウショウレオ 牡7 田島良保 2:04.4 鶴留明雄 トウショウ産業 ヒデリュウオー 牡5
32 1987年5月17日 雨 不 マルカセイコウ 牡5 柴田光陽 2:05.5 中尾繁春 河長産業 マチカネコーシ 牡6
31 1986年5月11日 小雨 良 シングルロマン 牡5 松本達也 2:04.2 中尾正 藤井章 アグネスビート 牡5
30 1985年5月12日 晴 良 マルブツサーペン 牡5 加用正 2:02.1 瀬戸口勉 大沢毅 エーコーフレンチ 牡5
29 1984年5月13日 曇 良 カツラギエース 牡5 西浦勝一 2:02.1 土門一美 野出一三 サニーシプレー 牡7
28 1983年11月27日 晴 稍 エリモローラ 牡5 猿橋重利 2:03.2 大久保石松 山本慎一 メジロカーラ 牝5
27 1982年11月28日 晴 良 ノトダイバー 牡6 加用正 2:02.5 北橋修二 有限会社能登 オーバーレインボー 牡6
26 1981年11月22日 晴 良 ノトダイバー 牡5 加用正 2:01.3 北橋修二 有限会社能登 ジョーバブーン 牝5
25 1980年11月23日 曇 良 タニノテスコ 牝6 飯田明弘 2:01.6 小林稔 谷水雄三 シザリアン 牝4

※1984年GⅢに格付け。