R.ムーア(ライアン・ムーア)プロフィール・国内G1競走勝利/騎手データベース

プロフィール
| 名前 | ライアン・ムーア (Ryan Moore) |
| 生年月日 | 1983年9月18日 |
| 出身地 | イギリス |
| 初出走 | 2004/05/16 東京11R 京王杯スプリングC(G2) フィートソーファスト (3着) |
| 初勝利 | 2009/12/05 阪神12R ゴールデンスパーT(1600万下) チャームナデシコ |
| 初重賞出走 | 2004/05/16 東京11R 京王杯スプリングC(G2) フィートソーファスト (3着) |
| 初重賞勝利 | 2010/11/14 京都11R エリザベス女王杯(G1) スノーフェアリー |
| 初G1出走 | 2007/11/18 京都11R マイルチャンピオンシップ ベクラックス (8着) |
| 初G1勝利 | 2010/11/14 京都11R エリザベス女王杯 スノーフェアリー |
| 重賞勝利数 | 17勝 (中央17勝, 地方0勝) |
| GI勝利数 | 9勝 (中央9勝, 地方0勝) |
国内G1級競走優勝
| レース名 | 開催年:馬名 |
|---|---|
| 天皇賞(秋) | 2016年:モーリス |
| エリザベス女王杯 | 2010年:スノーフェアリー 2011年:スノーフェアリー |
| マイルチャンピオンシップ | 2015年:モーリス |
| ジャパンカップ | 2013年:ジェンティルドンナ 2022年:ヴェラアズール |
| チャンピオンズカップ | 2017年:ゴールドドリーム |
| 朝日杯フューチュリティS | 2013年:アジアエクスプレス 2019年:サリオス |
主な海外G1級競走勝利
| レース名 | 開催年:馬名 |
|---|---|
| 凱旋門賞 | 2010年:ワークフォース 2016年:ファウンド |
| ダービーステークス | 2010年:ワークフォース 2013年:ルーラーオブザワールド 2023年:オーギュストロダン 2024年:シティオブトロイ |
| ブリーダーズカップターフ | 2008年:コンデュイット 2009年:コンデュイット 2013年:マジシャン 2015年:ファウンド |


