【登録馬】日本ダービー
第93回 日本ダービー(G1)
2026年5月31日(日)東京競馬場 11R
発走時刻:15時40分
コース:2400m (芝・左 C)
条件:サラ系3歳 オープン(国際)牡・牝(指)馬齢
【登録馬 20頭】
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|
| アウダーシア | 牡3 | 57.0 | D.レーン | 【美浦】手塚貴久 | スプリングS(G2) 1着(0.0) |
| アスクエジンバラ | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 【栗東】福永祐一 | 皐月賞(G1) 4着(0.3) |
| アルトラムス | 牡3 | 57.0 | 横山武史 | 【栗東】野中賢二 | 皐月賞(G1) 18着(2.3) |
| エムズビギン | 牡3 | 57.0 | — | 【栗東】友道康夫 | 京都新聞杯(G2) 7着(0.7) |
| カフジエメンタール | 牡3 | 57.0 | — | 【栗東】矢作芳人 | 京都新聞杯(G2) 9着(0.9) |
| グリーンエナジー | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭太 | 【美浦】上原佑紀 | 皐月賞(G1) 7着(0.5) |
| ケントン | 牡3 | 57.0 | — | 【美浦】田島俊明 | 青葉賞(G2) 10着(1.9) |
| コンジェスタス | 牡3 | 57.0 | 西村淳也 | 【栗東】高野友和 | 京都新聞杯(G2) 1着(0.0) |
| ゴーイントゥスカイ | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 【美浦】上原佑紀 | 青葉賞(G2) 1着(-0.1) |
| ジャスティンビスタ | 牡3 | 57.0 | 坂井瑠星 | 【栗東】吉岡辰弥 | ホープフルS(G1) 8着(0.7) |
| ショウナンガルフ | 牡3 | 57.0 | 浜中俊 | 【栗東】須貝尚介 | きさらぎ賞 9着(1.0) |
| バステール | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | 【栗東】斉藤崇史 | 皐月賞(G1) 11着(1.0) |
| パントルナイーフ | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 【美浦】木村哲也 | 皐月賞(G1) 14着(1.3) |
| フォルテアンジェロ | 牡3 | 57.0 | 荻野極 | 【美浦】上原佑紀 | 皐月賞(G1) 5着(0.5) |
| ベレシート | 牡3 | 57.0 | 北村友一 | 【栗東】斉藤崇史 | 京都新聞杯(G2) 2着(0.0) |
| マテンロウゲイル | 牡3 | 57.0 | 横山和生 | 【栗東】野中賢二 | 皐月賞(G1) 10着(1.0) |
| メイショウハチコウ | 牡3 | 57.0 | M.ディー | 【栗東】牧浦充徳 | プリンシパルS(L) 1着(-0.1) |
| ライヒスアドラー | 牡3 | 57.0 | 佐々木大輔 | 【美浦】上原佑紀 | 皐月賞(G1) 3着(0.3) |
| リアライズシリウス | 牡3 | 57.0 | 津村明秀 | 【美浦】手塚貴久 | 皐月賞(G1) 2着(0.2) |
| ロブチェン | 牡3 | 57.0 | 松山弘平 | 【栗東】杉山晴紀 | 皐月賞(G1) 1着(-0.2) |
【関連記事】
・GⅠ東京優駿(日本ダービー)【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
・【競馬チャンネルライター大集合】2026年のダービー馬になるのは…?ライター陣が推しの一頭を指名


