【登録馬】大阪杯
第70回 大阪杯(G1)
2026年4月5日(日)阪神競馬場 11R
発走時刻:15時40分
コース:2000m (芝・右A)
条件:サラ系4歳以上 オープン(国際)(指)定量
【登録馬 16頭】
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 前走内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| エコロヴァルツ | 牡5 | 58.0 | — | 【栗東】牧浦充徳 | 中山記念(G2)3着(0.3) |
| エコロディノス | 牡4 | 58.0 | — | 【栗東】大久保龍志 | 京都記念(G2)3着(0.3) |
| オニャンコポン | セ7 | 58.0 | — | 【美浦】小島茂之 | 中山記念(G2)11着(0.8) |
| クロワデュノール | 牡4 | 58.0 | — | 【栗東】斉藤崇史 | ジャパンC(G1)4着(0.6) |
| サンストックトン | 牡7 | 58.0 | — | 【美浦】堀内岳志 | 中山記念(G2)9着(0.7) |
| ショウヘイ | 牡4 | 58.0 | 川田将雅 | 【栗東】友道康夫 | AJCC(G2)1着(-0.3) |
| セイウンハーデス | 牡7 | 58.0 | 幸英明 | 【栗東】橋口慎介 | 中山記念(G2)12着(0.8) |
| タガノデュード | 牡5 | 58.0 | 古川吉洋 | 【栗東】宮徹 | 小倉大賞典(G3)1着(-0.1) |
| ダノンデサイル | 牡5 | 58.0 | 坂井瑠星 | 【栗東】安田翔伍 | 有馬記念(G1)3着(0.1) |
| デビットバローズ | セ7 | 58.0 | 岩田望来 | 【栗東】上村洋行 | 鳴尾記念(G3)1着(-0.3) |
| ファウストラーゼン | 牡4 | 58.0 | — | 【栗東】須貝尚介 | ダイヤモンドS(G3)15着(3.7) |
| ボルドグフーシュ | 牡7 | 58.0 | 松山弘平 | 【栗東】宮本博 | AR共和国杯(G2)11着(0.4) |
| マテンロウレオ | 牡7 | 58.0 | 横山典弘 | 【栗東】昆貢 | AJCC(G2)4着(0.5) |
| メイショウタバル | 牡5 | 58.0 | 武豊 | 【栗東】石橋守 | 有馬記念(G1)13着(1.1) |
| ヨーホーレイク | 牡8 | 58.0 | — | 【栗東】友道康夫 | 京都記念(G2)7着(0.6) |
| レーベンスティール | 牡6 | 58.0 | C.ルメール | 【美浦】田中博康 | 中山記念(G2)1着(-0.3) |
【関連記事】
・GⅠ大阪杯【過去の結果 – 2017年以降 | 重賞データ 】


