【登録馬】葵S
第8回 葵ステークス【GⅢ】
2025年5月31日(土)京都競馬場 11R
発走時刻:15時35分
コース:1200m (芝・右D)
条件:3歳 オープン(国際)(特指)馬齢
【登録馬 22頭】
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|
アブキールベイ | 牝3 | 岩田望来 | 55.0 | 【栗東】坂口智康 |
アメリカンビキニ | 牝3 | ○○○ | 55.0 | 【栗東】斉藤崇史 |
ウイントワイライト | 牝3 | A.シュタルケ | 55.0 | 【栗東】西園翔太 |
エイヨーアメジスト | 牝3 | 松若風馬 | 55.0 | 【栗東】牧田和弥 |
オンザブルースカイ | 牡3 | 菱田裕二 | 57.0 | 【栗東】谷潔 |
カワキタマナレア | 牝3 | 鮫島克駿 | 55.0 | 【栗東】杉山佳明 |
カンシン | 牡3 | 坂井瑠星 | 57.0 | 【栗東】西園翔太 |
クラスペディア | 牡3 | 小崎綾也 | 57.0 | 【栗東】河嶋宏樹 |
サウスバンク | 牝3 | 西塚洸二 | 55.0 | 【栗東】吉岡辰弥 |
ゼンダンタカ | 牝3 | ○○○ | 55.0 | 【栗東】角田晃一 |
ソーダーンライト | 牝3 | 松山弘平 | 55.0 | 【美浦】鹿戸雄一 |
ダンツエラン | 牝3 | 団野大成 | 55.0 | 【栗東】本田優 |
ドゥアムール | 牝3 | 藤岡佑介 | 55.0 | 【栗東】中竹和也 |
ドラゴンウェルズ | 牡3 | 北村友一 | 57.0 | 【栗東】藤原英昭 |
ニタモノドウシ | 牡3 | 菅原明良 | 57.0 | 【美浦】高木登 |
ベイビーキッス | 牝3 | 菊沢一樹 | 55.0 | 【美浦】青木孝文 |
ポッドベイダー | 牡3 | 荻野極 | 57.0 | 【美浦】上原佑紀 |
ムイ | 牝3 | 今村聖奈 | 55.0 | 【栗東】笹田和秀 |
モジャーリオ | 牡3 | 斎藤新 | 57.0 | 【美浦】斎藤誠 |
モズリバーシャトー | 牝3 | ○○○ | 55.0 | 【栗東】平田修 |
レイピア | 牡3 | 柴田裕一郎 | 57.0 | 【栗東】中竹和也 |
ワース | 牡3 | 丹内祐次 | 57.0 | 【美浦】上原佑紀 |
【関連記事】
・GⅠ東京優駿(日本ダービー)【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
・19歳でGⅠ獲得は凄すぎ…歴代最年少GⅠ勝利騎手ランキング【第9位】伝説の始まりは…名馬揃う激戦制した男
・【ダミアン・レーンの“神騎乗”5選】これぞ超絶技巧…人気薄でも買いたくなる天才ジョッキー