GⅠ高松宮記念のデータ分析【過去の結果 – 1996年以降 | 重賞データ 】
text by 競馬チャンネル編集部

1971年に創設され、1996年の距離変更を機に春のスプリント王決定戦として定着した高松宮記念。中京競馬場・芝1200mを舞台に、歴代の優勝馬にはロードカナロアやキンシャサノキセキ、ダノンスマッシュなど、短距離界を彩った名馬たちが名を連ねている。本記事では、過去10年の傾向をデータから読み解くとともに、1996年以降の歴代優勝馬を一覧で振り返る。[1/2ページ]
過去10年の傾向(2016〜2025年)
■1番人気の成績
勝率:10.0%
連対率:30.0%
複勝率:40.0%
過去10年の高松宮記念における1番人気馬の成績は【1-2-1-6】で、勝率10.0%、複勝率40.0%と、やや物足りない数字となっている。2016年のビッグアーサー以降は1番人気の勝利がなく、近年は支持を集めた実力馬が馬券に絡まないケースも目立っている。
高松宮記念は春の短距離頂上決戦らしく、展開や馬場状態、スタートの巧拙が結果を大きく左右しやすい一戦。実績上位馬でも絶対視はしづらく、人気をそのまま信頼するよりも、相手候補を広めに取る馬券戦略が有効かもしれない。
| 年 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 7 | 14 | ナムラクレア | 牝6 | 56.0 | C.ルメール | 3.5 | 【栗東】長谷川浩大 |
| 2024 | 10 | 3 | 6 | ルガル | 牡4 | 58.0 | 西村淳也 | 3.7 | 【栗東】杉山晴紀 |
| 2023 | 12 | 3 | 5 | メイケイエール | 牝5 | 56.0 | 池添謙一 | 4.5 | 【栗東】武英智 |
| 2022 | 6 | 4 | 7 | レシステンシア | 牝5 | 55.0 | 横山武史 | 2.2 | 【栗東】松下武士 |
| 2021 | 2 | 8 | 16 | レシステンシア | 牝4 | 55.0 | 浜中俊 | 2.9 | 【栗東】松下武士 |
| 2020 | 12 | 5 | 9 | タワーオブロンドン | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | 3.8 | 【美浦】藤沢和雄 |
| 2019 | 4 | 7 | 13 | ダノンスマッシュ | 牡4 | 57.0 | 北村友一 | 2.5 | 【栗東】安田隆行 |
| 2018 | 8 | 3 | 6 | レッドファルクス | 牡7 | 57.0 | M.デムーロ | 2.3 | 【美浦】尾関知人 |
| 2017 | 3 | 4 | 7 | レッドファルクス | 牡6 | 57.0 | M.デムーロ | 3.6 | 【美浦】尾関知人 |
| 2016 | 1 | 2 | 4 | ビッグアーサー | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | 3.9 | 【栗東】藤岡健一 |
| 勝利(1着) | 2着 | 3着 | 着外(4着以下) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 6 |
■馬番別成績
馬番別成績を見ると、もっとも勝率が高いのは2番の20.0%。また、3番は連対率・複勝率で全馬番中トップとなっており、内寄りが比較的好成績を収めている。4番、6番、8番、10番あたりも一定の好走例があり、やはり内〜中枠が良い傾向が見て取れる。
一方で、17番、18番は過去10年で馬券圏内ゼロ。16番は2度馬券圏内に入っているが、全体としては劣勢だといえる。スプリントGⅠらしく、馬番は予想を組み立てるうえで軽視できない材料だ。
| 馬番 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 10.0% | 30.0% | 40.0% |
| 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
| 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
| 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 30.0% |
| 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 20.0% | 30.0% |
| 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
| 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 10.0% | 10.0% | 30.0% |
| 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
| 15 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
| 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
| 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1 2


