HOME » コラム » 重賞データ » GⅠフェブラリーステークス【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】

GⅠフェブラリーステークス【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】

PeptideNile
第41回フェブラリーSを制した時のペプチドナイル

GⅠフェブラリーステークス【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】

回数 施行日 天候 馬場 優勝馬 性齢 騎手 タイム 調教師 馬主 2着馬 性齢
第42回 2025年2月23日
第41回 2024年2月18日 ペプチドナイル 牡6 藤岡佑介 1:35.7 武英智 沼川一彦 ガイアフォース 牡5
第40回 2023年2月19日 レモンポップ 牡5 坂井瑠星 1:35.6 田中博康 ゴドルフィン レッドルゼル 牡7
第39回 2022年2月20日 小雨 カフェファラオ 牡5 福永祐一 1:33.8 堀宣行 西川光一 テイエムサウスダン 牡5
第38回 2021年2月21日 カフェファラオ 牡4 C.ルメール 1:34.4 堀宣行 西川光一 エアスピネル 牡8
第37回 2020年2月23日 モズアスコット 牡6 C.ルメール 1:35.2 矢作芳人 キャピタル・システム ケイティブレイブ 牡7
第36回 2019年2月17日 インティ 牡5 武豊 1:35.6 野中賢二 武田茂男 ゴールドドリーム 牡6
第35回 2018年2月18日 ノンコノユメ セ6 内田博幸 1:36.0 加藤征弘 山田和正 ゴールドドリーム 牡5
第34回 2017年2月19日 ゴールドドリーム 牡4 M.デムーロ 1:35.1 平田修 吉田勝己 ベストウォーリア 牡7
第33回 2016年2月21日 モーニン 牡4 M.デムーロ 1:34.0 石坂正 馬場幸夫 ノンコノユメ 牡4
第32回 2015年2月22日 コパノリッキー 牡5 武豊 1:36.3 村山明 小林祥晃 インカンテーション 牡5
第31回 2014年2月23日 コパノリッキー 牡4 田辺裕信 1:36.0 村山明 小林祥晃 ホッコータルマエ 牡5
第30回 2013年2月17日 グレープブランデー 牡5 浜中俊 1:35.1 安田隆行 社台レースホース エスポワールシチー 牡8
第29回 2012年2月19日 テスタマッタ 牡6 岩田康誠 1:35.4 村山明 吉田和美 シルクフォーチュン 牡6
第28回 2011年2月20日 トランセンド 牡5 藤田伸二 1:36.4 安田隆行 前田幸治 フリオーソ 牡7
第27回 2010年2月21日 エスポワールシチー 牡5 佐藤哲三 1:34.9 安達昭夫 友駿ホースクラブ テスタマッタ 牡4
第26回 2009年2月22日 サクセスブロッケン 牡4 内田博幸 1:34.6 藤原英昭 高嶋哲 カジノドライヴ 牡4
第25回 2008年2月24日 ヴァーミリアン 牡6 武豊 1:35.3 石坂正 サンデーレーシング ブルーコンコルド 牡8
第24回 2007年2月18日 不良 サンライズバッカス 牡5 安藤勝己 1:34.8 音無秀孝 松岡隆雄 ブルーコンコルド 牡7
第23回 2006年2月19日 カネヒキリ 牡4 武豊 1:34.9 角居勝彦 金子真人ホールディングス シーキングザダイヤ 牡5
第22回 2005年2月20日 小雨 不良 メイショウボーラー 牡4 福永祐一 1:34.7 白井寿昭 松本好雄 シーキングザダイヤ 牡4
第21回 2004年2月22日 アドマイヤドン 牡5 安藤勝己 1:36.8 松田博資 近藤利一 サイレントディール 牡4
第20回 2003年2月23日 ゴールドアリュール 牡4 武豊 1:50.9 池江泰郎 社台レースホース ビワシンセイキ 牡5
第19回 2002年2月17日 アグネスデジタル 牡5 四位洋文 1:35.1 白井寿昭 渡辺孝男 トーシンブリザード 牡4
第18回 2001年2月18日 ノボトゥルー 牡5 ペリエ 1:35.6 森秀行 池ばた ウイングアロー 牡6
第17回 2000年2月20日 ウイングアロー 牡6 ペリエ 1:35.6 工藤嘉見 池田實 ゴールドティアラ 牝5
第16回 1999年1月31日 メイセイオペラ 牡6 菅原勲 1:36.3 佐々木修一 明正商事 エムアイブラン 牡8
第15回 1998年2月1日 グルメフロンティア 牡7 岡部幸雄 1:37.5 田中清隆 石井政義 メイショウモトナリ 牡5
第14回 1997年2月16日 不良 シンコウウインディ 牡5 岡部幸雄 1:36.0 田中清隆 安田修 ストーンステッパー 牡5
第13回 1996年2月17日 ホクトベガ 牝7 横山典弘 1:36.5 中野隆良 金森森商事 アイオーユー 牝7
第12回 1995年2月18日 ライブリマウント 牡5 石橋守 1:36.4 柴田不二 加藤哲郎 トーヨーリファール 牡6
第11回 1994年2月19日 チアズアトム 牡6 本田優 1:37.8 星川薫 北村キヨ子 プロストライン 牡6
第10回 1993年2月20日 メイショウホムラ 牡6 柴田政人 1:35.7 高橋成忠 松本好雄 シンワコウジ 牡5
第9回 1992年2月22日 ラシアンゴールド 牡5 蛯名正義 1:35.4 大久保洋吉 大原詔宏 マンジュデンカブト 牡7
第8回 1991年2月16日 ナリタハヤブサ 牡5 横山典弘 1:34.9 中尾謙太 山路秀則 インターシオカゼ 牡8
第7回 1990年2月17日 不良 カリブソング 牡5 柴田政人 1:36.7 加藤修甫 荻伏牧場レーシング・クラブ ワンダーテイオー 牡6
第6回 1989年2月18日 不良 ベルベットグローブ 牡7 郷原洋行 1:37.2 大久保房 栗林英雄 タイガールイス 牡7
第5回 1988年2月20日 ローマンプリンス 牡8 増沢末夫 1:37.7 佐藤征助 ロング商事 ニッポータイガー 牡5
第4回 1987年2月21日 リキサンパワー 牡7 柴田政人 1:36.5 高松邦男 岩井三郎 アイランドテイオー 牡5
第3回 1986年2月15日 ハツノアモイ 牡6 大塚栄三 1:36.7 仲住芳雄 仲川初太郎 チェリーフット 牡5
第2回 1985年2月16日 アンドレアモン 牡7 中島啓之 1:36.9 松山康久 (株)アモン ギャロップダイナ 牡6
第1回 1984年2月18日 不良 ロバリアアモン 牡6 吉永正人 1:40.1 松山吉三郎 菅浦一 アスコットエイト 牡5

※1997年、GⅠに昇格