【登録馬】青葉賞
第32回 テレビ東京杯青葉賞【GⅡ】
2025年4月26日(土)東京競馬場 11R
発走時刻:15時45分
コース:2400m (芝・左A)
条件:3歳 オープン(国際)(指定)馬齢
【登録馬 13頭】
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|
アマキヒ | 牡3 | 横山武史 | 57.0 | 【美浦】国枝栄厩舎 |
エネルジコ | 牡3 | C.ルメール | 57.0 | 【美浦】高柳瑞樹厩舎 |
ガルダイア | 牡3 | ○○○ | 57.0 | 【美浦】国枝栄厩舎 |
ゲルチュタール | 牡3 | A.シュタルケ | 57.0 | 【栗東】杉山晴紀厩舎 |
スワローシチー | 牡3 | 田辺裕信 | 57.0 | 【美浦】相沢郁厩舎 |
パッションリッチ | 牡3 | ○○○ | 57.0 | 【美浦】久保田貴士厩舎 |
ファイアンクランツ | 牡3 | J.モレイラ | 57.0 | 【美浦】堀宣行厩舎 |
フィーリウス | 牡3 | 木幡巧也 | 57.0 | 【美浦】手塚貴久厩舎 |
ホウオウアートマン | 牡3 | 戸崎圭太 | 57.0 | 【栗東】矢作芳人厩舎 |
マテンロウバローズ | 牡3 | 横山典弘 | 57.0 | 【栗東】昆貢厩舎 |
ヤマニンブークリエ | 牡3 | 津村明秀 | 57.0 | 【栗東】松永幹夫厩舎 |
レッドバンデ | 牡3 | 佐々木大輔 | 57.0 | 【美浦】大竹正博厩舎 |
ロードガレリア | 牡3 | 高杉吏麒 | 57.0 | 【栗東】藤岡健一厩舎 |
【関連記事】
・GⅡ青葉賞【過去の結果 – 1994年以降 | 重賞データ 】
・GⅡマイラーズカップ【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
・GⅡフローラステークス【過去の結果 – 1994年以降 | 重賞データ 】