
1984年にラジオたんぱ杯3歳牝馬ステークスとして、西の3歳(現2歳)女王決定戦の位置づけで開始された同レース。時代の変遷とともに施行条件を変え、2014年からは「ホープフルステークス」の名前で、芝の2歳中距離チャンピオン決定戦として位置づけられる。2017年にGⅠに昇格して以降は、サートゥルナーリア、コントレイル、クロワデュノールなど勝ち馬として輩出し、後の競馬界を盛り上げる名馬たちの登竜門的レースとなっている。本記事では、過去10年間の傾向を分析するとともに、歴代優勝馬の一覧を振り返る。[2/2ページ]
■ホープフルSのレースレコード
| 回数 | 施行日 | 天候 | 馬場 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | レコード | 調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第40回 | 2023年12月28日 | 晴 | 良 | レガレイラ | 牝2 | C.ルメール | 2:20.2 | 木村哲也 | サンデーレーシング |
| 回数 | 施行日 | 天候 | 馬場 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 調教師 | 馬主 | 2着馬 | 性齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回 | 2025年12月27日 | 曇 | 良 | ロブチェン | 牡2 | 松山弘平 | 2:01.0 | 杉山晴紀 | フォレストレーシング | フォルテアンジェロ | 牡2 |
| 第41回 | 2024年12月28日 | 晴 | 良 | クロワデュノール | 牡2 | 北村友一 | 2:00.5 | 斉藤崇史 | サンデーレーシング | ジョバンニ | 牡2 |
| 第40回 | 2023年12月28日 | 晴 | 良 | レガレイラ | 牝2 | C.ルメール | 2:00.2 | 木村哲也 | サンデーレーシング | シンエンペラー | 牡2 |
| 第39回 | 2022年12月28日 | 晴 | 良 | ドゥラエレーデ | 牡2 | B.ムルザバエフ | 2:01.5 | 池添学 | スリーエイチレーシング | トップナイフ | 牡2 |
| 第38回 | 2021年12月28日 | 晴 | 良 | キラーアビリティ | 牡2 | 横山武史 | 2:00.6 | 斉藤崇史 | キャロットファーム | ジャスティンパレス | 牡2 |
| 第37回 | 2020年12月26日 | 晴 | 良 | ダノンザキッド | 牡2 | 川田将雅 | 2:02.8 | 安田隆行 | ダノックス | オーソクレース | 牡2 |
| 第36回 | 2019年12月28日 | 晴 | 良 | コントレイル | 牡2 | 福永祐一 | 2:01.4 | 矢作芳人 | 前田晋二 | ヴェルトライゼンデ | 牡2 |
| 第35回 | 2018年12月28日 | 晴 | 良 | サートゥルナーリア | 牡2 | M.デムーロ | 2:01.6 | 中竹和也 | キャロットファーム | アドマイヤジャスタ | 牡2 |
| 第34回 | 2017年12月28日 | 晴 | 良 | タイムフライヤー | 牡2 | C.デムーロ | 2:01.4 | 松田国英 | サンデーレーシング | ジャンダルム | 牡2 |
| 第33回 | 2016年12月25日 | 晴 | 良 | レイデオロ | 牡2 | C.ルメール | 2:01.3 | 藤沢和雄 | キャロットファーム | マイネルスフェーン | 牡2 |
| 第32回 | 2015年12月27日 | 曇 | 良 | ハートレー | 牡2 | H.ボウマン | 2:01.8 | 手塚貴久 | サンデーレーシング | ロードクエスト | 牡2 |
| 第31回 | 2014年12月28日 | 晴 | 良 | シャイニングレイ | 牡2 | 川田将雅 | 2:01.9 | 高野友和 | キャロットファーム | コメート | 牡2 |
※2014年、G2に格付け。2017年、G1へ昇格。
【関連記事】
・【有馬記念連覇に挑んだ名馬 5選】難しいからこそ燃える!年末グランプリの高い壁
・【今から本気で考える2025有馬記念】もう待ち切れない!“年末の総決算”を優勝するのはどの馬…?
・【歴代G1勝利数ランキング・騎手編】最多勝ジョッキーは誰?やはり1位は競馬界不動のレジェンド…
1 2


