HOME » コラム » 重賞データ » G1朝日杯フューチュリティステークス【過去の結果 – 1984年以降 】

G1朝日杯フューチュリティステークス【過去の結果 – 1984年以降 】

Jantar Mantar_Asahihai
第76回朝日杯FSを制したジャンタルマンタル

回数 施行日 天候 馬場 優勝馬 性齢 騎手 タイム 調教師 馬主 2着馬 性齢
第76回 2024年12月15日
第75回 2023年12月17日 ジャンタルマンタル 牡2 川田将雅 1:33.8 高野友和 社台レースホース エコロヴァルツ 牡2
第74回 2022年12月18日 ドルチェモア 牡2 坂井瑠星 1:33.9 須貝尚介 スリーエイチレーシング ダノンタッチダウン 牡2
第73回 2021年12月19日 ドウデュース 牡2 武豊 1:33.5 友道康夫 キーファーズ セリフォス 牡2
第72回 2020年12月20日 グレナディアガーズ 牡2 川田将雅 1:32.3 中内田充正 サンデーレーシング ステラヴェローチェ 牡2
第71回 2019年12月15日 サリオス 牡2 R.ムーア 1:33.0 堀宣行 シルクレーシング タイセイビジョン 牡2
第70回 2018年12月16日 小雨 アドマイヤマーズ 牡2 M.デムーロ 1:33.9 友道康夫 近藤旬子 クリノガウディー 牡2
第69回 2017年12月17日 ダノンプレミアム 牡2 川田将雅 1:33.3 中内田充正 ダノックス ステルヴィオ 牡2
第68回 2016年12月18日 サトノアレス 牡2 四位洋文 1:35.4 藤沢和雄 サトミホースカンパニー モンドキャンノ 牡2
第67回 2015年12月20日 リオンディーズ 牡2 M.デムーロ 1:34.4 角居勝彦 キャロットファーム エアスピネル 牡2
第66回 2014年12月21日 ダノンプラチナ 牡2 蛯名正義 1:35.9 国枝栄 ダノックス アルマワイオリ 牡2
第65回 2013年12月15日 アジアエクスプレス 牡2 R.ムーア 1:34.7 手塚貴久 馬場幸夫 ショウナンアチーヴ 牡2
第64回 2012年12月16日 ロゴタイプ 牡2 M.デムーロ 1:33.4 田中剛 吉田照哉 コディーノ 牡2
第63回 2011年12月18日 アルフレード 牡2 C.ウィリアムズ 1:33.4 手塚貴久 キャロットファーム マイネルロブスト 牡2
第62回 2010年12月19日 グランプリボス 牡2 M.デムーロ 1:33.9 矢作芳人 グランプリ リアルインパクト 牡2
第61回 2009年12月20日 ローズキングダム 牡2 小牧太 1:34.0 橋口弘次郎 サンデーレーシング エイシンアポロン 牡2
第60回 2008年12月21日 セイウンワンダー 牡2 岩田康誠 1:35.1 領家政蔵 大谷高雄 フィフスペトル 牡2
第59回 2007年12月9日 ゴスホークケン 牡2 勝浦正樹 1:33.5 斎藤誠 藤田在子 レッツゴーキリシマ 牡2
第58回 2006年12月10日 ドリームジャーニー 牡2 蛯名正義 1:34.4 池江泰寿 サンデーレーシング ローレルゲレイロ 牡2
第57回 2005年12月11日 フサイチリシャール 牡2 福永祐一 1:33.7 松田国英 関口房朗 スーパーホーネット 牡2
第56回 2004年12月12日 マイネルレコルト 牡2 後藤浩輝 1:33.4 堀井雅広 サラブレッドクラブ・ラフィアン ストーミーカフェ 牡2
第55回 2003年12月14日 コスモサンビーム 牡2 D.バルジュー 1:33.7 佐々木晶三 岡田美佐子 メイショウボーラー 牡2
第54回 2002年12月8日 エイシンチャンプ 牡2 福永祐一 1:33.5 瀬戸口勉 平井豊光 サクラプレジデント 牡2
第53回 2001年12月9日 アドマイヤドン 牡2 藤田伸二 1:33.8 松田博資 近藤利一 ヤマノブリザード 牡2
第52回 2000年12月10日 メジロベイリー 牡3 横山典弘 1:34.5 武邦彦 メジロ牧場 タガノテイオー 牡3
第51回 1999年12月12日 エイシンプレストン 牡3 福永祐一 1:34.7 北橋修二 平井豊光 レジェンドハンター 牡3
第50回 1998年12月13日 アドマイヤコジーン 牡3 M.ロバーツ 1:35.3 橋田満 近藤利一 エイシンキャメロン 牡3
第49回 1997年12月7日 グラスワンダー 牡3 的場均 1:33.6 尾形充弘 半沢 マイネルラヴ 牡3
第48回 1996年12月8日 マイネルマックス 牡3 佐藤哲三 1:36.3 中村均 サラブレッドクラブ・ラフィアン オープニングテーマ 牡3
第47回 1995年12月10日 バブルガムフェロー 牡3 岡部幸雄 1:34.2 藤沢和雄 社台レースホース エイシンガイモン 牡3
第46回 1994年12月11日 フジキセキ 牡3 角田晃一 1:34.7 渡辺栄 齊藤四方司 スキーキャプテン 牡3
第45回 1993年12月12日 ナリタブライアン 牡3 南井克巳 1:34.4 大久保正陽 山路秀則 フィールドボンバー 牡3
第44回 1992年12月13日 エルウェーウィン 牡3 南井克巳 1:35.5 坪憲章 雑古隆夫 ビワハヤヒデ 牡3
第43回 1991年12月8日 ミホノブルボン 牡3 小島貞博 1:34.5 戸山為夫 ミホノインターナショナル ヤマニンミラクル 牡3
第42回 1990年12月9日 小雨 リンドシェーバー 牡3 的場均 1:34.0 元石孝昭 デルマークラブ ビッグファイト 牡3
第41回 1989年12月17日 アイネスフウジン 牡3 中野栄治 1:34.4 加藤修甫 小林正明 サクラサエズリ 牝3
第40回 1988年12月18日 サクラホクトオー 牡3 小島太 1:35.5 境勝太郎 さくらコマース スクラムトライ 牡3
第39回 1987年12月20日 サクラチヨノオー 牡3 小島太 1:35.6 境勝太郎 さくらコマース ツジノショウグン 牡3
第38回 1986年12月14日 メリーナイス 牡3 根本康広 1:35.6 橋本輝雄 浦房子 ホクトヘリオス 牡3
第37回 1985年12月15日 ダイシンフブキ 牡3 菅原泰夫 1:35.4 柴田寛 高橋金次 ダイナコスモス 牡3
第36回 1984年12月16日 スクラムダイナ 牡3 柴田政人 1:35.0 矢野進 有限会社社台レースホース ビンゴチムール 牡3

※1984年、GⅠに格付け。2001年以降、馬齢表記の変更。