GⅡ京王杯2歳ステークス【過去の結果 -1980年以降 】
回数 | 施行日 | 天候 | 馬場 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 調教師 | 馬主 | 2着馬 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 2024年11月2日 | ||||||||||
59 | 2023年11月4日 | 晴 | 良 | コラソンビート | 牝2 | 横山武史 | 1:20.6 | 加藤士津八 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ロジリオン | 牡2 |
58 | 2022年11月5日 | 晴 | 良 | オオバンブルマイ | 牡2 | 横山武史 | 1:20.9 | 吉村圭司 | 岡浩二 | フロムダスク | 牡2 |
57 | 2021年11月6日 | 晴 | 良 | キングエルメス | 牡2 | 坂井瑠星 | 1:21.3 | 矢作芳人 | 広尾レース | トウシンマカオ | 牡2 |
56 | 2020年11月7日 | 曇 | 良 | モントライゼ | 牡2 | C.ルメール | 1:21.8 | 松永幹夫 | キャロットファーム | ロードマックス | 牡2 |
55 | 2019年11月2日 | 晴 | 良 | タイセイビジョン | 牡2 | C.ルメール | 1:20.8 | 西村真幸 | 田中成奉 | ビアンフェ | 牡2 |
54 | 2018年11月3日 | 晴 | 良 | ファンタジスト | 牡2 | 武豊 | 1:24.7 | 梅田智之 | 廣崎利洋 | アウィルアウェイ | 牝2 |
53 | 2017年11月4日 | 曇 | 良 | タワーオブロンドン | 牡2 | C.ルメール | 1:21.9 | 藤沢和雄 | H.H.シェイク・モハメド | カシアス | 牡2 |
52 | 2016年11月5日 | 晴 | 良 | モンドキャンノ | 牡2 | C.ルメール | 1:21.9 | 安田隆行 | ユアストーリー | レーヌミノル | 牝2 |
51 | 2015年11月7日 | 曇 | 良 | ボールライトニング | 牡2 | 蛯名正義 | 1:22.6 | 宮本博 | グリーンファーム | アドマイヤモラール | 牡2 |
50 | 2014年11月8日 | 曇 | 良 | セカンドテーブル | 牡2 | 戸崎圭太 | 1:21.5 | 崎山博樹 | 山上和良 | サフィロス | 牡2 |
49 | 2013年11月9日 | 曇 | 良 | カラダレジェンド | 牡2 | 田辺裕信 | 1:23.1 | 尾形和幸 | 子安裕樹 | クインズハリジャン | 牡2 |
48 | 2012年11月10日 | 晴 | 良 | エーシントップ | 牡2 | 浜中俊 | 1:21.2 | 西園正都 | 栄進堂 | ラブリーデイ | 牡2 |
47 | 2011年11月12日 | 曇 | 良 | レオアクティブ | 牡2 | 横山典弘 | 1:22.1 | 杉浦宏昭 | 田中博之 | サドンストーム | 牡2 |
46 | 2010年11月13日 | 晴 | 良 | グランプリボス | 牡2 | M.デムーロ | 1:21.8 | 矢作芳人 | グランプリ | リアルインパクト | 牡2 |
45 | 2009年11月14日 | 曇 | 稍 | エイシンアポロン | 牡2 | 池添謙一 | 1:22.0 | 岡田稲男 | 平井豊光 | アニメイトバイオ | 牝2 |
44 | 2008年11月15日 | 曇 | 良 | ゲットフルマークス | 牡2 | 四位洋文 | 1:21.6 | 岩戸孝樹 | ジェイアール | フィフスペトル | 牡2 |
43 | 2007年11月10日 | 小雨 | 稍 | アポロドルチェ | 牡2 | 後藤浩輝 | 1:22.7 | 堀井雅広 | アポロサラブレッドクラブ | ドリームシグナル | 牡2 |
42 | 2006年11月11日 | 雨 | 稍 | マイネルレーニア | 牡2 | 松岡正海 | 1:22.6 | 西園正都 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | マイネルフォーグ | 牡2 |
41 | 2005年11月12日 | 晴 | 良 | デンシャミチ | 牡2 | 柴田善臣 | 1:23.3 | 田中章博 | 小田切有一 | イースター | 牡2 |
40 | 2004年11月13日 | 曇 | 良 | スキップジャック | 牡2 | 勝浦正樹 | 1:22.1 | 高橋裕 | ディアレスト | キングストレイル | 牡2 |
39 | 2003年11月15日 | 晴 | 良 | コスモサンビーム | 牡2 | 武豊 | 1:21.8 | 佐々木晶三 | 岡田美佐子 | アポインテッドデイ | 牡2 |
38 | 2002年11月9日 | 曇 | 良 | ブルーコンコルド | 牡2 | 秋山真一郎 | 1:09.4 | 服部利之 | 荻伏レーシング・クラブ | マルブツタイクーン | 牡2 |
37 | 2001年11月10日 | 雨 | 不 | シベリアンメドウ | 牡2 | 後藤浩輝 | 1:25.8 | 堀井雅広 | 藤田与志男 | アグネスソニック | 牡2 |
36 | 2000年11月11日 | 晴 | 良 | テイエムサウスポー | 牡3 | 和田竜二 | 1:22.3 | 柴田光陽 | 竹園正繼 | ネイティヴハート | 牡3 |
35 | 1999年11月13日 | 晴 | 良 | ダイワカーソン | 牡3 | 蛯名正義 | 1:23.4 | 増沢末夫 | 大和商事 | ノボジャック | 牡3 |
34 | 1998年11月14日 | 晴 | 良 | ウメノファイバー | 牝3 | 蛯名正義 | 1:22.8 | 相沢郁 | 梅崎敏則 | ロサード | 牡3 |
33 | 1997年11月8日 | 晴 | 良 | グラスワンダー | 牡3 | 的場均 | 1:21.9 | 尾形充弘 | 半沢 | マチカネサンシロー | 牡3 |
32 | 1996年11月9日 | 曇 | 稍 | マイネルマックス | 牡3 | 佐藤哲三 | 1:22.9 | 中村均 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ダイワアンジェラ | 牝3 |
31 | 1995年11月11日 | 晴 | 良 | アジュディケーター | 牝3 | 加藤和宏 | 1:23.5 | 佐藤全弘 | 関駿也 | タヤスダビンチ | 牡3 |
30 | 1994年11月12日 | 晴 | 良 | ゴーゴーナカヤマ | 牡3 | 加藤和宏 | 1:22.0 | 小西一男 | 和泉信一 | エイシンバーリン | 牝3 |
29 | 1993年11月13日 | 小雨 | 良 | ヤマニンアビリティ | 牡3 | 横山典弘 | 1:22.9 | 浅見国一 | 土井薫 | ヒシアマゾン | 牝3 |
28 | 1992年11月15日 | 曇 | 良 | マイネルキャッスル | 牡3 | 柴田善臣 | 1:23.0 | 河野通文 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | マリアキラメキ | 牝3 |
27 | 1991年11月10日 | 晴 | 良 | ヤマニンミラクル | 牡3 | 田島良保 | 1:22.6 | 浅見国一 | 土井薫 | シャートストーン | 牡3 |
26 | 1990年11月11日 | 晴 | 良 | ビッグファイト | 牡3 | 小島太 | 1:23.4 | 境勝太郎 | 戸澤澄 | レガシーオブゼルダ | 牡3 |
25 | 1989年11月12日 | 晴 | 良 | サクラサエズリ | 牝3 | 木藤隆行 | 1:22.9 | 境勝太郎 | さくらコマース | シュバリエ | 牡3 |
24 | 1988年11月13日 | 晴 | 良 | ドクタースパート | 牡3 | 的場均 | 1:24.0 | 柄崎孝 | 松岡悟 | スズポーラ | 牡3 |
23 | 1987年11月15日 | 曇 | 良 | シノクロス | 牝3 | 嶋田功 | 1:23.9 | 西塚十勝 | 福井裕 | スーパーハイウェイ | 牡3 |
22 | 1986年11月2日 | 晴 | 良 | ホクトヘリオス | 牡3 | 南田美知 | 1:23.3 | 中野隆良 | 森滋 | ハセベルテックス | 牝3 |
21 | 1985年11月3日 | 晴 | 良 | ダイシンフブキ | 牡3 | 菅原泰夫 | 1:23.2 | 柴田寛 | 高橋金次 | ツキレッド | 牝3 |
20 | 1984年11月4日 | 晴 | 良 | ダイナシュート | 牝3 | 柴田政人 | 1:23.6 | 矢野進 | 社台レースホース | シンボリカノープ | 牡3 |
19 | 1983年11月6日 | 曇 | 不 | ハーディービジョン | 牡3 | 的場均 | 1:25.6 | 柄崎義信 | 鈴木健司 | マリキータ | 牝3 |
18 | 1982年11月7日 | 雨 | 重 | ドウカンヤシマ | 牡3 | 郷原洋行 | 1:26.3 | 田中朋次郎 | 新井操 | デアリングパワー | 牡3 |
17 | 1981年11月1日 | 晴 | 良 | イーストボーイ | 牡3 | 根本康広 | 1:22.4 | 橋本輝雄 | 加藤久枝 | ホクトフラッグ | 牡3 |
16 | 1980年10月19日 | 曇 | 重 | タケノダイヤ | 牝3 | 中島啓之 | 1:24.8 | 仲住芳雄 | 大沢良丈 | ビッグディザイアー | 牡3 |
※1997年まで「京成杯3歳ステークス」として開催。