【枠順確定】クイーンC
第60回 デイリー杯クイーンカップ【GⅢ】
2025年2月15日(土)東京競馬場 11R
発走時刻:15時45分
コース:1600m (芝・左)
条件:3歳 オープン(国際)牝(特指)
【出走馬 14頭】
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴィヴァラリス | 牝3 | R.キング | 55.0 | 【美浦】尾関知人 | 新馬 1着 |
2 | 2 | スライビングロード | 牝3 | 菅原明良 | 55.0 | 【栗東】福永祐一 | 未勝利 1着 |
3 | 3 | ミラーダカリエンテ | 牝3 | 石川裕紀人 | 55.0 | 【美浦】相沢郁 | フェアリーS 8着 |
3 | 4 | ショウナンザナドゥ | 牝3 | 池添謙一 | 55.0 | 【栗東】松下 | 阪神JF 4着 |
4 | 5 | ロートホルン | 牝3 | 横山武史 | 55.0 | 【美浦】加藤征弘 | 未勝利 1着 |
4 | 6 | マピュース | 牝3 | 田辺裕信 | 55.0 | 【美浦】和田勇介 | 赤松賞 1着 |
5 | 7 | エンブロイダリー | 牝3 | C.ルメール | 55.0 | 【美浦】森一誠 | 1勝クラス 1着 |
5 | 8 | ティラトーレ | 牝3 | 木幡巧也 | 55.0 | 【美浦】牧光二 | クロッカスS 2着 |
6 | 9 | レイユール | 牝3 | 嶋田純次 | 55.0 | 【美浦】手塚貴久 | フェアリーS 9着 |
6 | 9 | ロンドボス | 牝3 | 戸崎圭太 | 55.0 | 【栗東】藤原英昭 | 赤松賞 3着 |
7 | 11 | マディソンガール | 牝3 | 川田将雅 | 55.0 | 【栗東】中内田充正 | 新馬 1着 |
7 | 12 | コートアリシアン | 牝3 | 坂井瑠星 | 55.0 | 【美浦】伊藤大士 | 阪神JF 6着 |
8 | 13 | エストゥペンダ | 牝3 | 三浦皇成 | 55.0 | 【美浦】高柳瑞樹 | フェアリーS 3着 |
8 | 14 | ギフテッド | 牝3 | 岩田康成 | 55.0 | 【美浦】武井亮 | ジュニアC 8着 |
【関連記事】
・GⅢ クイーンカップ【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
・GⅡ 京都記念【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
・GⅢ 共同通信杯【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】