GⅢ クイーンカップ【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】

GⅢ 共同通信杯【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
| 回数 | 施行日 | 天候 | 馬場 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 調教師 | 馬主 | 2着馬 | 性齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2025年2月15日 | 晴 | 良 | エンブロイダリー | 牝3 | C.ルメール | 1:32.2 | 森一誠 | シルクレーシング | マピュース | 牝3 |
| 59 | 2024年2月10日 | 晴 | 良 | クイーンズウォーク | 牝3 | 川田将雅 | 1:33.1 | 中内田充正 | サンデーレーシング | アルセナール | 牝3 |
| 58 | 2023年2月11日 | 晴 | 稍 | ハーパー | 牝3 | 川田将雅 | 1:33.1 | 友道康夫 | エムズレーシング | ドゥアイズ | 牝3 |
| 57 | 2022年2月12日 | 晴 | 良 | プレサージュリフト | 牝3 | 戸崎圭太 | 1:34.1 | 木村哲也 | サンデーレーシング | スターズオンアース | 牝3 |
| 56 | 2021年2月13日 | 晴 | 良 | アカイトリノムスメ | 牝3 | 戸崎圭太 | 1:33.3 | 国枝栄 | 金子真人ホールディングス | アールドヴィーヴル | 牝3 |
| 55 | 2020年2月15日 | 曇 | 良 | ミヤマザクラ | 牝3 | 福永祐一 | 1:34.0 | 藤原英昭 | 金子真人ホールディングス | マジックキャッスル | 牝3 |
| 54 | 2019年2月11日 | 曇 | 良 | クロノジェネシス | 牝3 | 北村友一 | 1:34.2 | 斉藤崇史 | サンデーレーシング | ビーチサンバ | 牝3 |
| 53 | 2018年2月12日 | 晴 | 良 | テトラドラクマ | 牝3 | 田辺裕信 | 1:33.7 | 小西一男 | 吉田勝己 | フィニフティ | 牝3 |
| 52 | 2017年2月11日 | 晴 | 良 | アドマイヤミヤビ | 牝3 | ルメール | 1:33.2 | 友道康夫 | 近藤利一 | アエロリット | 牝3 |
| 51 | 2016年2月13日 | 晴 | 良 | メジャーエンブレム | 牝3 | ルメール | 1:32.5 | 田村康仁 | サンデーレーシング | フロンテアクイーン | 牝3 |
| 50 | 2015年2月14日 | 晴 | 良 | キャットコイン | 牝3 | 柴田善臣 | 1:34.0 | 二ノ宮敬宇 | サンデーレーシング | ミッキークイーン | 牝3 |
| 49 | 2014年2月18日 | 晴 | 稍 | フォーエバーモア | 牝3 | 蛯名正義 | 1:35.7 | 鹿戸雄一 | サンデーレーシング | マジックタイム | 牝3 |
| 48 | 2013年2月9日 | 晴 | 良 | ウキヨノカゼ | 牝3 | ビュイック | 1:34.6 | 菊沢隆徳 | 國分純 | スイートサルサ | 牝3 |
| 47 | 2012年2月11日 | 晴 | 良 | ヴィルシーナ | 牝3 | 岩田康誠 | 1:36.6 | 友道康夫 | 佐々木主浩 | イチオクノホシ | 牝3 |
| 46 | 2011年2月12日 | 小雨 | 稍 | ホエールキャプチャ | 牝3 | 池添謙一 | 1:35.4 | 田中清隆 | 嶋田賢 | マイネイサベル | 牝3 |
| 45 | 2010年2月20日 | 晴 | 良 | アプリコットフィズ | 牝3 | 蛯名正義 | 1:34.4 | 小島太 | 社台レースホース | プリンセスメモリー | 牝3 |
| 44 | 2009年2月21日 | 晴 | 良 | ディアジーナ | 牝3 | 内田博幸 | 1:35.7 | 田村康仁 | ディアレスト | ダノンベルベール | 牝3 |
| 43 | 2008年2月23日 | 曇 | 良 | リトルアマポーラ | 牝3 | 武幸四郎 | 1:35.5 | 長浜博之 | 社台レースホース | ライムキャンディ | 牝3 |
| 42 | 2007年2月17日 | 曇 | 良 | イクスキューズ | 牝3 | 北村宏司 | 1:34.5 | 藤沢和雄 | 岡田繁幸 | カタマチボタン | 牝3 |
| 41 | 2006年2月18日 | 晴 | 良 | コイウタ | 牝3 | ルメール | 1:35.6 | 奥平雅士 | 前川企画 | アサヒライジング | 牝3 |
| 40 | 2005年2月19日 | 雨 | 重 | ライラプス | 牝3 | 武豊 | 1:38.1 | 松田国英 | サンデーレーシング | ジョウノビクトリア | 牝3 |
| 39 | 2004年2月21日 | 曇 | 良 | ダイワエルシエーロ | 牝3 | 福永祐一 | 1:34.3 | 松田国英 | 大和商事 | クリスタルヴィオレ | 牝3 |
| 38 | 2003年2月22日 | 曇 | 良 | チューニー | 牝3 | 後藤浩輝 | 1:35.6 | 鈴木伸尋 | 臼田浩義 | ヘイセイピカイチ | 牝3 |
| 37 | 2002年2月16日 | 晴 | 良 | シャイニンルビー | 牝3 | 岡部幸雄 | 1:34.6 | 藤沢和雄 | 市川義美 | オースミバーディー | 牝3 |
| 36 | 2001年2月17日 | 晴 | 良 | サクセスストレイン | 牝3 | 木幡初広 | 1:34.7 | 稲葉隆一 | 鈴木芳夫 | ハッピーパス | 牝3 |
| 35 | 2000年2月19日 | 曇 | 良 | フューチャサンデー | 牝4 | 横山典弘 | 1:36.1 | 伊藤正徳 | 廣崎利洋 | ラヴィエベル | 牝4 |
| 34 | 1999年2月21日 | 晴 | 良 | ウメノファイバー | 牝4 | 蛯名正義 | 1:36.6 | 相沢郁 | 梅崎敏則 | レッドチリペッパー | 牝4 |
| 33 | 1998年2月22日 | 晴 | 良 | エイダイクイン | 牝4 | 菊沢隆徳 | 1:35.2 | 鈴木康弘 | 東振牧場 | エアデジャヴー | 牝4 |
| 32 | 1997年1月26日 | 晴 | 良 | オレンジピール | 牝4 | 田中勝春 | 1:36.4 | 山内研二 | 社台レースホース | プロモーション | 牝4 |
| 31 | 1996年1月28日 | 晴 | 良 | イブキパーシヴ | 牝4 | 武豊 | 1:34.4 | 橋口弘次郎 | 伊吹 | ゴールデンカラーズ | 牝4 |
| 30 | 1995年1月29日 | 晴 | 良 | エイシンバーリン | 牝4 | 南井克巳 | 1:35.5 | 坂口正則 | 平井豊光 | プライムステージ | 牝4 |
| 29 | 1994年1月30日 | 晴 | 良 | ヒシアマゾン | 牝4 | 中舘英二 | 1:35.3 | 中野隆良 | 阿部雅一郎 | エイシンバーモント | 牝4 |
| 28 | 1993年1月31日 | 晴 | 良 | マザートウショウ | 牝4 | 横山典弘 | 1:35.1 | 奥平真治 | トウショウ産業 | グレイスナッキー | 牝4 |
| 27 | 1992年2月2日 | 晴 | 不 | サンエイサンキュー | 牝4 | 東信二 | 1:36.0 | 佐藤勝美 | 岩崎喜好 | ディスコホール | 牝4 |
| 26 | 1991年1月27日 | 晴 | 良 | スカーレットブーケ | 牝4 | 武豊 | 1:35.4 | 伊藤雄二 | 吉田勝己 | マジョルカシチー | 牝4 |
| 25 | 1990年1月28日 | 晴 | 良 | スイートミトゥーナ | 牝4 | 岡部幸雄 | 1:35.2 | 松山康久 | 和田共弘 | タカラスマイル | 牝4 |
| 24 | 1989年1月29日 | 晴 | 良 | カッティングエッジ | 牝4 | 柴田政人 | 1:36.7 | 高橋英夫 | 社台レースホース | エースメロディー | 牝4 |
| 23 | 1988年1月31日 | 晴 | 良 | サークルショウワ | 牝4 | 安田富男 | 1:35.8 | 古賀末喜 | 鎌田管仲 | シノクロス | 牝4 |
| 22 | 1987年2月1日 | 晴 | 良 | ナカミジュリアン | 牝4 | 郷原洋行 | 1:35.8 | 八木沢勝美 | 中村美俊 | コーセイ | 牝4 |
| 21 | 1986年1月26日 | 晴 | 良 | スーパーショット | 牝4 | 増沢末夫 | 1:35.5 | 森安弘昭 | 小原巖 | キャニオンシロー | 牝4 |
| 20 | 1985年1月27日 | 曇 | 良 | タカラスチール | 牝4 | 佐藤吉勝 | 1:36.1 | 坂本栄三郎 | 村山義男 | ナカミアンゼリカ | 牝4 |
| 19 | 1984年1月29日 | 晴 | 稍 | アイノフェザー | 牝4 | 岡部幸雄 | 1:39.7 | 成宮明光 | 田中卓 | セッテジュノー | 牝4 |
| 18 | 1983年1月30日 | 晴 | 良 | ダスゲニー | 牝4 | 大崎昭一 | 1:36.6 | 新関力 | 三島武 | プロメイド | 牝4 |
| 17 | 1982年1月31日 | 晴 | 良 | ビクトリアクラウン | 牝4 | 嶋田功 | 1:36.3 | 稲葉幸夫 | 飯田正 | ファイブソロン | 牝4 |
| 16 | 1981年2月14日 | 曇 | 良 | カバリエリエース | 牝4 | 岡部幸雄 | 1:36.0 | 佐藤勝美 | 有限会社賀張中川牧場 | タケノダイヤ | 牝4 |
| 15 | 1980年2月24日 | 晴 | 良 | ポリートウショウ | 牝4 | 蓑田早人 | 1:36.0 | 森末之助 | トウショウ産業株式会社 | コマサツキ | 牝4 |


