GⅢシルクロードステークス【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
回数 | 施行日 | 天候 | 馬場 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 調教師 | 馬主 | 2着馬 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2025年2月2日 | ||||||||||
29 | 2024年1月28日 | 曇 | 良 | ルガル | 牡4 | 西村淳也 | 1:07.7 | 杉山晴紀 | 江馬由将 | アグリ | 牡5 |
28 | 2023年1月29日 | 晴 | 良 | ナムラクレア | 牝4 | 浜中俊 | 1:07.3 | 長谷川浩大 | 奈村睦弘 | ファストフォース | 牡7 |
27 | 2022年1月30日 | 曇 | 良 | メイケイエール | 牝4 | 池添謙一 | 1:08.1 | 武英智 | 名古屋競馬 | シャインガーネット | 牝5 |
26 | 2021年1月31日 | 晴 | 良 | シヴァージ | 牡6 | 福永祐一 | 1:08.3 | 野中賢二 | カナヤマホールディングス | ライトオンキュー | 牡6 |
25 | 2020年2月2日 | 晴 | 良 | アウィルアウェイ | 牝4 | 川田将雅 | 1:09.0 | 高野友和 | 吉田勝己 | エイティーンガール | 牝4 |
24 | 2019年1月27日 | 晴 | 良 | ダノンスマッシュ | 牡4 | 北村友一 | 1:08.3 | 安田隆行 | ダノックス | エスティタート | 牝6 |
23 | 2018年1月28日 | 曇 | 良 | ファインニードル | 牡5 | 川田将雅 | 1:08.3 | 高橋義忠 | H.H.シェイク・モハメド | セイウンコウセイ | 牡5 |
22 | 2017年1月29日 | 曇 | 良 | ダンスディレクター | 牡7 | 武豊 | 1:07.8 | 笹田和秀 | 太田珠々子 | セイウンコウセイ | 牡4 |
21 | 2016年1月31日 | 晴 | 稍 | ダンスディレクター | 牡6 | 浜中俊 | 1:07.9 | 笹田和秀 | 太田珠々子 | ローレルベローチェ | 牡5 |
20 | 2015年2月1日 | 晴 | 良 | アンバルブライベン | 牝6 | 田中健 | 1:07.9 | 福島信晴 | 伊藤信之 | サドンストーム | 牡6 |
19 | 2014年2月2日 | 晴 | 良 | ストレイトガール | 牝5 | 岩田康誠 | 1:07.4 | 藤原英昭 | 廣崎利洋 | レディオブオペラ | 牝4 |
18 | 2013年1月27日 | 晴 | 良 | ドリームバレンチノ | 牡6 | 松山弘平 | 1:08.6 | 加用正 | セゾンレースホース | ダッシャーゴーゴー | 牡6 |
17 | 2012年1月28日 | 晴 | 良 | ロードカナロア | 牡4 | 福永祐一 | 1:08.3 | 安田隆行 | ロードホースクラブ | エーシンダックマン | 牡5 |
16 | 2011年1月29日 | 晴 | 良 | ジョーカプチーノ | 牡5 | 藤岡康太 | 1:08.2 | 中竹和也 | 上田けい子 | アーバニティ | 牡7 |
15 | 2010年2月7日 | 晴 | 良 | アルティマトゥーレ | 牝6 | 横山典弘 | 1:08.1 | 奥平雅士 | 社台レースホース | ショウナンカザン | 牡5 |
14 | 2009年2月8日 | 晴 | 良 | アーバンストリート | 牡5 | 福永祐一 | 1:08.5 | 野村彰彦 | 後藤繁樹 | ソルジャーズソング | 牡7 |
13 | 2008年2月10日 | 晴 | 稍 | ファイングレイン | 牡5 | 幸英明 | 1:09.1 | 長浜博之 | 社台レースホース | コパノフウジン | 牡6 |
12 | 2007年2月4日 | 晴 | 良 | エムオーウイナー | 牡6 | 小牧太 | 1:07.8 | 服部利之 | 大浅貢 | タマモホットプレイ | 牡6 |
11 | 2006年2月5日 | 晴 | 良 | タマモホットプレイ | 牡5 | 渡辺薫彦 | 1:08.9 | 南井克巳 | タマモ | マイネルアルビオン | 牡4 |
10 | 2005年2月6日 | 晴 | 良 | プレシャスカフェ | 牡6 | 蛯名正義 | 1:08.1 | 小島太 | 西川清 | ギャラントアロー | 牡5 |
9 | 2004年2月8日 | 晴 | 良 | キーンランドスワン | 牡5 | スボリッチ | 1:08.6 | 森秀行 | 平井豊光 | サーガノヴェル | 牝5 |
8 | 2003年2月9日 | 曇 | 良 | テイエムサンデー | 牡7 | 秋山真一郎 | 1:08.6 | 福島勝 | 竹園正繼 | カフェボストニアン | 牡4 |
7 | 2002年2月3日 | 曇 | 良 | ゲイリーフラッシュ | 牡9 | 小林徹弥 | 1:08.7 | 安田伊佐夫 | 東京サラブレッドビューロー | サイキョウサンデー | 牡6 |
6 | 2001年2月4日 | 曇 | 良 | トロットスター | 牡5 | 蛯名正義 | 1:08.7 | 中野栄治 | 高野稔 | タイキトレジャー | 牡5 |
5 | 2000年2月6日 | 雨 | 不 | ブロードアピール | 牝7 | 武幸四郎 | 1:09.5 | 松田国英 | 金子真人 | トロットスター | 牡5 |
4 | 1999年4月25日 | 晴 | 良 | マイネルラヴ | 牡5 | 松永幹夫 | 1:08.7 | 稲葉隆一 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | アグネスワールド | 牡5 |
3 | 1998年4月26日 | 晴 | 良 | シーキングザパール | 牝5 | 武豊 | 1:08.6 | 森秀行 | 植中昌子 | マサラッキ | 牡6 |
2 | 1997年4月20日 | 晴 | 良 | エイシンバーリン | 牝6 | 南井克巳 | 1:06.9 | 坂口正則 | 平井豊光 | ビコーペガサス | 牡7 |
1 | 1996年4月28日 | 晴 | 良 | フラワーパーク | 牝5 | 田原成貴 | 1:07.6 | 松元省一 | 吉田勝己 | ドージマムテキ | 牡7 |
1995年5月6日 | 晴 | 良 | ゴールドマウンテン | 牡7 | 岸滋彦 | 1:07.9 | 佐山優 | グリーンファーム | メモリーキャッチ | 牡7 | |
1994年5月7日 | 晴 | 良 | ゴールドマウンテン | 牡6 | 角田晃一 | 1:08.8 | 佐山優 | グリーンファーム | マイスーパーマン | 牡9 | |
1993年5月8日 | 曇 | 良 | ユウキトップラン | 牡6 | 河内洋 | 1:09.5 | 佐山優 | 雪本秀樹 | ニホンピロラック | 牡6 | |
1992年5月9日 | 曇 | 重 | ユウキトップラン | 牡5 | 武豊 | 1:09.4 | 佐山優 | 雪本秀樹 | サムソンクイーン | 牝6 | |
1991年5月4日 | 晴 | 良 | メイショウマキーナ | 牡5 | 田島良保 | 1:09.9 | 高橋直 | 松本好雄 | ナエボオルフェ | 牡5 | |
1990年5月5日 | 曇 | 不 | エーコーシーザー | 牡6 | 武豊 | 1:10.9 | 安田伊佐夫 | 池内賢市 | パッシングショット | 牝6 | |
1989年5月6日 | 小雨 | 良 | シヨノロマン | 牝5 | 武豊 | 1:35.7 | 庄野穂積 | 庄野昭彦 | ドウカンジョー | 牝6 |
※1996年、GⅢに格付け。