吉田豊(よしだ ゆたか)プロフィール・国内G1競走勝利/騎手データベース

プロフィール
| 名前 | 吉田 豊(ヨシダ・ユタカ) |
| 生年月日 | 1975年4月19日生まれ |
| 出身地 | 茨城県 |
| 身長 | 159 cm |
| 体重 | 48 kg |
| デビュー年 | 1994年 |
| 初出走 | 1994/03/06 中山2R 4歳未勝利 チャーリーブラボー(12着) |
| 初勝利 | 1994/03/06 中山5R 4歳新馬 エリモハヤブサ |
| 初重賞出走 | 1994/04/30 東京11R テレビ東京杯青葉賞(G3) エリモハヤブサ(11着) |
| 初重賞勝利 | 1996/12/01 阪神11R 阪神3歳牝馬S(G1) メジロドーベル |
| 初G1出走 | 1996/04/14 中山10R 皐月賞(G1) トピカルコレクター(11着) |
| 初G1勝利 | 1996/12/01 阪神11R 阪神3歳牝馬S(G1) メジロドーベル |
| 重賞勝利数 | 48勝(中央37勝,地方9勝,海外2勝) |
| G1勝利数 | 13勝(中央9勝,地方2勝,海外2勝) |
国内G1競走勝利
| レース名 | 開催年 |
|---|---|
| オークス | 1997年:メジロドーベル 2002年:スマイルトゥモロー |
| スプリンターズステークス | 1998年:マイネルラヴ |
| 秋華賞 | 1997年:メジロドーベル |
| エリザベス女王杯 | 1998年:メジロドーベル 1999年:メジロドーベル |
| マイルチャンピオンシップ | 2008年:ブルーメンブラット |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | 1996年:メジロドーベル(阪神3歳牝馬ステークス時代) 2004年:ショウナンパントル |



