音無秀孝(おとなし ひでたか)プロフィール・国内G1競走勝利/調教師データベース

プロフィール
| 名前 | 音無 秀孝 (オトナシ ヒデタカ) |
| 生年月日 | 1954年6月10日 |
| 出身地 | 宮崎県 |
| 免許取得年 | 1995年 |
| 所属 | 栗東 |
| 初出走 | 1995/06/24 中京12R 4歳以上900万下 キーペガサス(11着) |
| 初勝利 | 1995/07/23 小倉11R TV西日本北九州記念(G3) イナズマタカオー |
| 初重賞出走 | 1995/07/23 小倉11R TV西日本北九州記念(G3) イナズマタカオー(1着) |
| 初重賞勝利 | 1995/07/23 小倉11R TV西日本北九州記念(G3) イナズマタカオー(1着) |
| 初G1出走 | 1995/10/29 東京10R 天皇賞(秋)(G1) イナズマタカオー(9着) |
| 初G1勝利 | 2006/03/26 中京11R 高松宮記念(G1) オレハマッテルゼ |
| 重賞勝利数 | 111勝 (中央89勝, 地方20勝, 海外2勝) |
| G1勝利数 | 22勝 (中央14勝, 地方7勝, 海外1勝) |
国内G1級競走優勝
| レース名 | 開催年:馬名 |
|---|---|
| フェブラリーS | 2007年:サンライズバッカス |
| 高松宮記念 | 2006年:オレハマッテルゼ 2020年:モズスーパーフレア |
| 皐月賞 | 2007年:ヴィクトリー |
| NHKマイルC | 2014年:ミッキーアイル |
| 安田記念 | 2019年:インディチャンプ |
| 宝塚記念 | 2018年:ミッキーロケット |
| スプリンターズS | 2021年:ピクシーナイト |
| 菊花賞 | 2008年:オウケンブルースリ |
| 天皇賞(秋) | 2009年:カンパニー |
| マイルチャンピオンS | 2009年:カンパニー 2016年:ミッキーアイル 2019年:インディチャンプ |
| チャンピオンズC | 2019年:クリソベリル |


