HOME » コラム » 重賞データ » J・GⅠ中山大障害【過去の結果 – 1980年以降 】

J・GⅠ中山大障害【過去の結果 – 1980年以降 】

Meiner Grand

回数 施行日 天候 馬場 優勝馬 性齢 騎手 タイム 調教師 馬主 2着馬 性齢
147 2024年12月21日
146 2023年12月23日 マイネルグロン 牡5 石神深一 4:37.9 青木孝文 サラブレッドクラブ・ラフィアン ニシノデイジー 牡7
145 2022年12月24日 ニシノデイジー 牡6 五十嵐雄祐 4:45.9 高木登 西山茂行 ゼノヴァース 牡5
144 2021年12月25日 オジュウチョウサン 牡10 石神深一 4:46.6 和田正一郎 チョウサン ブラゾンダムール 牡6
143 2020年12月26日 メイショウダッサイ 牡7 森一馬 4:40.7 飯田祐史 松本好雄 ケンホファヴァルト 牡7
142 2019年12月21日 シングンマイケル セ5 金子光希 4:38.9 高市圭二 伊坂重憲 ブライトクォーツ 牡5
141 2018年12月22日 小雨 ニホンピロバロン 牡8 石神深一 4:40.8 田所秀孝 小林百太郎 タイセイドリーム 牡8
140 2017年12月23日 オジュウチョウサン 牡6 石神深一 4:36.1 和田正一郎 チョウサン アップトゥデイト 牡7
139 2016年12月23日 オジュウチョウサン 牡5 石神深一 4:45.6 和田正一郎 チョウサン アップトゥデイト 牡6
138 2015年12月26日 アップトゥデイト 牡5 林満明 4:37.9 佐々木晶三 今西和雄 エイコーンパス 牡6
137 2014年12月20日 小雨 レッドキングダム 牡5 北沢伸也 4:41.0 松永幹夫 東京ホースレーシング アポロマーベリック 牡5
136 2013年12月21日 アポロマーベリック 牡4 五十嵐雄祐 4:45.8 堀井雅広 アポロサラブレッドクラブ ハッピーティア 牝5
135 2012年12月22日 マーベラスカイザー 牡4 熊沢重文 4:48.8 柴田政見 笹原貞生 バアゼルリバー 牡6
134 2011年12月24日 マジェスティバイオ 牡4 山本康志 4:44.2 田中剛 バイオ ディアマジェスティ 牡5
133 2010年12月25日 バシケーン 牡5 蓑島靖典 4:46.1 高橋義博 石橋英郎 タマモグレアー セ6
132 2009年12月26日 キングジョイ 牡7 西谷誠 4:41.7 増本豊 松岡隆雄 メルシーエイタイム 牡7
131 2008年12月27日 キングジョイ 牡6 高田潤 4:45.0 増本豊 松岡隆雄 メルシーエイタイム 牡6
130 2007年12月22日 メルシーエイタイム 牡5 横山義行 4:39.7 武宏平 永井康郎 キングジョイ 牡5
129 2006年12月23日 マルカラスカル 牡4 西谷誠 4:41.0 瀬戸口勉 河長産業 メルシーエイタイム 牡4
128 2005年12月24日 テイエムドラゴン 牡3 白浜雄造 4:39.9 小島貞博 竹園正繼 メルシーエイタイム 牡3
127 2004年12月25日 メルシータカオー セ5 出津孝一 4:37.6 武宏平 永井康郎 メジロオーモンド 牡6
126 2004年1月10日 ブランディス セ7 大江原隆 4:40.9 藤原辰雄 サンデーレーシング ウインマーベラス 牡7
125 2002年12月21日 ギルデッドエージ 牡5 ロケット 4:51.6 松元茂樹 ノースヒルズマネジメント メイショウワカシオ 牡8
124 2001年12月22日 ユウフヨウホウ 牡4 今村康成 4:44.1 松元茂樹 アイテツ ゴーカイ 牡8
123 2000年12月23日 ランドパワー 牡6 金折知則 4:40.7 福島勝 木村善一 ゴーカイ 牡8
122 1999年12月18日 ゴッドスピード 牡6 西谷誠 4:42.6 瀬戸口勉 坪野谷和平 ゴーカイ 牡7
121 1998年12月19日 ビクトリーアップ セ6 横山義行 4:44.1 吉永正人 池ばた メジロファラオ 牡6
119 1997年12月13日 ケイティタイガー 牡9 嘉堂信雄 4:45.5 鈴木康弘 瀧本和義 ポレール 牡7
117 1996年12月14日 ポレール 牡6 星野忍 4:44.0 吉岡八郎 林進 マイネルトレドール 牡7
115 1995年12月16日 フジノスラッガー 牡6 臼井武 4:44.9 岩元市三 中村寛俊 メジャーウィナー 牡6
113 1994年12月17日 ローズムーン 牝6 五十嵐久 4:40.6 岩元市三 大東牧場 フジノスラッガー 牡5
111 1993年12月25日 ブロードマインド 牡6 牧之瀬幸夫 4:42.0 岩元市三 吉田照哉 クリスタルアスター 牡8
109 1992年12月26日 シンボリクリエンス 牡8 大江原哲 4:38.3 和田正道 シンボリ牧場 クリスタルアスター 牡7
107 1991年12月21日 シンボリモントルー 牡7 成田均 4:37.2 中村好夫 シンボリ牧場 シンボリクリエンス 牡7
105 1990年12月22日 ワカタイショウ 牡6 星野忍 4:38.9 田村駿仁 渡辺喜八郎 パンフレット 牡6
103 1989年12月23日 メジロマスキット 牝5 臼井武 4:39.0 矢野進 メジロ牧場 パンフレット 牡5
101 1988年12月24日 ヤマニンアピール 牡5 岡冨俊一 4:39.0 矢野進 土井宏二 カルストンイーデン 牝7
99 1987年12月26日 シノンシンボリ 牡9 牧之瀬幸夫 4:39.4 大久保正陽 和田共弘 メジロアンタレス 牡9
97 1986年12月20日 ハッピールイス 牡5 中竹和也 4:45.6 境征勝 マエコウファーム ライバコウハク 牡8
95 1985年12月21日 オンワードボルガ 牡5 田中剛 4:46.9 境征勝 樫山純三 ノースリーガル 牡5
93 1984年12月22日 メジロアンタレス 牡6 牧之瀬幸夫 4:39.1 田中和夫 メジロ商事株式会社 ライバコウハク 牡6
91 1983年12月24日 オキノサキガケ 牡6 星野忍 4:41.9 二本柳俊一 沖崎エイ メジロジュピター 牡6
89 1982年12月25日 キングスポイント 牡6 小島貞博 4:42.6 嶋田功 高田久成 モンタアロー 牡7
87 1981年12月19日 テキサスワイポン 牡8 今岡正 4:42.1 田中良平 渡辺孝男 トキノツヨシ 牡5
85 1980年12月20日 カチウマタロー 牡6 田中剛 4:49.4 尾形充弘 島崎竜五郎 トキツタカ 牡5

※1999年、J・GⅠに格付け。