G1阪神ジュベナイルフィリーズのデータ分析【レースレコード・過去の結果 – 1991年以降 】
古くは関西の2歳馬最強決定戦として位置づけられ、牝馬限定戦へと変更された1991年以降は2歳女王決定戦となった阪神ジュベナイルフィリーズ。桜花賞と同じ阪神芝1600mという条件で行われる同レースは、ウオッカ、ソダシ、リバティアイランドなど、牝馬クラシック戦線のみならず、後の競馬界を盛り上げる名馬たちの登竜門となっている。本記事では、過去10年間の傾向を分析するとともに、歴代優勝馬の一覧を振り返る。[1/2ページ]
過去10年の傾向(2015〜2024年)

◯1番人気の成績
勝率:50.0%
連対率:50.0%
複勝率:50.0%
阪神JFの1番人気成績は、馬券内に入れば必ず1着、1着でなければ馬券外。確率も五分五分と、いわゆる「ピンかパーか」という極端な結果になっている。
◯3連単の配当傾向
平均値:70,308円
中央値:30,505円
最高値:227,500円 (2024年 アルマヴェローチェ)
最低値:4,250円 (2016年 ソウルスターリング)
過去10年の3連単配当の中央値は約30,505円で、比較的堅実に収まるレースであると言える。一方で、昨年は上位人気が総崩れとなった結果、過去10年で最も高い227,500円という高配当を記録した。
近年では、リバティアイランドが制した2022年も2桁人気馬が2、3着に入り荒れ模様になるなど、堅実な傾向が変化している兆しも見られ、低人気馬の激走も考慮すべきだろう。
◯阪神ジュベナイルF 優勝馬の前走別成績 (2015-2024)
| 前走レース名 | 優勝回数 | 該当馬 (年度 / 前走着順) |
|---|---|---|
| アルテミスS(G3) | 5回 | リバティアイランド (2022 / 2着) サークルオブライフ (2021 / 1着) ソダシ (2020 / 1着) ラッキーライラック (2017 / 1着) メジャーエンブレム (2015 / 2着) |
| ファンタジーS(G3) | 2回 | レシステンシア (2019 / 1着) ダノンファンタジー (2018 / 1着) |
| 札幌2歳S(G3) | 1回 | アルマヴェローチェ (2024 / 2着) |
| 新潟2歳S(G3) | 1回 | アスコリピチェーノ (2023 / 1着) |
| アイビーS(OP) | 1回 | ソウルスターリング (2016 / 1着) |
◯阪神ジュベナイルF 馬番別成績(2015〜2024年)
※出走数=各年の頭数に応じた実出走回数。
※2024年開催分を含む。
| 馬番 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
| 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 20.0% | 20.0% | 30.0% |
| 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
| 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 10.0% | 10.0% | 30.0% |
| 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
| 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 10.0% | 30.0% | 30.0% |
| 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 10.0% | 30.0% | 30.0% |
| 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 10.0% | 10.0% | 30.0% |
| 11 | 10 | 1 | 1 | 3 | 10.0% | 20.0% | 50.0% |
| 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| 13 | 10 | 1 | 1 | 2 | 10.0% | 20.0% | 40.0% |
| 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 11.1% | 11.1% |
1 2


