D.レーン
プロフィール
名前 | ダミアン・レーン (Damian Lane) |
生年月日 | 1994年2月6日 |
出身地 | オーストラリア |
初出走 | 2019/04/27 東京5R 3歳未勝利 ゴールデンゾーン(5着) |
初勝利 | 2019/04/28 東京5R 3歳未勝利 グルファクシー |
初重賞出走 | 2019/04/27 東京11R テレビ東京杯青葉賞(G2) マコトジュズマル(6着) |
初重賞勝利 | 2019/04/29 新潟11R 新潟大賞典(G3) メールドグラース |
初G1出走 | 2019/05/05 東京11R NHKマイルC グルーヴィット(10着) |
初G1勝利 | 2019/05/12 東京11R ヴィクトリアマイル ノームコア |
重賞勝利数 | 16勝(中央15勝,地方1勝) |
G1勝利数 | 6勝(中央5勝,地方1勝) |
国内G1競走勝利
レース名 | 開催年/馬名 |
---|---|
ヴィクトリアマイル | 2019年:ノームコア |
東京優駿 | 2023年:タスティエーラ |
宝塚記念 | 2019年:リスグラシュー |
マイルチャンピオンシップ | 2022年:セリフォス |
有馬記念 | 2019年:リスグラシュー |
主な海外G1級競走勝利
レース名 | 開催年/馬名 |
---|---|
コックスプレート | 2019年:リスグラシュー |
香港ヴァーズ | 2022年:ウインマリリン |
コーフィールドカップ | 2019年:メールドグラース |