GⅡ 富士ステークス【過去の結果 -1984年以降 】
回数 | 施行日 | 天候 | 馬場 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 調教師 | 馬主 | 2着馬 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2024年10月19日 | 曇 | 良 | ジュンブロッサム | 牡5 | 戸崎圭太 | 1:32.1 | 友道康夫 | 河合純二 | ソウルラッシュ | 牡6 |
26 | 2023年10月21日 | 晴 | 良 | ナミュール | 牝4 | J.モレイラ | 1:31.4 | 高野友和 | キャロットファーム | レッドモンレーヴ | 牡4 |
25 | 2022年10月22日 | 曇 | 良 | セリフォス | 牡3 | 藤岡佑介 | 1:32.0 | 中内田充正 | G1レーシング | ソウルラッシュ | 牡4 |
24 | 2021年10月23日 | 晴 | 良 | ソングライン | 牝3 | 池添謙一 | 1:33.2 | 林徹 | サンデーレーシング | サトノウィザード | 牡5 |
23 | 2020年10月24日 | 晴 | 良 | ヴァンドギャルド | 牡4 | 福永祐一 | 1:33.4 | 藤原英昭 | 社台レースホース | ラウダシオン | 牡3 |
22 | 2019年10月19日 | 曇 | 稍 | ノームコア | 牝4 | C.ルメール | 1:33.0 | 萩原清 | 池谷誠一 | レイエンダ | 牡4 |
21 | 2018年10月20日 | 晴 | 良 | ロジクライ | 牡5 | C.ルメール | 1:31.7 | 須貝尚介 | 久米田正明 | ワントゥワン | 牝5 |
20 | 2017年10月21日 | 雨 | 不 | エアスピネル | 牡4 | 武豊 | 1:34.8 | 笹田和秀 | ラッキーフィールド | イスラボニータ | 牡6 |
19 | 2016年10月22日 | 曇 | 良 | ヤングマンパワー | 牡4 | 戸崎圭太 | 1:34.0 | 手塚貴久 | 星野壽市 | イスラボニータ | 牡5 |
18 | 2015年10月24日 | 晴 | 良 | ダノンプラチナ | 牡3 | 蛯名正義 | 1:32.7 | 国枝栄 | ダノックス | サトノアラジン | 牡4 |
17 | 2014年10月25日 | 晴 | 良 | ステファノス | 牡3 | 戸崎圭太 | 1:33.2 | 藤原英昭 | キャロットファーム | シャイニープリンス | 牡4 |
16 | 2013年10月19日 | 曇 | 良 | ダノンシャーク | 牡5 | 内田博幸 | 1:33.5 | 大久保龍志 | ダノックス | リアルインパクト | 牡5 |
15 | 2012年10月20日 | 晴 | 良 | クラレント | 牡3 | 岩田康誠 | 1:32.4 | 橋口弘次郎 | 前田晋二 | ファイナルフォーム | 牡3 |
14 | 2011年10月22日 | 曇 | 不 | エイシンアポロン | 牡4 | 田辺裕信 | 1:35.0 | 松永昌博 | 平井豊光 | アプリコットフィズ | 牝4 |
13 | 2010年10月23日 | 晴 | 良 | ダノンヨーヨー | 牡4 | 北村友一 | 1:32.8 | 音無秀孝 | ダノックス | ライブコンサート | セ6 |
12 | 2009年10月24日 | 曇 | 良 | アブソリュート | 牡5 | 田中勝春 | 1:33.3 | 宗像義忠 | 薗部博之 | マルカシェンク | 牡6 |
11 | 2008年10月25日 | 曇 | 良 | サイレントプライド | 牡5 | 横山典弘 | 1:32.7 | 国枝栄 | 社台レースホース | リザーブカード | 牡5 |
10 | 2007年10月20日 | 晴 | 良 | マイネルシーガル | 牡3 | 後藤浩輝 | 1:33.3 | 国枝栄 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | マイケルバローズ | 牡6 |
9 | 2006年10月21日 | 曇 | 良 | キネティクス | 牡7 | 勝浦正樹 | 1:32.8 | 新川恵 | ノースヒルズマネジメント | エアシェイディ | 牡5 |
8 | 2005年10月22日 | 曇 | 良 | ウインラディウス | 牡7 | 田中勝春 | 1:32.9 | 藤沢和雄 | ウイン | タニノマティーニ | 牡5 |
7 | 2004年10月23日 | 曇 | 良 | アドマイヤマックス | 牡5 | 武豊 | 1:33.2 | 橋田満 | 近藤利一 | モノポール | 牡5 |
6 | 2003年10月25日 | 曇 | 良 | ミレニアムバイオ | 牡5 | 武豊 | 1:32.0 | 領家政蔵 | バイオ | サイドワインダー | 牡5 |
5 | 2002年10月19日 | 曇 | 良 | メイショウラムセス | 牡4 | 柴田善臣 | 1:32.3 | 伊藤雄二 | 松本好雄 | ミデオンビット | 牡5 |
4 | 2001年10月20日 | 晴 | 良 | クリスザブレイヴ | 牡7 | 吉田豊 | 1:33.2 | 秋山雅一 | 社台レースホース | ダイタクリーヴァ | 牡4 |
3 | 2000年10月21日 | 晴 | 良 | ダイワカーリアン | 牡8 | 田面木博 | 1:33.9 | 二ノ宮敬宇 | 大和商事 | トロットスター | 牡5 |
2 | 1999年11月27日 | 晴 | 良 | レッドチリペッパー | 牝4 | 横山典弘 | 1:21.4 | 松田博資 | 吉田和子 | ブロードアピール | 牝6 |
1 | 1998年11月28日 | 晴 | 良 | エアジハード | 牡4 | 橋本広喜 | 1:23.0 | 伊藤正徳 | ラッキーフィールド | プレストシンボリ | セ7 |
1997年11月22日 | 曇 | 稍 | ビコーアルファー | 牡8 | ロバーツ | 1:22.8 | 鹿戸幸治 | レジェンド | ヒロデクロス | 牡6 | |
1996年11月10日 | 曇 | 良 | シンコウキング | 牡6 | 岡部幸雄 | 1:48.5 | 藤沢和雄 | 安田修 | グロリーシャルマン | 牝7 | |
1995年11月12日 | 晴 | 良 | フジヤマケンザン | 牡8 | 蛯名正義 | 1:47.5 | 森秀行 | 藤本龍也 | タイキブリザード | 牡5 | |
1994年11月13日 | 晴 | 良 | サクラチトセオー | 牡5 | 小島太 | 1:46.9 | 境勝太郎 | さくらコマース | スタビライザー | 牡7 | |
1993年11月14日 | 晴 | 重 | マチカネタンホイザ | 牡5 | 田中勝春 | 1:48.2 | 伊藤雄二 | 細川益男 | スタビライザー | 牡6 | |
1992年11月15日 | 曇 | 良 | シンコウラブリイ | 牝4 | 岡部幸雄 | 1:47.6 | 藤沢和雄 | 安田修 | キョウエイボナンザ | セ5 | |
1991年11月10日 | 晴 | 良 | スタビライザー | 牡4 | 柴田善臣 | 1:47.4 | 高橋英夫 | ホースマン | ニホンピロブレイブ | 牡7 | |
1990年11月11日 | 晴 | 良 | モガミチャンピオン | 牡6 | 小島太 | 1:47.9 | 境勝太郎 | 最上ホースクラブ | ダイナレター | 牡7 | |
1989年11月12日 | 晴 | 良 | オラクルアスカ | 牡5 | 岡部幸雄 | 1:47.8 | 田村駿仁 | 貞文 | アイビートウコウ | 牡5 | |
1988年11月13日 | 晴 | 良 | セーラムドライブ | 牡7 | アントレー | 1:46.9 | ランディ | バージニア・クラフト・ペイソン | スカイチェイス | 牡5 | |
1987年11月15日 | 曇 | 良 | トリプティク | 牝6 | クルーズ | 1:46.9 | ビアンコ | A.クロアー | アワウェイバリースター | セ6 | |
1986年11月9日 | 曇 | 良 | アワウェイバリースター | セ5 | オサリバン | 1:47.5 | オサリバン | ウェイバリー・パーク・スタッド | カシマキング | 牡7 | |
1985年11月10日 | 曇 | 良 | トウショウサミット | 牡4 | 柏崎正次 | 1:48.6 | 奥平真治 | トウショウ産業株式会社 | ダイナマイン | 牝6 | |
1984年11月11日 | 曇 | 良 | アローボヘミアン | 牡6 | 安田富男 | 1:49.8 | 梶与四松 | 伊達秀和 | スイートソフィア | 牝4 |
※1998年にGIII 昇格。2020年にGIIに昇格。