【登録馬】毎日杯
第73回 毎日杯(G3)
2026年3月28日(土)阪神競馬場 11R
発走時刻:15時30分
コース:1800m (芝・右 外A)
条件:サラ系3歳 オープン(国際)(特指)馬齢
【登録馬 10頭】
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| アルトラムス | 牡3 | 57.0 | 岩田望来 | 【栗東】野中賢二 |
| アンジュドジョワ | 牝3 | 55.0 | — | 【栗東】福永祐一 |
| ウップヘリーア | 牡3 | 57.0 | 吉村誠之助 | 【美浦】黒岩陽一 |
| カフジエメンタール | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 【栗東】矢作芳人 |
| シーズザスローン | 牡3 | 57.0 | — | 【栗東】松永幹夫 |
| テルヒコウ | 牡3 | 57.0 | 坂井瑠星 | 【栗東】矢作芳人 |
| ブリガンティン | 牡3 | 57.0 | 原優介 | 【美浦】松山将樹 |
| フレイムスター | 牡3 | 57.0 | — | 【栗東】清水久詞 |
| レッドリガーレ | 牡3 | 57.0 | — | 【栗東】斉藤崇史 |
| ローベルクランツ | 牡3 | 57.0 | 松山弘平 | 【栗東】小林真也 |
【関連記事】
・GⅢ毎日杯【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】


