【登録馬】小倉ジャンプS
第28回小倉ジャンプステークス(J・G3)
2026年2月14日(土)小倉競馬場 8R
発走時刻:13時40分
コース:3390m (芝)
条件:障害 4歳以上 オープン (混) 別定
【登録馬 15頭】
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| エンデュミオン | 牡9 | 60.0 | 鷲頭虎太 | 【栗東】清水久詞 |
| オールザワールド | 牡9 | 60.0 | 森一馬 | 【栗東】中竹和也 |
| サルサロッサ | 牝7 | 58.0 | 五十嵐雄祐 | 【美浦】高柳瑞樹 |
| サンデイビス | 牡8 | 61.0 | 上野翔 | 【美浦】村田一誠 |
| ジューンベロシティ | 牡8 | 61.0 | 高田潤 | 【栗東】武英智 |
| テイエムマジック | 牡8 | 60.0 | 難波剛健 | 【栗東】鈴木孝志 |
| トゥラッタッタ | 牡5 | 60.0 | 草野太郎 | 【美浦】新開幸一 |
| トーアモルペウス | セ6 | 60.0 | 石神深一 | 【美浦】辻哲英 |
| フェーングロッテン | セ7 | 60.0 | 小野寺祐太 | 【栗東】宮本博 |
| ブラックボイス | 牡7 | 60.0 | 坂口智康 | 【美浦】浅利英明 |
| ブリエヴェール | 牡8 | 60.0 | 金子光希 | 【美浦】小笠倫弘 |
| レッドファーロ | 牡7 | 60.0 | 西谷誠 | 【栗東】松永幹夫 |
| ローディアマント | セ6 | 60.0 | 伴啓太 | 【美浦】尾関知人 |
| ワールドスケール | 牡9 | 60.0 | 黒岩悠 | 【栗東】加藤公太 |


