【出馬表】日経新春杯
第73回 日経新春杯(G2)
2026年1月18日(日)京都競馬場 11R
発走時刻:15時30分
コース:2400m (芝・右 外A)
条件:3歳以上 オープン(国際)(特指)ハンデ
【出走馬 13頭】
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイネルケレリウス | 牡6 | 吉村誠之助 | 【美浦】奥村武 |
| 2 | 2 | サトノグランツ | 牡6 | T.ハマーハンセン | 【栗東】友道康夫 |
| 3 | 3 | ドクタードリトル | 牡6 | 団野大成 | 【栗東】今野貞一 |
| 4 | 4 | オールナット | 牡5 | 西村淳也 | 【栗東】高野友和 |
| 4 | 5 | コーチェラバレー | 牡4 | 鮫島克駿 | 【栗東】安田翔伍 |
| 5 | 6 | ゲルチュタール | 牡4 | 坂井瑠星 | 【栗東】杉山晴紀 |
| 5 | 7 | ファミリータイム | 牡5 | 松山弘平 | 【栗東】石坂公一 |
| 6 | 8 | ヤマニンブークリエ | 牡4 | 横山典弘 | 【栗東】松永幹夫 |
| 6 | 9 | リビアングラス | 牡6 | 岩田康誠 | 【栗東】矢作芳人 |
| 7 | 10 | サブマリーナ | 牡5 | 武豊 | 【栗東】庄野靖志 |
| 7 | 11 | シャイニングソード | 牡5 | 川田将雅 | 【栗東】中内田充正 |
| 8 | 12 | ライラック | 牝7 | 藤岡佑介 | 【美浦】相沢郁 |
| 8 | 13 | マイネルクリソーラ | 牡7 | 岩田望来 | 【美浦】手塚貴久 |
【関連記事】
・【日経新春杯・調教全頭診断】唯一のS評価はどの馬?注目馬ゲルチュタール、ヤマニンブークリエの仕上がりは?
・GⅡ日経新春杯のデータ分析【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
・【日経新春杯 能力分析】元トラックマンが有力馬を10段階評価!最も総合点が高いのは…?


