【登録馬】朝日杯FS
第77回 朝日杯フューチュリティステークス(G1)
2025年12月21日(日)阪神競馬場 11R
発走時刻:15時40分
コース:1600m (芝・右 外A)
条件:2歳 オープン(国際)牡・牝(指)馬齢
【登録馬 18頭】
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| アイガーリー | 牡2 | 56.0 | 武豊 | 【栗東】秋山真一郎 |
| アドマイヤクワッズ | 牡2 | 56.0 | 坂井瑠星 | 【栗東】友道康夫 |
| エコロアルバ | 牡2 | 56.0 | 松山弘平 | 【美浦】田村康仁 |
| カヴァレリッツォ | 牡2 | 56.0 | C.デムーロ | 【栗東】吉岡辰弥 |
| カクウチ | 牡2 | 56.0 | 岩田望来 | 【栗東】小崎憲 |
| グッドピース | 牡2 | 56.0 | 西村淳也 | 【栗東】高野友和 |
| コスモレッド | 牝2 | 55.0 | 藤岡佑介 | 【栗東】北出成人 |
| コルテオソレイユ | 牡2 | 56.0 | — | 【栗東】佐藤悠太 |
| ゴーゴーリチャード | 牡2 | 56.0 | — | 【栗東】庄野靖志 |
| サンブライト | 牝2 | 55.0 | — | 【美浦】鈴木慎太郎 |
| スウィートハピネス | 牝2 | 55.0 | — | 【栗東】北出成人 |
| ストームサンダー | 牡2 | 56.0 | 岩田康誠 | 【栗東】安達昭夫 |
| スペルーチェ | 牡2 | 56.0 | 三浦皇成 | 【美浦】宮田敬介 |
| ダイヤモンドノット | 牡2 | 56.0 | C.ルメール | 【栗東】福永祐一 |
| タガノアラリア | 牡2 | 56.0 | F.ジェルー | 【栗東】西園翔太 |
| ホワイトオーキッド | 牝2 | 55.0 | 西塚洸二 | 【栗東】藤原英昭 |
| リアライズシリウス | 牡2 | 56.0 | 津村明秀 | 【美浦】手塚貴久 |
| レッドリガーレ | 牡2 | 56.0 | 吉村誠之助 | 【栗東】斉藤崇史 |
【関連記事】
・G1朝日杯フューチュリティステークスのデータ分析【レースレコード・過去の結果 – 1984年以降 】
・これは何のランキング?ディープ&オルフェが圏外…1位は伝説の名馬!そんな『有馬記念5傑』とは?
・【有馬記念・馬券売上の上昇&下降率ランキング】あらゆる要素が影響?冬のグランプリにまつわるお金の話



