【登録馬】福島記念
第61回 福島記念(G3)
2025年11月22日(土)福島競馬場 11R
発走時刻:15時20分
コース:2000m (芝・右B)
条件:3歳以上 オープン(国際)(特指)ハンデ
【登録馬24頭】
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| アラタ | 牡8 | 横山典弘 | — | 【美浦】和田勇介 |
| アンリーロード | 牝5 | — | — | 【栗東】茶木太樹 |
| イングランドアイズ | 牝5 | 松若風馬 | — | 【栗東】安田翔伍 |
| エコロヴァルツ | 牡4 | — | — | 【栗東】牧浦充徳 |
| エープラス | 牝7 | — | — | 【美浦】池上昌和 |
| オニャンコポン | セ6 | — | — | 【美浦】小島茂之 |
| キタウイング | 牝5 | 嶋田純次 | — | 【美浦】小島茂之 |
| グランドカリナン | 牡5 | 吉田豊 | — | 【美浦】田島俊明 |
| クリスマスパレード | 牝4 | 戸崎圭太 | — | 【美浦】加藤士津八 |
| クリノメイ | 牝3 | 酒井学 | — | 【栗東】須貝尚介 |
| コガネノソラ | 牝4 | 丹内祐次 | — | 【美浦】菊沢隆徳 |
| サンストックトン | 牡6 | — | — | 【美浦】堀内岳志 |
| シリウスコルト | 牡4 | — | — | 【美浦】田中勝春 |
| タイムトゥヘヴン | 牡7 | — | — | 【美浦】戸田博文 |
| ダンディズム | セ9 | 富田暁 | — | 【栗東】野中賢二 |
| ニシノティアモ | 牝4 | 津村明秀 | — | 【美浦】上原佑紀 |
| バビット | 牡8 | 三浦皇成 | — | 【栗東】浜田多実雄 |
| パレハ | 牝4 | 鮫島克駿 | — | 【栗東】新谷功一 |
| ブラックシールド | 牡6 | 内田博幸 | — | 【栗東】小栗実 |
| ホウオウプロサンゲ | 牡4 | 斎藤新 | — | 【栗東】矢作芳人 |
| ミッキーゴージャス | 牝5 | — | — | 【栗東】安田翔伍 |
| ミッキーツインクル | 牝5 | — | — | 【栗東】中内田充正 |
| リカンカブール | セ6 | 吉田隼人 | — | 【栗東】田中克典 |
| リフレーミング | 牡7 | 石川裕紀人 | — | 【栗東】藤野健一 |



