HOME » コラム » 重賞データ » GⅢ サウジアラビアロイヤルカップ【過去の結果 -1988年以降 】

GⅢ サウジアラビアロイヤルカップ【過去の結果 -1988年以降 】

Gonbade Qabus
第9回サウジアラビアロイヤルカップを制した時のゴンバデカーブース

 

回数 施行日 天候 馬場 優勝馬 性齢 騎手 タイム 調教師 馬主 2着馬 性齢
10 2024年10月5日 小雨 アルテヴェローチェ 牡2 佐々木大輔 1:33.0 須貝尚介 大野照旺 タイセイカレント 牡2
9 2023年10月7日 ゴンバデカーブース 牡2 松山弘平 1:33.4 堀宣行 G1レーシング ボンドガール 牝2
8 2022年10月8日 ドルチェモア 牡2 横山和生 1:33.4 須貝尚介 スリーエイチレーシング グラニット 牡2
7 2021年10月9日 コマンドライン 牡2 C.ルメール 1:36.4 国枝栄 サンデーレーシング ステルナティーア 牝2
6 2020年10月10日 ステラヴェローチェ 牡2 横山典弘 1:39.6 須貝尚介 大野剛嗣 インフィナイト 牝2
5 2019年10月5日 サリオス 牡2 石橋脩 1:32.7 堀宣行 シルクレーシング クラヴァシュドール 牝2
4 2018年10月6日 グランアレグリア 牝2 C.ルメール 1:34.0 藤沢和雄 サンデーレーシング ドゴール 牡2
3 2017年10月7日 ダノンプレミアム 牡2 川田将雅 1:33.0 中内田充正 ダノックス ステルヴィオ 牡2
2 2016年10月8日 ブレスジャーニー 牡2 柴田善臣 1:34.5 本間忍 島川隆哉 ダンビュライト 牡2
1 2015年10月10日 ブレイブスマッシュ 牡2 横山典弘 1:34.2 小笠倫弘 島川隆哉 イモータル 牡2
2014年10月11日 クラリティスカイ 牡2 横山典弘 1:33.5 友道康夫 杉山忠国 ネオルミエール 牡2
2013年10月19日 イスラボニータ 牡2 蛯名正義 1:49.6 栗田博憲 社台レースホース ウインフェニックス 牡2
2012年10月20日 フラムドグロワール 牡2 横山典弘 1:48.1 藤沢和雄 シルク サトノノブレス 牡2
2011年10月22日 アーデント 牡2 横山典弘 1:39.0 加藤征弘 キャロットファーム ピタゴラスコンマ 牡2
2010年10月23日 ロビンフット 牡2 後藤浩輝 1:36.3 堀井雅広 桐谷茂 エーシンブラン 牡2
2009年10月24日 トーセンファントム 牡2 内田博幸 1:34.9 松田国英 島川隆哉 アーバンウィナー 牡2
2008年10月25日 ダノンカモン 牡2 福永祐一 1:35.0 池江泰寿 ダノックス ケイアイライジン 牡2
2007年10月20日 アロマキャンドル 牝2 藤田伸二 1:36.2 河野通文 社台レースホース スマイルジャック 牡2
2006年10月21日 マイネルシーガル 牡2 後藤浩輝 1:35.9 国枝栄 サラブレッドクラブ・ラフィアン エイシンイチモンジ 牡2
2005年10月22日 ジャリスコライト 牡2 北村宏司 1:35.9 藤沢和雄 吉田和美 ニシノイツマデモ 牡2
2004年10月23日 ニシノドコマデモ 牡2 横山典弘 1:35.6 萱野浩二 西山茂行 スムースバリトン 牡2
2003年11月2日 メテオバースト 牡2 武豊 1:35.8 萩原清 サンデーレーシング ダイワカーメル 牡2
2002年10月27日 コスモインペリアル 牡2 柴田善臣 1:37.7 清水利章 岡田美佐子 イルデパン 牡2
2001年10月21日 サンヴァレー 牡2 田中剛 1:36.3 岩元市三 林進 マチカネアカツキ 牡2
2000年10月22日 トラストファイヤー 牡3 的場均 1:37.1 河野通文 菅波滿 コスモリバーサル 牡3
1999年10月31日 マチカネホクシン 牡3 河内洋 1:35.6 浅見秀一 細川益男 トップコマンダー 牡3
1998年11月1日 エアギャングスター 牡3 武豊 1:36.2 伊藤雄二 ラッキーフィールド カシマアルデル 牡3
1997年10月26日 タヤスアゲイン 牡3 柴田善臣 1:36.1 山内研二 横瀬寛一 マジックフォンテン 牡3
1996年10月27日 メジロドーベル 牝3 吉田豊 1:35.0 大久保洋吉 メジロ商事 スカイバロン 牡3
1995年10月29日 エアグルーヴ 牝3 武豊 1:35.8 伊藤雄二 吉原毎文 マウンテンストーン 牡3
1994年10月30日 ヤマニンパラダイス 牝3 武豊 1:34.7 浅見国一 土井商事 タイガーチャンプ 牡3
1993年10月31日 トラストカンカン 牡3 小迫次男 1:35.4 河野通文 菅波滿 サクラスーパーオー 牡3
1992年11月1日 ライブハウス 牝3 岸滋彦 1:34.9 坂口正則 吉田勝己 マルカツオウジャ 牡3
1991年10月27日 サンエイサンキュー 牝3 東信二 1:38.7 佐藤勝美 岩崎喜好 オンエアー 牡3
1990年10月28日 サクラハイスピード 牡3 小島太 1:36.7 境勝太郎 さくらコマース レガシーオブゼルダ 牡3
1989年10月28日 カムイフジ 牡3 堀井雅広 1:35.7 宮沢今朝 藤代由太郎 トネヒーロー 牡3
1988年10月29日 ジャンボセイコ 牝3 成島正規 1:37.0 田子冬樹 原八衛 セキテイロマン 牡3

※2015年にGⅢへ格上げ。名称を「いちょうステークス」から変更。