【登録馬】エリザベス女王杯
第50回 エリザベス女王杯(G1)
2025年11月16日(日)京都競馬場 11R
発走時刻:15時40分
コース:2200m (芝・右 外B)
条件:3歳以上 オープン(国際)牝(指)定量
【登録馬 19頭】
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| アドマイヤマツリ | 牝4 | 坂井瑠星 | 56.0 | 【美浦】宮田敬介 |
| ヴェルミセル | 牝5 | 鮫島克駿 | 56.0 | 【栗東】吉村圭司 |
| エリカエクスプレス | 牝3 | 武豊 | 54.0 | 【栗東】杉山晴紀 |
| オーロラエックス | 牝4 | 松山弘平 | 56.0 | 【栗東】杉山晴紀 |
| カナテープ | 牝6 | D.レーン | 56.0 | 【美浦】堀宣行 |
| ケリフレッドアスク | 牝3 | 岩田康誠 | 54.0 | 【栗東】藤原英昭 |
| ココナッツブラウン | 牝5 | 北村友一 | 56.0 | 【栗東】上村洋行 |
| サフィラ | 牝4 | C.デムーロ | 56.0 | 【栗東】池添学 |
| シンリョクカ | 牝5 | 木幡初也 | 56.0 | 【美浦】竹内正洋 |
| ステレンボッシュ | 牝4 | C.ルメール | 56.0 | 【美浦】国枝栄 |
| セキトバイースト | 牝4 | 浜中俊 | 56.0 | 【栗東】四位洋文 |
| パラディレーヌ | 牝3 | 岩田望来 | 54.0 | 【栗東】千田輝彦 |
| フェアエールング | 牝5 | 丹内祐次 | 56.0 | 【美浦】和田勇介 |
| ボンドガール | 牝4 | 津村明秀 | 56.0 | 【美浦】手塚貴久 |
| ライラック | 牝6 | 藤岡佑介 | 56.0 | 【美浦】相沢郁 |
| ラヴァンダ | 牝4 | — | 56.0 | 【栗東】中村直也 |
| ランスオブクイーン | 牝4 | 斎藤新 | 56.0 | 【栗東】奥村豊 |
| リンクスティップ | 牝3 | 西村淳也 | 54.0 | 【栗東】西村真幸 |
| レガレイラ | 牝4 | 戸崎圭太 | 56.0 | 【美浦】木村哲也 |



