【登録馬】武蔵野S
第30回 武蔵野ステークス(G3)
2025年11月15日(土)東京競馬場 11R
発走時刻:15時35分
コース:1600m (ダ・左)
条件:3歳以上 オープン(国際)(指)別定
【登録馬 21頭】
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| アサカラキング | 牡5 | 津村明秀 | 57.0 | 【美浦】斎藤誠 |
| アドマイヤデイトナ | 牡3 | 横山武史 | 57.0 | 【美浦】加藤征弘 |
| ヴァルツァーシャル | 牡6 | 菅原明良 | 57.0 | 【美浦】高木登 |
| ウェットシーズン | セ4 | — | 57.0 | 【美浦】田中博康 |
| エコロガイア | 牡4 | — | 57.0 | 【栗東】森秀行 |
| オメガギネス | 牡5 | 岩田康誠 | 57.0 | 【栗東】安田翔伍 |
| コスタノヴァ | 牡5 | C.ルメール | 59.0 | 【美浦】木村哲也 |
| サンライズフレイム | 牡5 | 菱田裕二 | 57.0 | 【栗東】石坂公一 |
| サンライズホーク | セ6 | 佐々木大輔 | 57.0 | 【栗東】牧浦充徳 |
| セラフィックコール | 牡5 | — | 58.0 | 【栗東】寺島良 |
| ダノンスコーピオン | 牡6 | 小崎綾也 | 58.0 | 【栗東】福永祐一 |
| バトルクライ | 牡6 | 戸崎圭太 | 57.0 | 【美浦】高木登 |
| ビダーヤ | 牡4 | 川田将雅 | 57.0 | 【栗東】矢作芳人 |
| ペプチドナイル | 牡7 | 藤岡佑介 | 58.0 | 【栗東】武英智 |
| マテンロウコマンド | 牡3 | 松山弘平 | 57.0 | 【栗東】長谷川浩大 |
| マルモリスペシャル | 牡6 | 泉谷楓真 | 57.0 | 【栗東】大橋勇樹 |
| ラタフォレスト | 牡4 | トム・マーカンド | 57.0 | 【美浦】加藤征弘 |
| ルクソールカフェ | 牡3 | ダミアン・レーン | 56.0 | 【美浦】堀宣行 |
| レアンダー | 牡4 | — | 57.0 | 【栗東】大根田裕之 |
| ロジアデレード | 牡4 | — | 57.0 | 【美浦】稲垣幸雄 |
| ロードフォンス | 牡5 | 横山和生 | 57.0 | 【栗東】安田翔伍 |



