【登録馬】京王杯SC
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|---|
| コックオーヴァン | 牝2 | 松岡正海 | 55.0 | 【美浦】伊藤伸一 | 
| シャオママル | 牡2 | ルーク・プーシャ | 56.0 | 【美浦】加藤士津八 | 
| シュペルリング | 牡2 | 津村明秀 | 56.0 | 【美浦】嘉藤貴行 | 
| シーミハットク | 牡2 | 三浦皇成 | 56.0 | 【栗東】寺島良 | 
| ダイヤモンドノット | 牡2 | C.ルメール | 56.0 | 【栗東】福永祐一 | 
| トワニ | 牝2 | 菅原明良 | 55.0 | 【美浦】蛯名正義 | 
| ネネキリマル | 牡2 | 佐々木大輔 | 56.0 | 【栗東】河嶋宏樹 | 
| フェーダーローター | 牝2 | 原優介 | 55.0 | 【美浦】天間昭一 | 
| フォトンゲイザー | 牡2 | 木幡巧也 | 56.0 | 【美浦】牧光二 | 
| フクチャンショウ | 牡2 | 戸崎圭太 | 56.0 | 【美浦】加藤征弘 | 
| ホットゥトロット | 牡2 | 大野拓弥 | 56.0 | 【美浦】堀内岳志 | 
| ミルトベスト | 牡2 | 横山武史 | 56.0 | 【栗東】中村直也 | 
| ユウファラオ | 牡2 | 北村宏司 | 56.0 | 【栗東】森秀行 | 
| リネンタイリン | 牡2 | — | 56.0 | 【美浦】南田美知雄 | 
| ルートサーティーン | 牡2 | 岩田康誠 | 56.0 | 【栗東】辻野泰之 | 
| レッドスティンガー | 牡2 | 横山和生 | 56.0 | 【美浦】矢嶋大樹 | 



