【登録馬】みやこS
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|---|
| アウトレンジ | 牡5 | 松山弘平 | 58.0 | 【栗東】大久保龍志 | 
| エアロロノア | セ8 | — | 57.0 | 【栗東】笹田和秀 | 
| サイモンザナドゥ | 牡5 | 川田将雅 | 57.0 | 【栗東】小林真也 | 
| サンデーファンデー | 牡5 | 浜中俊 | 58.0 | 【栗東】東田明士 | 
| シゲルショウグン | 牡5 | 幸英明 | 57.0 | 【栗東】大橋勇樹 | 
| スナークラファエロ | セ4 | — | 57.0 | 【栗東】野中賢二 | 
| ダブルハートボンド | 牝4 | 坂井瑠星 | 55.0 | 【栗東】大久保龍志 | 
| デルマソトガケ | 牡5 | 団野大成 | 57.0 | 【栗東】須貝尚介 | 
| ドゥラエレーデ | 牡5 | C.デムーロ | 57.0 | 【栗東】池添学 | 
| ノースブリッジ | 牡7 | 岩田康誠 | 57.0 | 【美浦】奥村武 | 
| ブライアンセンス | 牡5 | 高杉吏麒 | 57.0 | 【美浦】斎藤誠 | 
| ペリエール | 牡5 | 佐々木大輔 | 57.0 | 【美浦】黒岩陽一 | 
| ラムジェット | 牡4 | 三浦皇成 | 58.0 | 【栗東】佐々木晶三 | 
| レイナデアルシーラ | 牝3 | 田口貫太 | 53.0 | 【栗東】西園正都 | 
| レヴォントゥレット | 牡4 | 西村淳也 | 57.0 | 【栗東】矢作芳人 | 
| ロードクロンヌ | 牡4 | 横山和生 | 57.0 | 【栗東】四位洋文 | 



