【登録馬】アルゼンチン共和国杯
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|---|
| ギャラクシーナイト | 牡6 | — | 54.0 | 【美浦】菊沢隆徳 | 
| サスツルギ | セ5 | 北村宏司 | 54.0 | 【美浦】千葉直人 | 
| シュトルーヴェ | セ6 | 鮫島克駿 | 59.0 | 【美浦】堀宣行 | 
| ショウナンアデイブ | 牡6 | 池添謙一 | 55.0 | 【栗東】高野友和 | 
| スティンガーグラス | 牡4 | C.ルメール | 57.0 | 【美浦】木村哲也 | 
| セレシオン | 牡6 | 荻野極 | 57.0 | 【栗東】友道康夫 | 
| ディマイザキッド | 牡4 | 岩田望来 | 56.0 | 【美浦】清水英克 | 
| ニシノレヴナント | セ5 | 野中悠太郎 | 56.5 | 【美浦】上原博之 | 
| ハギノアルデバラン | 牡5 | 原優介 | 52.0 | 【栗東】佐藤悠太 | 
| プラダリア | 牡6 | 亀田温心 | 58.0 | 【栗東】池添学 | 
| ボルドグフーシュ | 牡6 | 横山武史 | 58.0 | 【栗東】宮本博 | 
| ホーエリート | 牝4 | 戸崎圭太 | 55.5 | 【美浦】田島俊明 | 
| ボーンディスウェイ | 牡6 | 木幡巧也 | 57.0 | 【美浦】牧光二 | 
| マイネルカンパーナ | 牡5 | 津村明秀 | 56.0 | 【美浦】青木孝文 | 
| ミステリーウェイ | セ7 | 松本大輝 | 56.0 | 【栗東】小林真也 | 
| メイショウブレゲ | 牡6 | 石橋脩 | 55.0 | 【栗東】本田優 | 
| レーベンスティール | 牡5 | — | 59.5 | 【美浦】田中博康 | 
| ローシャムパーク | 牡6 | A.プーシャン | 59.5 | 【美浦】田中博康 | 
| ワイドエンペラー | 牡7 | 藤岡佑介 | 55.0 | 【栗東】藤岡健一 | 
【関連記事】
・GⅡアルゼンチン共和国杯【過去の結果 -1980年以降 】
・シュヴァルグランやスクリーンヒーローなど! 才能開花の伝統重賞【アルゼンチン共和国杯名勝負5選】



