【登録馬】京都大賞典
第60回京都大賞典
2025年10月5日(日)京都競馬場 11R
発走時刻:15時30分
コース:2400m (芝・右 外A)
条件:3歳以上 オープン(国際)(指)別定
【登録馬 19頭】
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|
アドマイヤテラ | 牡4 | 川田将雅 | 58.0 | 【栗東】友道康夫 |
アルナシーム | 牡6 | 藤岡佑介 | 57.0 | 【栗東】橋口慎介 |
ヴェルテンベルク | 牡5 | — | 57.0 | 【栗東】宮本博 |
ヴェルミセル | 牝5 | 鮫島克駿 | 55.0 | 【栗東】吉村圭司 |
カネフラ | 牡5 | 団野大成 | 57.0 | 【栗東】高橋康之 |
サブマリーナ | 牡4 | 横山和生 | 57.0 | 【栗東】庄野靖志 |
サンライズアース | 牡4 | 池添謙一 | 58.0 | 【栗東】石坂公一 |
サンライズソレイユ | 牡4 | — | 57.0 | 【栗東】矢作芳人 |
ジューンテイク | 牡4 | 菱田裕二 | 57.0 | 【栗東】武英智 |
ショウナンラプンタ | 牡4 | 松山弘平 | 57.0 | 【栗東】高野友和 |
ディープモンスター | 牡7 | 浜中俊 | 57.0 | 【栗東】池江泰寿 |
ドゥレッツァ | 牡5 | 横山武史 | 58.0 | 【美浦】尾関知人 |
ニシノレヴナント | セ5 | 田口貫太 | 57.0 | 【美浦】上原博之 |
プラダリア | 牡6 | 高杉吏麒 | 57.0 | 【栗東】池添学 |
ブレイヴロッカー | セ5 | 太宰啓介 | 57.0 | 【栗東】本田優 |
ボルドグフーシュ | 牡6 | 内田博幸 | 57.0 | 【栗東】宮本博 |
ミクソロジー | セ6 | 斎藤新 | 57.0 | 【栗東】辻野泰之 |
メイショウブレゲ | 牡6 | 酒井学 | 57.0 | 【栗東】本田優 |
ワープスピード | 牡6 | 吉村誠之助 | 57.0 | 【美浦】高木登 |
【関連記事】
・GⅡ 京都大賞典の傾向分析【過去の結果 -1980年以降 】
・GⅡ 毎日王冠の傾向分析【過去の結果 -1980年以降 】
・メジロマックイーンからマカヒキまで! 数多の名勝負を生んだ伝統の一戦【京都大賞典名勝負5選】