【登録馬】神戸新聞杯
第73回神戸新聞杯
2025年9月21日(日)阪神競馬場 11R
発走時刻:15時30分
コース:2400m (芝・右 外B)
条件:3歳 オープン(国際)牡・牝(指)馬齢
【登録馬 12頭】
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|
アルマデオロ | 牡3 | 武豊 | 57.0 | 【栗東】清水久詞 |
エリキング | 牡3 | 川田将雅 | 57.0 | 【栗東】中内田充正 |
サンライズバブル | 牡3 | 池添謙一 | 57.0 | 【栗東】新谷功一 |
ジョイボーイ | 牡3 | 藤岡佑介 | 57.0 | 【栗東】四位洋文 |
ショウヘイ | 牡3 | 坂井瑠星 | 57.0 | 【栗東】友道康夫 |
ジョバンニ | 牡3 | 松山弘平 | 57.0 | 【栗東】杉山晴紀 |
デルアヴァー | 牡3 | 荻野極 | 57.0 | 【栗東】松永幹夫 |
パッションリッチ | 牡3 | 西村淳也 | 57.0 | 【美浦】久保田貴士 |
ボンドロア | 牡3 | ◯◯◯ | 57.0 | 【栗東】松永幹夫 |
マイユニバース | 牡3 | 横山典弘 | 57.0 | 【栗東】武幸四郎 |
ライトトラック | 牡3 | 和田竜二 | 57.0 | 【栗東】友道康夫 |
レイデラティエラ | 牡3 | ◯◯◯ | 57.0 | 【栗東】小崎憲 |
【関連記事】
・【神戸新聞杯 能力分析】 「一目で分かる」有力馬を5段階で評価!ダービー3着ショウヘイの評価は?
・GⅡ 神戸新聞杯【過去の結果 -1980年以降 】
・GⅡ オールカマー【過去の結果 -1980年以降 】