【登録馬】新潟記念
第61回新潟記念
2025年8月31日(日)中京競馬場 11R
発走時刻:15時45分
コース:1600m (芝・左 外A)
条件:3歳以上 オープン(国際)(特指)別定
【登録馬 17頭】
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|
アスクカムオンモア | 牡4 | 戸崎圭太 | 57.0 | 【栗東】藤原英昭 |
アスクドゥポルテ | 牡5 | 石川裕紀人 | 57.0 | 【栗東】梅田智之 |
ヴェローチェエラ | 牡4 | 丸山元気 | 58.0 | 【栗東】須貝尚介 |
エネルジコ | 牡3 | C.ルメール | 56.0 | 【美浦】高柳瑞樹 |
クイーンズウォーク | 牝4 | 川田将雅 | 57.0 | 【栗東】中内田充正 |
グランドカリナン | 牡5 | 大野拓弥 | 57.0 | 【美浦】田島俊明 |
コスモフリーゲン | 牡5 | 柴田大知 | 58.0 | 【美浦】畠山吉宏 |
サスツルギ | セ5 | 野中悠太郎 | 57.0 | 【美浦】千葉直人 |
シェイクユアハート | 牡5 | 古川吉洋 | 57.0 | 【栗東】宮徹 |
シランケド | 牝5 | 坂井瑠星 | 55.0 | 【栗東】牧浦充徳 |
シンリョクカ | 牝5 | 木幡初也 | 56.0 | 【美浦】竹内正洋 |
ダノンベルーガ | 牡6 | 佐々木大輔 | 57.0 | 【美浦】堀宣行 |
ディープモンスター | 牡7 | 菅原明良 | 57.0 | 【栗東】池江泰寿 |
ナムラエイハブ | 牡4 | 吉田隼人 | 57.0 | 【栗東】長谷川浩大 |
バレエマスター | 牡6 | 菊沢一樹 | 57.0 | 【栗東】梅田智之 |
ブレイディヴェーグ | 牝5 | — | 56.0 | 【美浦】宮田敬介 |
リフレーミング | 牡7 | 石橋脩 | 57.0 | 【栗東】藤野健一 |
【関連記事】
・GIII 新潟記念【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
・GIII 中京2歳ステークス【過去の結果 – 1981年以降 | 重賞データ 】
・G I スプリンターズステークス【過去の結果 -1990年以降 】