GIII 新潟2歳ステークス【過去の結果 – 1981年以降 | 重賞データ 】
text by 競馬チャンネル編集部
【過去の結果】
回数 | 施行日 | 天候 | 馬場 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 調教師 | 馬主 | 2着馬 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 2025年8月24日 | ||||||||||
44 | 2024年8月25日 | 曇 | 良 | トータルクラリティ | 牡2 | 北村友一 | 1:34.2 | 池添学 | キャロットファーム | コートアリシアン | 牝2 |
43 | 2023年8月27日 | 晴 | 良 | アスコリピチェーノ | 牝2 | 北村宏司 | 1:33.8 | 黒岩陽一 | サンデーレーシング | ショウナンマヌエラ | 牝2 |
42 | 2022年8月28日 | 晴 | 良 | キタウイング | 牝2 | 戸崎圭太 | 1:35.9 | 小島茂之 | ミルファーム | ウインオーディン | 牡2 |
41 | 2021年8月29日 | 晴 | 良 | セリフォス | 牡2 | 川田将雅 | 1:33.8 | 中内田充正 | G1レーシング | アライバル | 牡2 |
40 | 2020年8月30日 | 晴 | 良 | ショックアクション | 牡2 | 戸崎圭太 | 1:34.6 | 大久保龍志 | ゴドルフィン | ブルーシンフォニー | 牡2 |
39 | 2019年8月25日 | 曇 | 良 | ウーマンズハート | 牝2 | 藤岡康太 | 1:35.0 | 西浦勝一 | ゴドルフィン | ペールエール | 牡2 |
38 | 2018年8月26日 | 曇 | 稍 | ケイデンスコール | 牡2 | 石橋脩 | 1:35.5 | 安田隆行 | サンデーレーシング | アンブロークン | 牡2 |
37 | 2017年8月27日 | 晴 | 良 | フロンティア | 牡2 | 岩田康誠 | 1:34.6 | 中内田充正 | サンデーレーシング | コーディエライト | 牝2 |
36 | 2016年8月28日 | 晴 | 良 | ヴゼットジョリー | 牝2 | 福永祐一 | 1:34.3 | 中内田充正 | 社台レースホース | オーバースペック | 牡2 |
35 | 2015年8月30日 | 曇 | 稍 | ロードクエスト | 牡2 | 田辺裕信 | 1:33.8 | 小島茂之 | ロードホースクラブ | ウインファビラス | 牝2 |
34 | 2014年8月31日 | 晴 | 良 | ミュゼスルタン | 牡2 | 柴田善臣 | 1:33.4 | 大江原哲 | 高橋仁 | アヴニールマルシェ | 牡2 |
33 | 2013年8月25日 | 晴 | 良 | ハープスター | 牝2 | 川田将雅 | 1:34.5 | 松田博資 | キャロットファーム | イスラボニータ | 牡2 |
32 | 2012年8月26日 | 晴 | 良 | ザラストロ | 牡2 | 松岡正海 | 1:33.5 | 武藤善則 | 高橋一恵 | ノウレッジ | 牡2 |
31 | 2011年9月4日 | 晴 | 良 | モンストール | 牡2 | 柴田善臣 | 1:33.8 | 尾関知人 | 前田幸治 | ジャスタウェイ | 牡2 |
30 | 2010年9月5日 | 晴 | 良 | マイネイサベル | 牝2 | 松岡正海 | 1:34.5 | 水野貴広 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | マイネルラクリマ | 牡2 |
29 | 2009年9月6日 | 晴 | 良 | シンメイフジ | 牝2 | 岩田康誠 | 1:34.4 | 安田隆行 | 織田芳一 | フローライゼ | 牡2 |
28 | 2008年9月7日 | 晴 | 不 | セイウンワンダー | 牡2 | 岩田康誠 | 1:35.4 | 領家政蔵 | 大谷高雄 | ツクバホクトオー | 牡2 |
27 | 2007年9月2日 | 曇 | 良 | エフティマイア | 牝2 | 蛯名正義 | 1:34.1 | 矢野進 | 吉野文雄 | シャランジュ | 牝2 |
26 | 2006年9月3日 | 晴 | 良 | ゴールドアグリ | 牡2 | 安藤勝己 | 1:35.2 | 戸田博文 | スター・ホースメンズクラブ | マイネルーチェ | 牝2 |
25 | 2005年9月4日 | 曇 | 重 | ショウナンタキオン | 牡2 | 田中勝春 | 1:35.0 | 上原博之 | 国本哲秀 | ニシノフジムスメ | 牝2 |
24 | 2004年9月5日 | 曇 | 良 | マイネルレコルト | 牡2 | 後藤浩輝 | 1:34.8 | 堀井雅広 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ショウナンパントル | 牝2 |
23 | 2003年9月7日 | 晴 | 良 | ダイワバンディット | 牡2 | 蛯名正義 | 1:35.0 | 増沢末夫 | 大和商事 | ウイングレット | 牝2 |
22 | 2002年9月1日 | 晴 | 良 | ワナ | 牝2 | 田中勝春 | 1:33.8 | 音無秀孝 | 小田切有一 | ヨシサイバーダイン | 牡2 |
21 | 2001年9月2日 | 晴 | 良 | バランスオブゲーム | 牡2 | 木幡初広 | 1:21.7 | 宗像義忠 | 薗部博之 | スターエルドラード | 牡2 |
20 | 2000年9月3日 | 晴 | 良 | ダイワルージュ | 牝3 | 北村宏司 | 1:11.1 | 上原博之 | 大和商事 | リワードアンセル | 牝3 |
19 | 1999年9月5日 | 晴 | 良 | ゲイリーファンキー | 牝3 | 江田照男 | 1:22.0 | 河野通文 | 東京サラブレッドビューロー | ベルグチケット | 牝3 |
18 | 1998年9月6日 | 晴 | 良 | ロサード | 牡3 | 江田照男 | 1:22.9 | 橋口弘次郎 | 社台レースホース | ノーザンカピタン | 牡3 |
17 | 1997年8月31日 | 晴 | 良 | クリールサイクロン | 牡3 | 蛯名正義 | 1:23.0 | 稲葉隆一 | 横山修二 | タマルファイター | 牡3 |
16 | 1996年9月1日 | 晴 | 良 | パーソナリティワン | 牡3 | 徳吉孝士 | 1:10.3 | 久恒久夫 | 宗像進 | シンコウスプレンダ | 牡3 |
15 | 1995年9月3日 | 曇 | 稍 | タヤスダビンチ | 牡3 | 牧田和弥 | 1:09.8 | 中村好夫 | 横瀬俊三 | マイネオリーブ | 牝3 |
14 | 1994年9月4日 | 晴 | 良 | トウショウフェノマ | 牡3 | 田中勝春 | 1:10.1 | 尾形充弘 | トウショウ産業 | ノースショアー | 牝3 |
13 | 1993年9月5日 | 曇 | 良 | エクセレンスロビン | 牡3 | 藤田伸二 | 1:11.5 | 山内研二 | 吉田勝己 | マイネルゼウス | 牡3 |
12 | 1992年9月6日 | 晴 | 良 | ペガサス | 牡3 | 田中勝春 | 1:10.1 | 大和田稔 | 阿部善男 | ラガーチャンピオン | 牡3 |
11 | 1991年9月1日 | 晴 | 良 | ユートジェーン | 牝3 | 小谷内秀 | 1:10.7 | 戸山為夫 | 伊藤牧場 | マイネルアーサー | 牡3 |
10 | 1990年9月2日 | 晴 | 良 | ビッグファイト | 牡3 | 小島太 | 1:09.8 | 境勝太郎 | 戸澤澄 | レオサイレンス | 牡3 |
9 | 1989年9月3日 | 雨 | 不 | ダイカツリュウセイ | 牡3 | 岡部幸雄 | 1:11.3 | 中村好夫 | 志賀泰吉 | ゲストハウス | 牡3 |
8 | 1988年9月4日 | 晴 | 良 | マイネルムート | 牡3 | 菅原泰夫 | 1:09.9 | 栗田博憲 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ブァンフォーアコー | 牝3 |
7 | 1987年9月6日 | 晴 | 良 | グリンモリー | 牡3 | 岡部幸雄 | 1:09.5 | 佐藤林次郎 | 本田秀一 | アイノマーチ | 牝3 |
6 | 1986年8月31日 | 晴 | 稍 | クールハート | 牝3 | 田村正光 | 1:10.7 | 奥平真治 | ハイランド牧場 | トチノルーラー | 牡3 |
5 | 1985年9月1日 | 晴 | 良 | ダイナエイコーン | 牝3 | 柴崎勇 | 1:10.3 | 高橋祥泰 | 社台レースホース | ジューンブライド | 牝3 |
4 | 1984年9月2日 | 曇 | 良 | ダイナシュート | 牝3 | 柴崎勇 | 1:11.0 | 矢野進 | 社台レースホース | シュウザンチャンプ | 牡3 |
3 | 1983年9月4日 | 晴 | 良 | マリキータ | 牝3 | 中野渡清一 | 1:09.8 | 本郷重彦 | 一柳博志 | プリンスシチー | 牡3 |
2 | 1982年9月5日 | 晴 | 良 | スティールアサ | 牝3 | 蛯沢誠治 | 1:11.5 | 清水利章 | 手塚栄一 | フジサンオーチーフ | 牡3 |
1 | 1981年8月30日 | 曇 | 良 | ビクトリアクラウン | 牝3 | 嶋田功 | 1:11.3 | 稲葉幸夫 | 飯田正 | ダッシングハグロ | 牡3 |
【関連記事】
・GIII キーンランドカップ【過去の結果 – 1996年以降 | 重賞データ 】
・G I スプリンターズステークス【過去の結果 -1990年以降 】
・GI 秋華賞【過去の結果 -1996年以降 】