【登録馬】函館2歳S
函館2歳ステークス
2025年7月20日(日)函館競馬場 11R
発走時刻:15時25分
コース:1200m (芝・右B)
条件:2歳 オープン(国際)(特指)馬齢
【登録馬 15頭】
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| ウレシイゴサン | 牡2 | ○○○ | 55.0 | 【美浦】伊藤大士 |
| エイシンディード | 牡2 | R.キング | 55.0 | 【栗東】大久保龍志 |
| エスカレイト | 牝2 | 丹内祐次 | 55.0 | 【栗東】小栗実 |
| カイショー | 牝2 | 池添謙一 | 55.0 | 【栗東】長谷川浩大 |
| クラディスティーナ | 牡2 | 横山武史 | 55.0 | 【美浦】清水英克 |
| ケイベエ | 牡2 | ○○○ | 55.0 | 【美浦】杉浦宏昭 |
| スターオブロンドン | 牡2 | 古川奈穂 | 55.0 | 【栗東】矢作芳人 |
| スペシャルチャンス | 牡2 | 落合玄太 | 55.0 | 【地方】田中淳司 |
| タガノアラリア | 牡2 | 斎藤新 | 55.0 | 【栗東】西園翔太 |
| トウカイマシェリ | 牝2 | 鮫島克駿 | 55.0 | 【栗東】高柳大輔 |
| ノアールビーナス | 牝2 | ○○○ | 55.0 | 【栗東】杉山佳明 |
| ファンシーフリル | 牝2 | ○○○ | 55.0 | 【美浦】蛯名利弘 |
| ブラックチャリス | 牝2 | 浜中俊 | 55.0 | 【栗東】武幸四郎 |
| マイオウンウェイ | 牡2 | 佐々木大輔 | 55.0 | 【栗東】高野友和 |
| ワイズギャング | 牝2 | ○○○ | 55.0 | 【栗東】河嶋宏樹 |



