HOME » コラム » 重賞データ » GⅢ平安ステークス【過去の結果 – 1986年以降 | 重賞データ 】

GⅢ平安ステークス【過去の結果 – 1986年以降 | 重賞データ 】

2020年平安Sを制した時のオメガパフューム
2020年平安Sを制した時のオメガパフューム

GⅢ平安ステークス【過去の結果】

回数 施行日 天候 馬場 優勝馬 性齢 騎手 タイム 調教師 馬主 2着馬 性齢
32 2025年5月24日 アウトレンジ 牡5 松山弘平 1:57.2 大久保龍志 寺田寿男 ロードクロンヌ 牡4
31 2024年5月18日 ミトノオー 牡4 松山弘平 1:57.4 牧光二 ロイヤルパーク ハピ 牡5
30 2023年5月20日 グロリアムンディ 牡5 川田将雅 1:59.8 大久保龍志 吉田和美 ハギノアレグリアス 牡6
29 2022年5月21日 テーオーケインズ 牡5 松山弘平 1:57.0 高柳大輔 小笹公也 ケイアイパープル 牡6
28 2021年5月22日 オーヴェルニュ 牡5 福永祐一 1:54.7 西村真幸 杉山忠国 アメリカンシード 牡4
27 2020年5月23日 オメガパフューム 牡5 北村友一 1:56.0 安田翔伍 原禮子 ヴェンジェンス 牡7
26 2019年5月18日 チュウワウィザード 牡4 川田将雅 1:58.1 大久保龍志 中西忍 モズアトラクション 牡5
25 2018年5月19日 サンライズソア 牡4 M.デムーロ 1:57.3 河内洋 松岡隆雄 クイーンマンボ 牝4
24 2017年5月20日 グレイトパール 牡4 川田将雅 1:55.7 中内田充正 H.H.シェイク・ファハド クリソライト 牡7
23 2016年5月21日 アスカノロマン 牡5 太宰啓介 1:56.2 川村禎彦 豊田智郎 クリノスターオー 牡6
22 2015年5月23日 インカンテーション 牡5 内田博幸 1:55.1 羽月友彦 ターフ・スポート クリノスターオー 牡5
21 2014年5月24日 クリノスターオー 牡4 幸英明 1:56.6 高橋義忠 栗本守 ソロル 牡4
20 2013年5月18日 ニホンピロアワーズ 牡6 酒井学 1:56.9 大橋勇樹 小林百太郎 ナイスミーチュー 牡6
19 2012年1月22日 ヒラボクキング 牡5 藤岡佑介 1:48.1 大久保龍志 平田牧場 エスポワールシチー 牡7
18 2011年1月23日 ダイシンオレンジ 牡6 川田将雅 1:51.5 庄野靖志 大八木信行 インバルコ 牡5
17 2010年1月24日 ロールオブザダイス 牡5 岩田康誠 1:51.1 角居勝彦 東京ホースレーシング ダイシンオレンジ 牡5
16 2009年1月25日 ワンダースピード 牡7 小牧太 1:50.4 羽月友彦 山本信行 エスポワールシチー 牡4
15 2008年1月27日 クワイエットデイ 牡8 角田晃一 1:51.0 松元省一 サンデーレーシング メイショウトウコン 牡6
14 2007年1月21日 メイショウトウコン 牡5 石橋守 1:51.0 安田伊佐夫 松本好雄 サンライズバッカス 牡5
13 2006年1月22日 タガノゲルニカ 牡4 池添謙一 1:50.2 池添兼雄 八木良司 ヴァーミリアン 牡4
12 2005年1月23日 ヒシアトラス 牡5 福永祐一 1:50.3 中野隆良 阿部雅一郎 ブラックコンドル 牡4
11 2004年1月25日 タイムパラドックス 牡6 安藤光彰 1:51.3 松田博資 社台レースホース クーリンガー 牡5
10 2003年1月26日 スマートボーイ 牡8 伊藤直人 1:49.7 伊藤圭三 グランド牧場 クーリンガー 牡4
9 2002年1月20日 スマートボーイ 牡7 伊藤直人 1:50.9 伊藤圭三 グランド牧場 マイネルブライアン 牡5
8 2001年1月21日 マンボツイスト 牡6 四位洋文 1:48.7 古川平 田原源一郎 ハギノハイグレイド 牡5
7 2000年1月23日 オースミジェット 牡7 四位洋文 1:49.8 白井寿昭 山路秀則 シアトルブリッジ 牝5
6 1999年1月10日 オースミジェット 牡6 四位洋文 1:49.9 白井寿昭 山路秀則 エムアイブラン 牡8
5 1998年1月6日 エムアイブラン 牡7 武豊 1:48.5 伊藤修司 稲見豊 アドマイヤコール 牡8
4 1997年1月6日 シンコウウインディ
トーヨーシアトル(1着同着)
牡5
牡5
四位洋文
松永昌博
1:49.9 田中清隆
松永善晴
安田修
トーヨークラブ
バトルライン(3着) 牡5
3 1996年1月15日 アドマイヤボサツ 牡7 芹沢純一 1:50.5 橋田満 近藤利一 オースミレパード 牡6
2 1995年1月16日 ライブリマウント 牡5 石橋守 1:52.9 柴田不二男 加藤哲郎 ヤグライーガー 牡6
1 1994年1月15日 トーヨーリファール 牡5 松永昌博 1:52.8 松永善晴 トーヨークラブ オーディン 牡6
1993年1月17日 ミスタートウジン 牡8 村本善之 1:23.2 福島信晴 藤立啓一 キクカタイトル 牡6
1992年1月19日 キョウエイスワット 牡7 南井克巳 1:23.7 清水久雄 松岡正雄 ヘイセイシルバー 牡5
1991年1月15日 パッシングルート 牡5 西浦勝一 1:23.1 山内研二 山本菊一 ミスタートウジン 牡6
1990年1月15日 ダンシングサム 牡6 松永幹夫 1:24.3 高橋直 福山商事 ドウカンジョー 牝7
1989年1月16日 ドウカンジョー 牝6 松永幹夫 1:23.2 池江泰郎 新井興業 エーコーシーザー 牡5
1988年1月17日 ドウカンジョー 牝5 田島信行 1:24.1 池江泰郎 新井興業 ミスターボーイ 牡7
1987年1月18日 フェートノーザン 牡5 中竹和也 1:23.4 吉田三郎 高橋義和 ミスターボーイ 牡6
1986年1月15日 マルブツサーペン 牡6 加用正 1:24.6 瀬戸口勉 大沢毅 スコルピオン 牝7