【登録馬】NHKマイルC
第30回 NHKマイルカップ【GⅠ】
2025年5月11日(日)東京競馬場 11R
発走時刻:15時40分
コース:1600m (芝・左A)
条件:3歳 オープン(国際)牡・牝(指定)馬齢
【登録馬 22頭】
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| アドマイヤズーム | 牡3 | 川田将雅 | 57.0 | 【栗東】友道康夫 |
| アルテヴェローチェ | 牡3 | 佐々木大輔 | 57.0 | 【栗東】須貝尚介 |
| イミグラントソング | 牡3 | ○○○ | 57.0 | 【美浦】辻哲英 |
| ヴーレヴー | 牝3 | 浜中俊 | 55.0 | 【栗東】武幸四郎 |
| コートアリシアン | 牝3 | 菅原明良 | 55.0 | 【美浦】伊藤大士 |
| サトノカルナバル | 牡3 | C.ルメール | 57.0 | 【美浦】堀宣行 |
| ショウナンザナドゥ | 牝3 | 池添謙一 | 55.0 | 【栗東】松下武士 |
| スリールミニョン | 牝3 | 永島まなみ | 55.0 | 【栗東】高橋康之 |
| チェルビアット | 牝3 | ○○○ | 55.0 | 【栗東】高野友和 |
| ティラトーレ | 牝3 | ○○○ | 55.0 | 【美浦】牧光二 |
| トータルクラリティ | 牡3 | 北村友一 | 57.0 | 【栗東】池添学 |
| ネーヴェフレスカ | 牝3 | ○○○ | 55.0 | 【栗東】石坂公一 |
| パンジャタワー | 牡3 | 松山弘平 | 57.0 | 【栗東】橋口慎介 |
| マイネルチケット | 牡3 | ○○○ | 57.0 | 【栗東】宮徹 |
| マジックサンズ | 牡3 | 武豊 | 57.0 | 【栗東】須貝尚介 |
| マテンロウサン | 牡3 | ○○○ | 57.0 | 【栗東】昆貢 |
| マピュース | 牝3 | 田辺裕信 | 55.0 | 【美浦】和田勇介 |
| ミニトランザット | 牡3 | 鮫島克駿 | 57.0 | 【美浦】杉山佳明 |
| ミーントゥビー | 牝3 | ○○○ | 55.0 | 【美浦】堀内岳志 |
| モンドデラモーレ | 牡3 | ○○○ | 57.0 | 【美浦】千葉直人 |
| ヤンキーバローズ | 牡3 | 岩田望来 | 57.0 | 【栗東】上村洋行 |
| ランスオブカオス | 牡3 | 吉村誠之助 | 57.0 | 【栗東】奥村豊 |



