GⅡフローラステークス【過去の結果 – 1994年以降 | 重賞データ 】

GⅡフローラステークス【過去の結果】
| 回数 | 施行日 | 天候 | 馬場 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 調教師 | 馬主 | 2着馬 | 性齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2025年4月27日 | 晴 | 良 | カムニャック | 牝3 | A.シュタルケ | 1:58.6 | 友道康夫 | 金子真人ホールディングス | ヴァルキリーバース | 牝3 |
| 59 | 2024年4月21日 | 曇 | 良 | アドマイヤベル | 牝3 | 横山武史 | 1:59.0 | 加藤征弘 | 近藤旬子 | ラヴァンダ | 牝3 |
| 58 | 2023年4月23日 | 晴 | 良 | ゴールデンハインド | 牝3 | 菅原明良 | 1:58.9 | 武市康男 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ソーダズリング | 牝3 |
| 57 | 2022年4月24日 | 雨 | 良 | エリカヴィータ | 牝3 | 田辺裕信 | 2:00.4 | 国枝栄 | 三木正浩 | パーソナルハイ | 牝3 |
| 56 | 2021年4月25日 | 曇 | 良 | クールキャット | 牝3 | ルメール | 1:59.4 | 奥村武 | シルクレーシング | スライリー | 牝3 |
| 55 | 2020年4月26日 | 晴 | 良 | ウインマリリン | 牝3 | 横山武史 | 1:58.7 | 手塚貴久 | ウイン | ホウオウピースフル | 牝3 |
| 54 | 2019年4月21日 | 晴 | 良 | ウィクトーリア | 牝3 | 戸崎圭太 | 1:59.5 | 小島茂之 | シルクレーシング | シャドウディーヴァ | 牝3 |
| 53 | 2018年4月22日 | 晴 | 良 | サトノワルキューレ | 牝3 | M.デムーロ | 1:59.5 | 角居勝彦 | サトミホースカンパニー | パイオニアバイオ | 牝3 |
| 52 | 2017年4月23日 | 晴 | 良 | モズカッチャン | 牝3 | 和田竜二 | 2:01.3 | 鮫島一歩 | キャピタル・システム | ヤマカツグレース | 牝3 |
| 51 | 2016年4月24日 | 曇 | 良 | チェッキーノ | 牝3 | ルメール | 1:59.7 | 藤沢和雄 | サンデーレーシング | パールコード | 牝3 |
| 50 | 2015年4月26日 | 晴 | 良 | シングウィズジョイ | 牝3 | 内田博幸 | 2:01.8 | 友道康夫 | 社台レースホース | ディアマイダーリン | 牝3 |
| 49 | 2014年4月27日 | 晴 | 良 | サングレアル | 牝3 | 岩田康誠 | 2:00.0 | 松田博資 | サンデーレーシング | ブランネージュ | 牝3 |
| 48 | 2013年4月21日 | 曇 | 稍 | デニムアンドルビー | 牝3 | 内田博幸 | 2:03.9 | 角居勝彦 | 金子真人ホールディングス | エバーブロッサム | 牝3 |
| 47 | 2012年4月22日 | 小雨 | 良 | ミッドサマーフェア | 牝3 | 蛯名正義 | 2:02.0 | 小島太 | H.H.シェイク・モハメド | アイスフォーリス | 牝3 |
| 46 | 2011年4月23日 | 小雨 | 重 | バウンシーチューン | 牝3 | 三浦皇成 | 2:03.3 | 田島俊明 | グリーンファーム | マイネソルシエール | 牝3 |
| 45 | 2010年4月25日 | 晴 | 良 | サンテミリオン | 牝3 | 横山典弘 | 2:00.2 | 古賀慎明 | 吉田照哉 | アグネスワルツ | 牝3 |
| 44 | 2009年4月26日 | 晴 | 良 | ディアジーナ | 牝3 | 内田博幸 | 2:02.2 | 田村康仁 | ディアレスト | ワイドサファイア | 牝3 |
| 43 | 2008年4月27日 | 晴 | 良 | レッドアゲート | 牝3 | 内田博幸 | 2:00.5 | 田村康仁 | ディアレスト | カレイジャスミン | 牝3 |
| 42 | 2007年4月22日 | 曇 | 良 | ベッラレイア | 牝3 | 秋山真一郎 | 2:00.8 | 平田修 | 植中昌子 | ミンティエアー | 牝3 |
| 41 | 2006年4月23日 | 曇 | 良 | ヤマトマリオン | 牝3 | 菊沢隆徳 | 2:01.7 | 安達昭夫 | 坂東まさ子 | ブロンコーネ | 牝3 |
| 40 | 2005年4月24日 | 晴 | 良 | ディアデラノビア | 牝3 | 武豊 | 2:01.8 | 角居勝彦 | キャロットファーム | レースパイロット | 牝3 |
| 39 | 2004年4月25日 | 晴 | 良 | メイショウオスカル | 牝3 | 後藤浩輝 | 2:01.1 | 安達昭夫 | 松本好雄 | グローリアスデイズ | 牝3 |
| 38 | 2003年4月27日 | 晴 | 良 | シンコールビー | 牝3 | 郷原洋司 | 2:00.6 | 湯窪幸雄 | 豊原正嗣 | タイムウィルテル | 牝3 |
| 37 | 2002年4月21日 | 雨 | 稍 | ニシノハナグルマ | 牝3 | 左海誠二 | 2:04.0 | 萱野浩二 | 西山牧場 | マイネミモーゼ | 牝3 |
| 36 | 2001年4月22日 | 晴 | 良 | オイワケヒカリ | 牝3 | 小林淳一 | 2:01.5 | 柴崎勇 | 橋本中 | レディパステル | 牝3 |
| 35 | 2000年4月23日 | 晴 | 良 | マニックサンデー | 牝4 | 小野次郎 | 2:02.5 | 中野隆良 | 吉田照哉 | カリスマサンオペラ | 牝4 |
| 34 | 1999年5月1日 | 晴 | 良 | スティンガー | 牝4 | 岡部幸雄 | 2:01.4 | 藤沢和雄 | 吉田照哉 | フサイチエアデール | 牝4 |
| 33 | 1998年5月2日 | 晴 | 良 | マックスキャンドゥ | 牝4 | 蛯名正義 | 2:00.3 | 伊藤雄二 | 田所英子 | スイートマティルダ | 牝4 |
| 32 | 1997年4月26日 | 晴 | 良 | オレンジピール | 牝4 | 河内洋 | 2:01.2 | 山内研二 | 社台レースホース | ダイイチシガー | 牝4 |
| 31 | 1996年4月28日 | 晴 | 良 | センターライジング | 牝4 | 四位洋文 | 2:03.4 | 伊藤雄二 | 中野優 | ナナヨーストーム | 牝4 |
| 30 | 1995年4月30日 | 曇 | 稍 | サイレントハピネス | 牝4 | 橋本広喜 | 2:02.6 | 藤沢和雄 | 吉田照哉 | ジョージビューティ | 牝4 |
| 29 | 1994年5月1日 | 曇 | 良 | ゴールデンジャック | 牝4 | 四位洋文 | 2:03.1 | 北橋修二 | 協栄 | メモリージャスパー | 牝4 |
| 28 | 1993年5月2日 | 雨 | 稍 | ヤマヒサローレル | 牝4 | 岡部幸雄 | 2:01.5 | 湯浅三郎 | 山口節子 | メジロリリー | 牝4 |
| 27 | 1992年5月3日 | 晴 | 良 | キョウワホウセキ | 牝4 | 武豊 | 2:02.7 | 武邦彦 | 浅川吉男 | カガミセンカ | 牝4 |
| 26 | 1991年4月28日 | 晴 | 良 | ヤマニンマリーン | 牝4 | 柴田善臣 | 2:02.2 | 中村均 | 土井宏二 | スカーレットブーケ | 牝4 |
| 25 | 1990年4月29日 | 曇 | 良 | キョウエイタップ | 牝4 | 横山典弘 | 2:01.5 | 稗田研二 | 松岡正雄 | ダイイチルビー | 牝4 |
| 24 | 1989年4月30日 | 晴 | 良 | ファンドリポポ | 牝4 | 西浦勝一 | 2:02.5 | 夏村辰男 | 水戸富雄 | アイドルマリー | 牝4 |
| 23 | 1988年5月1日 | 晴 | 良 | アラホウトク | 牝4 | 河内洋 | 2:01.4 | 庄野穂積 | アラキファーム | シヨノロマン | 牝4 |
| 22 | 1987年5月3日 | 晴 | 良 | マックスビューティ | 牝4 | 柴田政人 | 2:01.6 | 伊藤雄二 | 田所祐 | クリロータリー | 牝4 |
| 21 | 1986年4月27日 | 晴 | 良 | メジロラモーヌ | 牝4 | 河内洋 | 1:50.8 | 奥平真治 | メジロ牧場 | ダイナアクトレス | 牝4 |
| 20 | 1985年4月28日 | 晴 | 稍 | ユキノローズ | 牝4 | 郷原洋行 | 1:50.8 | 佐々木猛 | 橋本牧場 | サクラクレアー | 牝4 |
| 19 | 1984年4月29日 | 晴 | 良 | レイクビクトリア | 牝4 | 大崎昭一 | 1:50.3 | 藤原敏文 | 岡田弘夫 | ロングレザー | 牝4 |
| 18 | 1983年5月1日 | 曇 | 良 | ダスゲニー | 牝4 | 大崎昭一 | 1:52.5 | 新関力 | 三島武 | フェニックスダイナ | 牝4 |
| 17 | 1982年5月2日 | 曇 | 良 | リーゼングロス | 牝4 | 清水英次 | 1:49.9 | 新関力 | 三島武 | ユーセコクイン | 牝4 |
| 16 | 1981年5月3日 | 晴 | 良 | カバリエリエース | 牝4 | 岡部幸雄 | 1:50.3 | 佐藤勝美 | 賀張中川牧場 | トウカイマーチ | 牝4 |
| 15 | 1980年4月27日 | 曇 | 良 | コマサツキ | 牝4 | 根本康広 | 1:50.2 | 橋本輝雄 | 鈴木荘夫 | ジュウジアロー | 牝4 |



