【登録馬】アンタレスS
第30回 アンタレスステークス【GⅢ】
2025年4月19日(土)阪神競馬場 11R
発走時刻:15時30分
コース:1800m (ダ・右)
条件:4歳以上 オープン(国際)(指)別定
【登録馬 14頭】
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|
オメガギネス | 牡5 | 戸崎圭太 | 57.0 | 【栗東】安田翔伍厩舎 |
サンデーファンデー | 牡5 | 鮫島克駿 | 59.0 | 【栗東】東田明士厩舎 |
タイトニット | 牡5 | 坂井瑠星 | 57.0 | 【栗東】今野貞一厩舎 |
トウセツ | 牡6 | ○○○ | 57.0 | 【栗東】杉山佳明厩舎 |
ハギノアレグリアス | 牡8 | 岩田望来 | 58.0 | 【栗東】四位洋文厩舎 |
ブレイクフォース | 牡6 | 北村友一 | 57.0 | 【美浦】中舘英二厩舎 |
ホウオウルーレット | 牡6 | 岩田康誠 | 57.0 | 【美浦】栗田徹厩舎 |
マリオロード | 牡6 | ○○○ | 57.0 | 【栗東】安達昭夫厩舎 |
マーブルロック | 牡5 | 松山弘平 | 57.0 | 【栗東】西園正都厩舎 |
ミッキーヌチバナ | 牡7 | M.デムーロ | 58.0 | 【栗東】高橋亮厩舎 |
ミッキーファイト | 牡4 | C.ルメール | 58.0 | 【美浦】田中博康厩舎 |
ヤマニンウルス | 牡5 | 武豊 | 58.0 | 【栗東】斉藤崇史厩舎 |
ラインオブソウル | 牡6 | ○○○ | 57.0 | 【栗東】東田明士厩舎 |
ロコポルティ | 牡7 | ○○○ | 57.0 | 【栗東】西園正都厩舎 |
【関連記事】
・GⅢアンタレスステークス【過去の結果 – 1996年以降 | 重賞データ 】
・GⅠ皐月賞【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
・JGⅠ中山グランドジャンプ【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】