【登録馬】阪神大賞典
第73回 阪神大賞典【GⅡ】
2025年3月23日(日)阪神競馬場 11R
発走時刻:15時30分
コース:3000m (芝・右 A)
条件:4歳以上 オープン(国際)(指)別定
【登録馬 11頭】
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウインエアフォルク | 牡8 | 未定 | 57.0 | 【美浦】根本康広厩舎 | 阪神リニューアル記念 5着 |
| ウィープディライト | セ4 | 未定 | 56.0 | 【栗東】池添兼雄厩舎 | 許波多特別 1着 |
| ヴェローチェエラ | 牡4 | 川田将雅 | 56.0 | 【栗東】須貝尚介厩舎 | 日経新春杯 4着 |
| コパノサントス | 牡5 | 田口貫太 | 57.0 | 【栗東】梅田智之厩舎 | ダイヤモンドS 9着 |
| ゴールデンスナップ | 牝5 | 浜中俊 | 55.0 | 【栗東】田中克典厩舎 | 万葉S 1着 |
| サンライズアース | 牡4 | 池添謙一 | 56.0 | 【栗東】石坂公一厩舎 | 早春S 2着 |
| ショウナンラプンタ | 牡4 | 武豊 | 56.0 | 【栗東】高野友和厩舎 | 日経新春杯 2着 |
| ブローザホーン | 牡6 | 菅原明良 | 59.0 | 【栗東】吉岡辰弥厩舎 | 有馬記念 12着 |
| マコトヴェリーキー | 牡5 | 岩田望来 | 57.0 | 【栗東】上村洋行厩舎 | 京都記念 3着 |
| リンフレスカンテ | 牡7 | 未定 | 57.0 | 【栗東】宮本博厩舎 | 阪神リニューアル記念 4着 |
| ワープスピード | 牡6 | 横山和生 | 57.0 | 【美浦】高木登厩舎 | ダイヤモンドS 4着 |



