HOME » コラム » 重賞データ » GⅡ阪神大賞典【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】

GⅡ阪神大賞典【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】

TORoyal
第72回阪神大賞典を制した時のテーオーロイヤル

GⅡ 阪神大賞典【過去の結果】

回数 施行日 天候 馬場 優勝馬 性齢 騎手 タイム 調教師 馬主 2着馬 性齢
73 2025年3月23日
72 2024年3月17日 テーオーロイヤル 牡6 菱田裕二 3:06.8 岡田稲男 小笹公也 ワープスピード 牡5
71 2023年3月19日 ジャスティンパレス 牡4 C.ルメール 3:06.1 杉山晴紀 三木正浩 ボルドグフーシュ 牡4
70 2022年3月20日 ディープボンド 牡5 和田竜二 3:05.0 大久保龍志 前田晋二 アイアンバローズ 牡5
69 2021年3月21日 ディープボンド 牡4 和田竜二 3:07.3 大久保龍志 前田晋二 ユーキャンスマイル 牡6
68 2020年3月22日 ユーキャンスマイル 牡5 岩田康誠 3:03.0 友道康夫 金子真人ホールディングス トーセンカンビーナ 牡4
67 2019年3月17日 シャケトラ 牡6 戸崎圭太 3:06.5 角居勝彦 金子真人ホールディングス カフジプリンス 牡6
66 2018年3月18日 レインボーライン 牡5 岩田康誠 3:03.6 浅見秀一 三田昌宏 サトノクロニクル 牡4
65 2017年3月19日 サトノダイヤモンド 牡4 C.ルメール 3:02.6 池江泰寿 里見治 シュヴァルグラン 牡5
64 2016年3月20日 シュヴァルグラン 牡4 福永祐一 3:05.8 友道康夫 佐々木主浩 タンタアレグリア 牡4
63 2015年3月22日 ゴールドシップ 牡6 岩田康誠 3:05.9 須貝尚介 小林英一 デニムアンドルビー 牝5
62 2014年3月23日 ゴールドシップ 牡5 岩田康誠 3:06.6 須貝尚介 小林英一 アドマイヤラクティ 牡6
61 2013年3月17日 ゴールドシップ 牡4 内田博幸 3:05.0 須貝尚介 小林英一 デスペラード 牡5
60 2012年3月18日 ギュスターヴクライ 牡4 福永祐一 3:11.8 荒川義之 社台レースホース オルフェーヴル 牡4
59 2011年3月20日 ナムラクレセント 牡6 和田竜二 3:04.4 福島信晴 奈村信重 コスモメドウ 牡4
58 2010年3月21日 トウカイトリック 牡8 藤田伸二 3:07.3 野中賢二 内村正則 ジャミール 牡4
57 2009年3月22日 アサクサキングス 牡5 四位洋文 3:13.2 大久保龍志 田原慶子 ヒカルカザブエ 牡4
56 2008年3月23日 アドマイヤジュピタ 牡5 岩田康誠 3:08.7 友道康夫 近藤利一 アイポッパー 牡8
55 2007年3月18日 アイポッパー 牡7 武豊 3:08.3 清水出美 サンデーレーシング ドリームパスポート 牡4
54 2006年3月19日 ディープインパクト 牡4 武豊 3:08.8 池江泰郎 金子真人ホールディングス トウカイトリック 牡4
53 2005年3月20日 マイソールサウンド 牡6 本田優 3:06.2 西浦勝一 佐野清 アイポッパー 牡5
52 2004年3月21日 リンカーン 牡4 武豊 3:08.4 音無秀孝 近藤英子 ザッツザプレンティ 牡4
51 2003年3月23日 ダイタクバートラム 牡5 武豊 3:05.9 橋口弘次 太陽ファーム コイントス 牡5
50 2002年3月17日 ナリタトップロード 牡6 渡辺薫彦 3:07.9 沖芳夫 山路秀則 ジャングルポケット 牡4
49 2001年3月18日 ナリタトップロード 牡5 渡辺薫彦 3:02.5 沖芳夫 山路秀則 エリモブライアン 牡4
48 2000年3月19日 テイエムオペラオー 牡5 和田竜二 3:09.4 岩元市三 竹園正繼 ラスカルスズカ 牡5
47 1999年3月21日 スペシャルウィーク 牡5 武豊 3:13.4 白井寿昭 臼田浩義 メジロブライト 牡6
46 1998年3月22日 メジロブライト 牡5 河内洋 3:09.3 浅見秀一 メジロ商事 シルクジャスティス 牡5
45 1997年3月16日 マヤノトップガン 牡6 田原成貴 3:07.2 坂口正大 田所祐 ビッグシンボル 牡5
44 1996年3月9日 ナリタブライアン 牡6 武豊 3:04.9 大久保正陽 山路秀則 マヤノトップガン 牡5
43 1995年3月12日 小雨 ナリタブライアン 牡5 南井克巳 3:08.2 大久保正陽 山路秀則 ハギノリアルキング 牡6
42 1994年3月13日 ムッシュシェクル 牡7 藤田伸二 2:55.2 小林稔 藤立啓一 センゴクシルバー 牡6
41 1993年3月14日 メジロパーマー 牡7 山田泰誠 3:09.2 大久保正陽 メジロ牧場 タケノベルベット 牝5
40 1992年3月15日 メジロマックイーン 牡6 武豊 3:13.5 池江泰郎 メジロ商事 カミノクレッセ 牡6
39 1991年3月10日 メジロマックイーン 牡5 武豊 3:07.3 池江泰郎 メジロ商事 ゴーサイン 牡5
38 1990年3月11日 オースミシャダイ 牡5 松永昌博 3:10.1 武邦彦 山路秀則 ミスターシクレノン 牡6
37 1989年3月12日 ナムラモノノフ 牡5 岡冨俊一 3:07.4 野村彰彦 奈村信重 カツノコバン 牡6
36 1988年3月13日 タマモクロス 牡5 南井克巳
加用正
3:12.1 小原伊佐美
増本豊
タマモ
社台レースホース
ダイナカーペンター(1着同着) 牡5
35 1987年3月15日 スダホーク 牡6 田村正光 3:10.3 古山良司 須田松夫 マルブツファースト 牡6
34 1986年11月30日 メジロボアール 牡4 村本善之 3:06.1 大久保洋吉 メジロ商事 マチカネイワシミズ 牡4
33 1985年12月1日 ニシノライデン 牡5 伊藤清章 3:06.8 伊藤修司 西山正行 メジロヘンリー 牡5
32 1984年12月2日 小雨 シンブラウン 牡5 岩元市三 3:07.5 布施正 林幸雄 スズカコバン 牡5
31 1983年12月25日 シンブラウン 牡4 岩元市三 3:04.9 布施正 林幸雄 ヤマノテスコ 牡4
30 1982年12月26日 ハンキイナリ 牡7 南井克巳 3:13.6 大沢真 前田勝治 オーバーレインボー 牡6
29 1981年12月20日 アリーナオー 牡4 武邦彦 3:09.6 湯浅三郎 山本信行 オーバーレインボー 牡5
28 1980年12月21日 グレートタイタン 牡6 田原成貴 3:12.5 吉田三郎 長底定治郎 タカノカチドキ 牡4