GⅡスプリングステークス【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】

GⅡスプリングステークス
| 回数 | 施行日 | 天候 | 馬場 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 調教師 | 馬主 | 2着馬 | 性齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 2025年3月16日 | 小雨 | 重 | ピコチャンブラック | 牡3 | 石橋脩 | 1:51.5 | 上原佑紀 | 石部美恵子 | フクノブルーレイク | 牡3 |
| 73 | 2024年3月17日 | 晴 | 良 | シックスペンス | 牡3 | C.ルメール | 1:49.4 | 国枝栄 | キャロットファーム | アレグロブリランテ | 牡3 |
| 72 | 2023年3月19日 | 晴 | 重 | ベラジオオペラ | 牡3 | 横山武史 | 1:48.9 | 上村洋行 | 林田祥来 | ホウオウビスケッツ | 牡3 |
| 71 | 2022年3月20日 | 曇 | 稍 | ビーアストニッシド | 牡3 | 岩田康誠 | 1:48.4 | 飯田雄三 | 村中徹 | アライバル | 牡3 |
| 70 | 2021年3月21日 | 雨 | 重 | ヴィクティファルス | 牡3 | 池添謙一 | 1:52.0 | 池添学 | G1レーシング | アサマノイタズラ | 牡3 |
| 69 | 2020年3月22日 | 晴 | 良 | ガロアクリーク | 牡3 | L.ヒューイットソン | 1:49.8 | 上原博之 | 水上行雄 | ヴェルトライゼンデ | 牡3 |
| 68 | 2019年3月17日 | 曇 | 良 | エメラルファイト | 牡3 | 石川裕紀人 | 1:47.8 | 相沢郁 | 高橋勉 | ファンタジスト | 牡3 |
| 67 | 2018年3月18日 | 曇 | 良 | ステルヴィオ | 牡3 | ルメール | 1:48.1 | 木村哲也 | サンデーレーシング | エポカドーロ | 牡3 |
| 66 | 2017年3月19日 | 晴 | 良 | ウインブライト | 牡3 | 松岡正海 | 1:48.4 | 畠山吉宏 | ウイン | アウトライアーズ | 牡3 |
| 65 | 2016年3月20日 | 晴 | 良 | マウントロブソン | 牡3 | シュタルケ | 1:48.1 | 堀宣行 | 金子真人ホールディングス | マイネルハニー | 牡3 |
| 64 | 2015年3月22日 | 晴 | 良 | キタサンブラック | 牡3 | 北村宏司 | 1:49.1 | 清水久詞 | 大野商事 | リアルスティール | 牡3 |
| 63 | 2014年3月23日 | 晴 | 良 | ロサギガンティア | 牡3 | M.デムーロ | 1:48.4 | 藤沢和雄 | 社台レースホース | アジアエクスプレス | 牡3 |
| 62 | 2013年3月17日 | 晴 | 良 | ロゴタイプ | 牡3 | C.デムーロ | 1:47.8 | 田中剛 | 吉田照哉 | タマモベストプレイ | 牡3 |
| 61 | 2012年3月18日 | 曇 | 重 | グランデッツァ | 牡3 | M.デムーロ | 1:50.7 | 平田修 | 社台レースホース | ディープブリランテ | 牡3 |
| 60 | 2011年3月26日 | 晴 | 良 | オルフェーヴル | 牡3 | 池添謙一 | 1:46.4 | 池江泰寿 | サンデーレーシング | ベルシャザール | 牡3 |
| 59 | 2010年3月21日 | 晴 | 良 | アリゼオ | 牡3 | 横山典弘 | 1:48.2 | 堀宣行 | 社台レースホース | ゲシュタルト | 牡3 |
| 58 | 2009年3月22日 | 雨 | 良 | アンライバルド | 牡3 | 岩田康誠 | 1:50.8 | 友道康夫 | サンデーレーシング | レッドスパーダ | 牡3 |
| 57 | 2008年3月23日 | 晴 | 良 | スマイルジャック | 牡3 | 小牧太 | 1:48.9 | 小桧山悟 | 齊藤四方司 | フローテーション | 牡3 |
| 56 | 2007年3月18日 | 晴 | 良 | フライングアップル | 牡3 | 横山典弘 | 1:49.0 | 藤沢和雄 | 山本英俊 | マイネルシーガル | 牡3 |
| 55 | 2006年3月19日 | 曇 | 良 | メイショウサムソン | 牡3 | 石橋守 | 1:48.9 | 瀬戸口勉 | 松本好雄 | フサイチリシャール | 牡3 |
| 54 | 2005年3月20日 | 曇 | 良 | ダンスインザモア | 牡3 | 蛯名正義 | 1:47.3 | 相沢郁 | 木浪巖 | ウインクルセイド | 牡3 |
| 53 | 2004年3月21日 | 晴 | 稍 | ブラックタイド | 牡3 | 横山典弘 | 1:48.3 | 池江泰郎 | 金子真人 | キョウワスプレンダ | 牡3 |
| 52 | 2003年3月23日 | 晴 | 良 | ネオユニヴァース | 牡3 | M.デムーロ | 1:48.2 | 瀬戸口勉 | 社台レースホース | サクラプレジデント | 牡3 |
| 51 | 2002年3月17日 | 晴 | 良 | タニノギムレット | 牡3 | 四位洋文 | 1:46.9 | 松田国英 | 谷水雄三 | テレグノシス | 牡3 |
| 50 | 2001年3月18日 | 晴 | 良 | アグネスゴールド | 牡3 | 河内洋 | 1:50.1 | 長浜博之 | 渡辺孝男 | シンコウカリド | 牡3 |
| 49 | 2000年3月19日 | 曇 | 良 | ダイタクリーヴァ | 牡4 | 高橋亮 | 1:49.1 | 橋口弘次郎 | 太陽ファーム | パープルエビス | 牡4 |
| 48 | 1999年3月21日 | 雨 | 不 | ワンダーファング | 牡4 | 幸英明 | 1:51.2 | 領家政蔵 | 山本信行 | タイクラッシャー | 牡4 |
| 47 | 1998年3月22日 | 曇 | 稍 | クリールサイクロン | 牡4 | 蛯名正義 | 1:49.8 | 稲葉隆一 | 横山修二 | セイクビゼン | 牡4 |
| 46 | 1997年3月16日 | 小雨 | 稍 | ビッグサンデー | 牡4 | 蛯名正義 | 1:52.2 | 中尾正 | ビッグ | メジロブライト | 牡4 |
| 45 | 1996年3月24日 | 曇 | 良 | バブルガムフェロー | 牡4 | 岡部幸雄 | 1:50.1 | 藤沢和雄 | 社台レースホース | チアズサイレンス | 牡4 |
| 44 | 1995年3月26日 | 曇 | 不 | ナリタキングオー | 牡4 | 南井克巳 | 1:54.5 | 中尾謙太郎 | 山路秀則 | フライトスズカ | 牡4 |
| 43 | 1994年3月27日 | 晴 | 良 | ナリタブライアン | 牡4 | 南井克巳 | 1:49.1 | 大久保正陽 | 山路秀則 | フジノマッケンオー | 牡4 |
| 42 | 1993年3月28日 | 雨 | 稍 | マルチマックス | 牡4 | 田中勝春 | 1:49.9 | 橋田満 | 森本忠治 | ラガーチャンピオン | 牡4 |
| 41 | 1992年3月29日 | 小雨 | 重 | ミホノブルボン | 牡4 | 小島貞博 | 1:50.1 | 戸山為夫 | ミホノインターナショナル | マーメイドタバン | 牡4 |
| 40 | 1991年3月24日 | 曇 | 稍 | シンホリスキー | 牡4 | 武豊 | 1:50.3 | 岩元市三 | 林幸雄 | アフターミー | 牡4 |
| 39 | 1990年3月25日 | 晴 | 良 | アズマイースト | 牡4 | 菅原泰夫 | 1:48.9 | 仲住芳雄 | 東牧場 | ナリタハヤブサ | 牡4 |
| 38 | 1989年3月26日 | 晴 | 良 | ナルシスノワール | 牡4 | 菅原泰夫 | 1:49.8 | 田之上勲 | 粟田攻 | ドースクダイオー | 牡4 |
| 37 | 1988年3月27日 | 曇 | 重 | モガミナイン | 牡4 | 安田富男 | 1:49.7 | 古山良司 | 最上ホースクラブ | キョウシンムサシ | 牡4 |
| 36 | 1987年3月29日 | 小雨 | 良 | マティリアル | 牡4 | 岡部幸雄 | 1:49.3 | 田中和夫 | 和田共弘 | バナレット | 牡4 |
| 35 | 1986年3月30日 | 曇 | 重 | サニーライト | 牡4 | 大塚栄三 | 1:50.3 | 吉野勇 | 栗林英雄 | バーニングダイナ | 牡4 |
| 34 | 1985年3月24日 | 晴 | 稍 | ミホシンザン | 牡4 | 柴田政人 | 1:49.5 | 田中朋次郎 | 堤勘時 | スクラムダイナ | 牡4 |
| 33 | 1984年3月25日 | 晴 | 良 | ビゼンニシキ | 牡4 | 蛯沢誠治 | 1:50.6 | 成宮明光 | 藤田正蔵 | サクラトウコウ | 牡4 |
| 32 | 1983年3月27日 | 小雨 | 不 | タケノヒエン | 牡4 | 本田優 | 1:52.5 | 星川泉士 | 武岡嘉一 | ハヤテミグ | 牡4 |
| 31 | 1982年3月28日 | 晴 | 良 | ハギノカムイオー | 牡4 | 伊藤清章 | 1:51.5 | 伊藤修司 | 日隈広吉 | ワカテンザン | 牡4 |
| 30 | 1981年3月22日 | 晴 | 不 | サンエイソロン | 牡4 | 小島太 | 1:53.7 | 古山良司 | 佐藤惣一 | ホクトオウショウ | 牡4 |
| 29 | 1980年3月23日 | 曇 | 不 | サーペンプリンス | 牡4 | 谷原義明 | 1:54.3 | 大久保末吉 | 有限会社内藤 | ハワイアンイメージ | 牡4 |



