GⅢ中山牝馬ステークス【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】

GⅢ中山牝馬ステークス【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
| 回数 | 施行日 | 天候 | 馬場 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 調教師 | 馬主 | 2着馬 | 性齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2025年3月8日 | 曇 | 良 | シランケド | 牝5 | M.デムーロ | 1:47.1 | 牧浦充徳 | ニッシンホールディングス | ホーエリート | 牝4 |
| 42 | 2024年3月9日 | 晴 | 稍 | コンクシェル | 牝4 | 岩田望来 | 1:49.0 | 清水久詞 | 前田晋二 | ククナ | 牝6 |
| 41 | 2023年3月11日 | 晴 | 良 | スルーセブンシーズ | 牝5 | C.ルメール | 1:46.5 | 尾関知人 | キャロットファーム | ストーリア | 牝4 |
| 40 | 2022年3月12日 | 晴 | 良 | クリノプレミアム | 牝5 | 松岡正海 | 1:46.8 | 伊藤伸一 | 栗本博晴 | アブレイズ | 牝5 |
| 39 | 2021年3月13日 | 雨 | 不 | ランブリングアレー | 牝5 | 武豊 | 1:54.8 | 友道康夫 | 社台レースホース | ロザムール | 牝5 |
| 38 | 2020年3月14日 | 雪 | 不 | フェアリーポルカ | 牝4 | 和田竜二 | 1:50.2 | 西村真幸 | 山本剛士 | リュヌルージュ | 牝5 |
| 37 | 2019年3月9日 | 晴 | 良 | フロンテアクイーン | 牝6 | 三浦皇成 | 1:47.7 | 国枝栄 | 三協ファーム | ウラヌスチャーム | 牝4 |
| 36 | 2018年3月10日 | 晴 | 稍 | カワキタエンカ | 牝4 | 池添謙一 | 1:49.0 | 浜田多実雄 | 島吉男 | フロンテアクイーン | 牝5 |
| 35 | 2017年3月12日 | 晴 | 良 | トーセンビクトリー | 牝5 | 武豊 | 1:49.4 | 角居勝彦 | 島川隆哉 | マジックタイム | 牝6 |
| 34 | 2016年3月13日 | 曇 | 良 | シュンドルボン | 牝5 | 吉田豊 | 1:50.3 | 矢野英一 | 下河辺牧場 | ルージュバック | 牝4 |
| 33 | 2015年3月15日 | 晴 | 良 | バウンスシャッセ | 牝4 | 田辺裕信 | 1:47.5 | 藤沢和雄 | キャロットファーム | アイスフォーリス | 牝6 |
| 32 | 2014年3月16日 | 晴 | 良 | フーラブライド | 牝5 | 酒井学 | 1:48.5 | 木原一良 | 吉田和子 | ケイアイエレガント | 牝5 |
| 31 | 2013年3月10日 | 曇 | 良 | マイネイサベル | 牝5 | 松岡正海 | 1:48.5 | 水野貴広 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | スマートシルエット | 牝6 |
| 30 | 2012年3月11日 | 晴 | 重 | レディアルバローザ | 牝5 | 福永祐一 | 1:50.6 | 笹田和秀 | ロードホースクラブ | オールザットジャズ | 牝4 |
| 29 | 2011年4月2日 | 曇 | 良 | レディアルバローザ | 牝4 | 福永祐一 | 1:45.4 | 笹田和秀 | ロードホースクラブ | フミノイマージン | 牝5 |
| 28 | 2010年3月14日 | 晴 | 良 | ニシノブルームーン | 牝6 | 北村宏司 | 1:47.6 | 鈴木伸尋 | 西山茂行 | ウェディングフジコ | 牝6 |
| 27 | 2009年3月15日 | 晴 | 稍 | キストゥヘヴン | 牝6 | 横山典弘 | 1:49.1 | 戸田博文 | 吉田和子 | ピンクカメオ | 牝5 |
| 26 | 2008年3月16日 | 晴 | 良 | ヤマニンメルベイユ | 牝6 | 柴山雄一 | 1:48.4 | 栗田博憲 | 土井肇 | マイネカンナ | 牝4 |
| 25 | 2007年3月11日 | 曇 | 重 | マイネサマンサ | 牝7 | 蛯名正義 | 1:50.2 | 中村均 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ウイングレット | 牝6 |
| 24 | 2006年3月12日 | 曇 | 良 | ヤマニンシュクル | 牝5 | 四位洋文 | 1:47.8 | 浅見秀一 | 土井肇 | ディアデラノビア | 牝4 |
| 23 | 2005年3月12日 | 曇 | 良 | ウイングレット | 牝4 | 田中勝春 | 1:49.7 | 宗像義忠 | 社台レースホース | メイショウオスカル | 牝4 |
| 22 | 2004年3月13日 | 晴 | 良 | オースミコスモ | 牝5 | 蛯名正義 | 1:46.1 | 中尾正 | 山路秀則 | ハッピーパス | 牝6 |
| 21 | 2003年3月15日 | 曇 | 良 | レディパステル | 牝5 | 蛯名正義 | 1:46.7 | 田中清隆 | ロードホースクラブ | テンエイウイング | 牝4 |
| 20 | 2002年3月9日 | 晴 | 良 | ダイヤモンドビコー | 牝4 | ペリエ | 1:45.4 | 藤沢和雄 | 大迫忍 | ティコティコタック | 牝5 |
| 19 | 2001年3月10日 | 晴 | 良 | エイシンルーデンス | 牝5 | 柴田善臣 | 1:49.5 | 野元昭 | 平井豊光 | グリーンプラネット | 牝6 |
| 18 | 2000年3月11日 | 曇 | 良 | レッドチリペッパー | 牝5 | 横山典弘 | 1:48.5 | 松田博資 | 吉田和子 | エイダイクイン | 牝6 |
| 17 | 1999年2月28日 | 晴 | 良 | ナリタルナパーク | 牝5 | 佐藤哲三 | 1:48.4 | 大久保正陽 | 山路秀則 | メジロドーベル | 牝6 |
| 16 | 1998年3月2日 | 晴 | 重 | メジロランバダ | 牝6 | 横山典弘 | 1:49.8 | 池江泰郎 | メジロ牧場 | ランフォザドリーム | 牝5 |
| 15 | 1997年2月23日 | 晴 | 良 | ショウリノメガミ | 牝7 | 武豊 | 1:49.3 | 武邦彦 | 浅川吉男 | スプリングバーベナ | 牝6 |
| 14 | 1996年2月25日 | 曇 | 良 | プレイリークイーン | 牝7 | 菊沢隆徳 | 1:48.2 | 池江泰郎 | 辻牧場 | ショウリノメガミ | 牝6 |
| 13 | 1995年2月26日 | 曇 | 稍 | アルファキュート | 牝6 | 松永昌博 | 1:49.4 | 松永善晴 | 貴悦 | ホクトベガ | 牝6 |
| 12 | 1994年2月27日 | 晴 | 良 | ホッカイセレス | 牝5 | 安田富男 | 1:47.6 | 伊藤正徳 | 石田宏 | オースミシャイン | 牝5 |
| 11 | 1993年2月28日 | 晴 | 良 | ラビットボール | 牝7 | 内田浩一 | 1:49.7 | 池江泰郎 | 森本忠治 | シャンソニエール | 牝5 |
| 10 | 1992年3月1日 | 曇 | 良 | スカーレットブーケ | 牝5 | 柴田政人 | 1:47.6 | 伊藤雄二 | 吉田勝己 | ユーセイフェアリー | 牝6 |
| 9 | 1991年2月24日 | 晴 | 良 | ユキノサンライズ | 牝5 | 増沢末夫 | 1:47.6 | 鈴木康弘 | 井上基之 | エイシンウイザード | 牝6 |
| 8 | 1990年2月25日 | 雨 | 重 | ジムクイン | 牝6 | 大塚栄三 | 1:50.2 | 八木沢勝美 | 中根清隆 | リキアイノーザン | 牝6 |
| 7 | 1989年2月26日 | 晴 | 不 | リキアイノーザン | 牝5 | 本田優 | 1:50.6 | 清水出美 | 高山幸雄 | クリロータリー | 牝6 |
| 6 | 1988年2月28日 | 晴 | 良 | ソウシンホウジュ | 牝5 | 柴田善臣 | 1:47.2 | 古賀末喜 | 惣万武義 | ストロングレディー | 牝5 |
| 5 | 1987年3月1日 | 曇 | 良 | カツダイナミック | 牝5 | 大崎昭一 | 1:48.8 | 和田正道 | 勝本正男 | ダイナフェアリー | 牝5 |
| 4 | 1986年2月23日 | 晴 | 良 | ユキノローズ | 牝5 | 郷原洋行 | 1:49.6 | 佐々木猛 | 橋本牧場 | ウメノフーリン | 牝6 |
| 3 | 1985年2月24日 | 晴 | 良 | シャダイコスモス | 牝8 | 加藤和宏 | 1:48.8 | 二本柳俊夫 | 吉田善哉 | ハセノプリンセス | 牝5 |
| 2 | 1984年2月26日 | 雨 | 重 | メジロハイネ | 牝5 | 的場均 | 1:52.7 | 大久保洋吉 | メジロ商事株式会社 | トーアロワイヤル | 牝5 |
| 1 | 1983年3月20日 | 晴 | 良 | ダンシングファイタ | 牝6 | 中野栄治 | 1:51.3 | 元石孝昭 | 鴇崎高男 | フジマドンナ | 牝8 |
| 1982年3月21日 | 曇 | 不 | フジマドンナ | 牝7 | 吉永正人 | 1:55.3 | 松山康久 | 藤野隆四郎 | タケノダイヤ | 牝5 | |
| 1981年3月15日 | 晴 | 不 | フジマドンナ | 牝6 | 竹原啓二 | 1:53.7 | 松山康久 | 藤野隆四郎 | メジロクラウン | 牝5 | |
| 1980年3月15日 | 晴 | 稍 | マイエルフ | 牝6 | 大崎昭一 | 1:51.4 | 田中和一郎 | 株式会社ラツキーフイールド | サクラゴッド | 牝6 |


