【登録馬】オーシャンS
第20回 オーシャンステークス【GⅢ】
2025年3月1日(土)中山競馬場 11R
発走時刻:15時45分
コース:1200m (芝・右 外A)
条件:4歳以上 オープン(国際)(指)別定
【登録馬 16頭】
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|
ウイングレイテスト | 牡8 | 横山武史 | 57.0 | 【美浦】畠山吉宏 | 阪神カップ 17着 |
ウインモナーク | 牡6 | 松岡正海 | 57.0 | 【美浦】奥平雅士 | ラピスラズリS 3着 |
ヴェントヴォーチェ | 牡8 | C.ルメール | 57.0 | 【栗東】牧浦充徳 | 京阪杯 3着 |
オフトレイル | 牡4 | 菱田裕二 | 57.0 | 【栗東】吉村圭司 | 東京新聞杯 8着 |
オーキッドロマンス | 牡4 | 丸田恭介 | 57.0 | 【美浦】手塚貴久 | 京都金杯 12着 |
カルロヴェローチェ | セ5 | ○○○ | 57.0 | 【栗東】須貝尚介 | 室町S 16着 |
クムシラコ | 牡7 | ○○○ | 57.0 | 【美浦】石毛善彦 | 北九州短距離S 15着 |
サウザンサニー | 牡5 | 藤懸貴志 | 57.0 | 【美浦】岩戸孝樹 | カーバンクルS 14着 |
ショウナンハクラク | 牡6 | ○○○ | 57.0 | 【栗東】松下武士 | CBC賞 15着 |
ステークホルダー | 牡5 | 戸崎圭太 | 57.0 | 【美浦】斎藤誠 | サンライズS 1着 |
スリーアイランド | 牝5 | ○○○ | 55.0 | 【栗東】中竹和也 | シルクロードS 8着 |
テイエムスパーダ | 牝6 | 富田暁 | 55.0 | 【栗東】木原一良 | 京阪杯 12着 |
プルパレイ | セ6 | 菅原明良 | 57.0 | 【栗東】須貝尚介 | シルクロードS 6着 |
ペアポルックス | 牡4 | 岩田康誠 | 57.0 | 【栗東】梅田智之 | シルクロードS 14着 |
ママコチャ | 牝6 | 川田将雅 | 56.0 | 【栗東】池江泰寿 | 阪神カップ 5着 |
レッドモンレーヴ | 牡6 | 田辺裕信 | 57.0 | 【美浦】蛯名正義 | 阪神カップ 16着 |
【関連記事】
・GⅢオーシャンステークス【過去の結果 – 1996年以降 | 重賞データ 】
・GⅡ中山記念【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
・GⅡチューリップ賞【過去の結果 – 1984年以降 | 重賞データ 】