【登録馬】中山記念
第99回 中山記念【GⅡ】
2025年3月2日(日)中山競馬場 11R
発走時刻:15時45分
コース:1800m (芝・右A)
条件:4歳以上 オープン(国際)(指)別定
【登録馬 18頭】
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|
アルナシーム | 牡6 | 藤岡佑介 | 57.0 | 【栗東】橋口慎介 | 中山金杯 1着 |
エコロヴァルツ | 牡4 | M.デムーロ | 57.0 | 【栗東】牧浦充徳 | ディセンバーS 1着 |
エヒト | 牡8 | ○○○ | 57.0 | 【栗東】森秀行 | 京都記念 7着 |
カラテ | 牡9 | 菅原明良 | 57.0 | 【栗東】音無秀孝 | AJCC 11着 |
グラティアス | 牡7 | ○○○ | 57.0 | 【栗東】安田翔伍 | 小倉日経賞 7着 |
グランディア | セ6 | 三浦皇成 | 57.0 | 【栗東】中内田充正 | オクトーバーS 4着 |
グリューネグリーン | 牡5 | 横山琉人 | 57.0 | 【美浦】相沢郁 | 白富士S 5着 |
クルゼイロドスル | 牡5 | ○○○ | 57.0 | 【栗東】高橋義忠 | 中日新聞杯 7着 |
サイルーン | セ6 | R.キング | 57.0 | 【栗東】堀宣行 | エプソムC 4着 |
シックスペンス | 牡4 | C.ルメール | 58.0 | 【美浦】国枝栄 | 毎日王冠 1着 |
ソウルラッシュ | 牡7 | 団野大成 | 59.0 | 【栗東】池江泰寿 | 香港マイル 2着 |
タイムトゥヘヴン | 牡7 | 田辺裕信 | 57.0 | 【美浦】戸田博文 | マイルCS 7着 |
パラレルヴィジョン | 牡6 | 戸崎圭太 | 57.0 | 【美浦】国枝栄 | 中山金杯 6着 |
ボッケリーニ | 牡9 | 浜中俊 | 57.0 | 【栗東】池江泰寿 | 札幌記念 除外 |
ボーンディスウェイ | 牡6 | 木幡巧也 | 57.0 | 【美浦】牧光二 | AJCC 7着 |
マテンロウスカイ | セ6 | 横山典宏 | 58.0 | 【栗東】松永幹夫 | 東京新聞杯 5着 |
メイショウチタン | 牡8 | 吉田豊 | 57.0 | 【栗東】本田優 | 東京新聞杯 3着 |
リフレーミング | 牡7 | 内田博幸 | 57.0 | 【栗東】鮫島良 | 小倉記念 1着 |
【関連記事】
・GⅡ中山記念【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
・GⅡチューリップ賞【過去の結果 – 1984年以降 | 重賞データ 】
・GⅢオーシャンステークス【過去の結果 – 1996年以降 | 重賞データ 】